Grupo B |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Dia | Hora | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
006 | 13/01 | 19:30 | CORINTHIANS CHUTE INICIAL RIB. PRETO | 5 x 0 | ESCOLA DE FUTEBOL CLUBE FABER-CASTELL | A - ESTADIO PROFESSOR LUIS AUGUSTO DE OLIVEIRA (LUISÃO) |
008 | 13/01 | 20:30 | GOL DE PLACA SANTA BARBARA DO OESTE | 1 x 1 | Centro Esportivo Multi Esporte | A - ESTADIO PROFESSOR LUIS AUGUSTO DE OLIVEIRA (LUISÃO) |
009 | 14/01 | 14:00 | ESCOLA DE FUTEBOL CLUBE FABER-CASTELL | 1 x 3 | GOL DE PLACA SANTA BARBARA DO OESTE | D - CAMPO FABER CASTELL II |
011 | 14/01 | 15:00 | Centro Esportivo Multi Esporte | 11 x 0 | INTERNACIONAL DE FRANCA B | D - CAMPO FABER CASTELL II |
001 | 14/01 | 17:00 | ADESM | 0 x 0 | ESCOLA DE FUTEBOL GLAUCO/IPANEMA CLUBE | K - CAMPO DO SINDICATO DOS METALÚRGICOS |
012 | 15/01 | 08:30 | INTERNACIONAL DE FRANCA B | 1 x 1 | ESCOLA DE FUTEBOL CLUBE FABER-CASTELL | C - CAMPO FABER CASTELL I |
004 | 15/01 | 09:30 | CORINTHIANS CHUTE INICIAL RIB. PRETO | 4 x 1 | ADESM | K - CAMPO DO SINDICATO DOS METALÚRGICOS |
002 | 15/01 | 17:00 | ESCOLA DE FUTEBOL GLAUCO/IPANEMA CLUBE | 1 x 2 | Centro Esportivo Multi Esporte | K - CLUBE ATLÉTICO PAULISTINHA |
003 | 16/01 | 07:30 | ESCOLA DE FUTEBOL CLUBE FABER-CASTELL | 0 x 3 | ESCOLA DE FUTEBOL GLAUCO/IPANEMA CLUBE | D - CAMPO FABER CASTELL II |
007 | 16/01 | 09:30 | ADESM | 0 x 0 | GOL DE PLACA SANTA BARBARA DO OESTE | H - CAMPO LUIS ESTEVÃO DE SIQUEIRA (ZUZÃO) |
005 | 16/01 | 14:00 | Centro Esportivo Multi Esporte | 1 x 1 | CORINTHIANS CHUTE INICIAL RIB. PRETO | K - CAMPO DO SINDICATO DOS METALÚRGICOS |
010 | 16/01 | 17:00 | INTERNACIONAL DE FRANCA B | 0 x 6 | ADESM | K - CAMPO DO SINDICATO DOS METALÚRGICOS |
Grupo C |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Dia | Hora | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
013 | 14/01 | 09:30 | BOTAFOGO FUTEBOL CLUBE | 4 x 1 | SALESIANO/CHUTEIRA DE OURO DE SÃO CARLOS | D - CAMPO FABER CASTELL II |
014 | 14/01 | 17:00 | CONTRATAQUE | 0 x 2 | Uberaba Sport Clube | K - CLUBE ATLÉTICO PAULISTINHA |
016 | 15/01 | 09:30 | SALESIANO/CHUTEIRA DE OURO DE SÃO CARLOS | 5 x 0 | CONTRATAQUE | D - CAMPO FABER CASTELL II |
015 | 15/01 | 17:00 | Uberaba Sport Clube | 1 x 1 | BOTAFOGO FUTEBOL CLUBE | D - CAMPO FABER CASTELL II |
017 | 16/01 | 10:30 | BOTAFOGO FUTEBOL CLUBE | 2 x 1 | CONTRATAQUE | K - CLUBE ATLÉTICO PAULISTINHA |
018 | 16/01 | 10:30 | Uberaba Sport Clube | 2 x 2 | SALESIANO/CHUTEIRA DE OURO DE SÃO CARLOS | D - CAMPO FABER CASTELL II |
Grupo D |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Dia | Hora | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
020 | 14/01 | 11:30 | CFAF/TABOÃO DA SERRA | 6 x 0 | Paulista/Bola na Rede | E - ARENA DA VILA IZABEL |
019 | 14/01 | 16:00 | Internacional de Franca | 0 x 1 | ESCOLA DO GRÊMIO/PIRACICABA | D - CAMPO FABER CASTELL II |
021 | 15/01 | 09:30 | Paulista/Bola na Rede | 0 x 3 | Internacional de Franca | C - CAMPO FABER CASTELL I |
022 | 15/01 | 11:00 | ESCOLA DO GRÊMIO/PIRACICABA | 0 x 1 | CFAF/TABOÃO DA SERRA | E - ARENA DA VILA IZABEL |
023 | 16/01 | 07:30 | Internacional de Franca | 0 x 2 | CFAF/TABOÃO DA SERRA | K - CLUBE ATLÉTICO PAULISTINHA |
024 | 16/01 | 16:00 | Paulista/Bola na Rede | 0 x 8 | ESCOLA DO GRÊMIO/PIRACICABA | K - CLUBE ATLÉTICO PAULISTINHA |
Grupo E |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Dia | Hora | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
026 | 14/01 | 10:30 | K9 PRÓ | 1 x 1 | ARENA TOQUIO BAURU | K - CAMPO DO SINDICATO DOS METALÚRGICOS |
025 | 14/01 | 11:30 | PORTINARI RIBEIRÃO CORRENTE | 2 x 6 | FIELD | H - CAMPO LUIS ESTEVÃO DE SIQUEIRA (ZUZÃO) |
028 | 15/01 | 11:30 | FIELD | 1 x 2 | K9 PRÓ | D - CAMPO FABER CASTELL II |
027 | 15/01 | 15:00 | ARENA TOQUIO BAURU | 6 x 2 | PORTINARI RIBEIRÃO CORRENTE | I - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO CARLOS |
030 | 16/01 | 14:00 | ARENA TOQUIO BAURU | 1 x 1 | FIELD | K - CLUBE ATLÉTICO PAULISTINHA |
029 | 16/01 | 17:00 | PORTINARI RIBEIRÃO CORRENTE | 0 x 2 | K9 PRÓ | D - CAMPO FABER CASTELL II |
Jogo | Dia | Hora | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
033 | 17/01 | 10:30 | CFAF/TABOÃO DA SERRA | 1 x 3 | GOL DE PLACA SANTA BARBARA DO OESTE | D - CAMPO FABER CASTELL II | |||
Equipe 1 | Equipe 1 | Equipe 2 | |||||||
031 | 17/01 | 14:00 | CORINTHIANS CHUTE INICIAL RIB. PRETO | 1 x 0 | ESCOLA DO GRÊMIO/PIRACICABA | K - CLUBE ATLÉTICO PAULISTINHA | |||
Equipe 1 | Equipe 1 | Equipe 2 | |||||||
032 | 17/01 | 15:00 | BOTAFOGO FUTEBOL CLUBE | 0 x 5 | Centro Esportivo Multi Esporte | K - CLUBE ATLÉTICO PAULISTINHA | |||
Equipe 1 | Equipe 1 | Equipe 2 | |||||||
034 | 17/01 | 16:00 | K9 PRÓ | 2 x 1 | ARENA TOQUIO BAURU | D - CAMPO FABER CASTELL II | |||
Equipe 1 | Equipe 1 | Equipe 2 |
Jogo | Dia | Hora | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
035 | 18/01 | 09:30 | CORINTHIANS CHUTE INICIAL RIB. PRETO | 2 x 0 | Centro Esportivo Multi Esporte | D - CAMPO FABER CASTELL II | |||
Vencedor do Jogo 31 | Vencedor do Jogo 31 | Vencedor do Jogo 32 | |||||||
036 | 18/01 | 10:30 | GOL DE PLACA SANTA BARBARA DO OESTE | 1 x 0 | K9 PRÓ | D - CAMPO FABER CASTELL II | |||
Vencedor do Jogo 33 | Vencedor do Jogo 33 | Vencedor do Jogo 34 |
Jogo | Dia | Hora | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
038 | 18/01 | 15:30 | Centro Esportivo Multi Esporte | 3 (1) x (3) 3 | K9 PRÓ | C - CAMPO FABER CASTELL I | |||
Perdedor do Jogo 35 | Perdedor do Jogo 35 | Perdedor do Jogo 36 | |||||||
037 | 19/01 | 08:00 | CORINTHIANS CHUTE INICIAL RIB. PRETO | 2 (3) x () 2 | GOL DE PLACA SANTA BARBARA DO OESTE | ||||
Vencedor do Jogo 35 | Vencedor do Jogo 35 | Vencedor do Jogo 36 |