Sub-11 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
001 | 20/01 | 09:45 | Grupo A | ADESM/GREMIO SÃO CARLENSE | 0 x 0 | ARENA DE PASSOS | F - CAMPO DO SINDICATO DOS METALÚRGICOS |
004 | 21/01 | 09:30 | Grupo A | ARENA DE PASSOS | 4 x 0 | NAVE SAL DA TERRA | L - CLUBE DA TECUMSEH |
006 | 22/01 | 09:30 | Grupo A | RAINHA F.C | 2 x 0 | ARENA DE PASSOS | A - ESTADIO PROFESSOR LUIS AUGUSTO DE OLIVEIRA (LUISÃO) |
Sub-12 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
001 | 20/01 | 16:30 | Grupo A | E.F.C FABER-CASTELL | 3 x 0 | ARENA DE PASSOS | D - CAMPO FABER CASTELL II |
004 | 21/01 | 08:30 | Grupo A | ARENA DE PASSOS | 0 x 2 | ESCOLA FURACÃO RIO PRETO | L - CLUBE DA TECUMSEH |
006 | 22/01 | 17:30 | Grupo A | ACES SPORTS ACADEMY | 4 x 0 | ARENA DE PASSOS | H- CLUBE ATLÉTICO PAULISTINHA II |
Sub-13 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
032 | 20/01 | 08:45 | Grupo F | ARENA DE PASSOS | 1 x 0 | K9 PRÓ F.C | F - CAMPO DO SINDICATO DOS METALÚRGICOS |
034 | 21/01 | 07:30 | Grupo F | ESCOLA FURACÃO RIO PRETO | 1 x 1 | ARENA DE PASSOS | L - CLUBE DA TECUMSEH |
035 | 22/01 | 16:30 | Grupo F | FERROVIARIA ARARAQUARA | 2 x 0 | ARENA DE PASSOS | K - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO CARLOS |
Sub-14 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
031 | 20/01 | 10:45 | Grupo F | ADESM B | 1 x 1 | ARENA DE PASSOS | F - CAMPO DO SINDICATO DOS METALÚRGICOS |
047 | 20/01 | 10:45 | Grupo A | RIO TRAINING F.C. | 3 x 1 | ARENA DE PASSOS | A - ESTADIO PROFESSOR LUIS AUGUSTO DE OLIVEIRA (LUISÃO) |
046 | 21/01 | 15:30 | Grupo A | ARENA DE PASSOS | 0 x 6 | C.E. MULTI ESPORTE | G - CAMPO CHICO PRETO |
034 | 21/01 | 17:30 | Grupo F | ARENA DE PASSOS | 0 x 1 | CONTRATAQUE | L - CLUBE DA TECUMSEH |
036 | 22/01 | 10:30 | Grupo F | RAINHA F.C | 4 x 0 | ARENA DE PASSOS | A - ESTADIO PROFESSOR LUIS AUGUSTO DE OLIVEIRA (LUISÃO) |
048 | 22/01 | 16:30 | Grupo A | RAINHA F.C B | 7 x 0 | ARENA DE PASSOS | H- CLUBE ATLÉTICO PAULISTINHA II |
Sub-15 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
031 | 20/01 | 07:45 | Grupo F | TIETÊ F.C. | 1 x 1 | ARENA DE PASSOS | J- CAMPO LUIS ESTEVÃO DE SIQUEIRA (ZUZÃO) |
034 | 21/01 | 16:30 | Grupo F | ARENA DE PASSOS | 0 x 1 | AMERICA FUTEBOL CLUBE | L - CLUBE DA TECUMSEH |
036 | 22/01 | 11:30 | Grupo F | MINI KRAQUES | 1 x 2 | ARENA DE PASSOS | A - ESTADIO PROFESSOR LUIS AUGUSTO DE OLIVEIRA (LUISÃO) |
051 | 23/01 | 16:00 | 3ª Oitavas de Final | FUT TALENTOS B | 0 x 1 | ARENA DE PASSOS | L - CLUBE DA TECUMSEH |
058 | 24/01 | 08:00 | 2ª Quartas de Final | UBERLANDIA ACADEMY | 0 x 0 | ARENA DE PASSOS | L - CLUBE DA TECUMSEH |
Sub-16 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
032 | 20/01 | 14:30 | Grupo F | ARENA DE PASSOS | 1 x 0 | A.E TORPEDOS F.C | E - ARENA DA VILA IZABEL |
034 | 21/01 | 11:30 | Grupo F | ITATIBA ESPORTE CLUBE | 0 x 0 | ARENA DE PASSOS | L - CLUBE DA TECUMSEH |
035 | 22/01 | 07:45 | Grupo F | ARENA TOQUIO BAURU | 0 x 2 | ARENA DE PASSOS | E - ARENA DA VILA IZABEL |
050 | 23/01 | 17:00 | 5ª Oitavas de Final | ARENA DE PASSOS | 2 x 0 | PEQUENINOS DO JOCKEY | L - CLUBE DA TECUMSEH |
056 | 24/01 | 10:00 | 3ª Quartas de Final | ARENA DE PASSOS | 0 x 2 | FUT TALENTOS | L - CLUBE DA TECUMSEH |