Sub-10 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
008 | 20/01 | 08:30 | Grupo A | SALESIANO/CHUTEIRA DE OURO DE SÃO CARLOS | 3 x 0 | ITATIBA ESPORTE CLUBE | C - CAMPO FABER CASTELL I |
009 | 21/01 | 10:30 | Grupo A | ITATIBA ESPORTE CLUBE | 5 x 0 | NAVE SAL DA TERRA | L - CLUBE DA TECUMSEH |
007 | 22/01 | 10:45 | Grupo A | C.E. MULTI ESPORTE | 2 x 2 | ITATIBA ESPORTE CLUBE | K - CLUBE ATLÉTICO PAULISTINHA |
025 | 23/01 | 10:00 | 4ª Quartas de Final | SALESIANO/CHUTEIRA DE OURO DE SÃO CARLOS | 0 x 1 | ITATIBA ESPORTE CLUBE | K - CLUBE ATLÉTICO PAULISTINHA |
027 | 23/01 | 20:00 | 2ª Semi Final | K9 PRÓ F.C | 1 x 0 | ITATIBA ESPORTE CLUBE | A - ESTADIO PROFESSOR LUIS AUGUSTO DE OLIVEIRA (LUISÃO) |
029 | 24/01 | 14:00 | Disputa de 3º lugar | INTERNACIONAL E.C | 1 (3) x (2) 1 | ITATIBA ESPORTE CLUBE | C - CAMPO FABER CASTELL I |
Sub-12 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
031 | 20/01 | 15:30 | Grupo F | ADESM B | 0 x 2 | ITATIBA ESPORTE CLUBE | D - CAMPO FABER CASTELL II |
034 | 21/01 | 07:45 | Grupo F | ITATIBA ESPORTE CLUBE | 0 x 1 | CONTRATAQUE | F - CAMPO DO SINDICATO DOS METALÚRGICOS |
036 | 22/01 | 13:30 | Grupo F | CFAF/TABOÃO DA SERRA | 1 x 1 | ITATIBA ESPORTE CLUBE | H- CLUBE ATLÉTICO PAULISTINHA II |
040 | 23/01 | 14:00 | 4ª Oitavas de Final | RAINHA F.C | 1 x 1 | ITATIBA ESPORTE CLUBE | K - CLUBE ATLÉTICO PAULISTINHA |
Sub-14 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
037 | 20/01 | 07:30 | Grupo G | UBERLANDIA ACADEMY B | 0 x 3 | ITATIBA ESPORTE CLUBE | C - CAMPO FABER CASTELL I |
040 | 21/01 | 16:30 | Grupo G | ITATIBA ESPORTE CLUBE | 1 x 1 | INTERNACIONAL E.C | E - ARENA DA VILA IZABEL |
042 | 22/01 | 14:30 | Grupo G | FUT TALENTOS | 2 x 0 | ITATIBA ESPORTE CLUBE | H- CLUBE ATLÉTICO PAULISTINHA II |
056 | 23/01 | 17:00 | 5ª Oitavas de Final | INTERNACIONAL E.C | 1 x 1 | ITATIBA ESPORTE CLUBE | K - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO CARLOS |
Sub-16 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
031 | 20/01 | 17:30 | Grupo F | ARENA TOQUIO BAURU | 0 x 2 | ITATIBA ESPORTE CLUBE | C - CAMPO FABER CASTELL I |
034 | 21/01 | 11:30 | Grupo F | ITATIBA ESPORTE CLUBE | 0 x 0 | ARENA DE PASSOS | L - CLUBE DA TECUMSEH |
036 | 22/01 | 09:45 | Grupo F | A.E TORPEDOS F.C | 2 x 0 | ITATIBA ESPORTE CLUBE | K - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO CARLOS |