Sub-10 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
006 | 20/01 | 07:45 | Grupo A | NAVE SAL DA TERRA | 0 x 3 | ARENA TOQUIO BAURU | D - CAMPO FABER CASTELL II |
009 | 21/01 | 10:30 | Grupo A | ITATIBA ESPORTE CLUBE | 5 x 0 | NAVE SAL DA TERRA | L - CLUBE DA TECUMSEH |
003 | 22/01 | 13:30 | Grupo A | NAVE SAL DA TERRA | 0 x 6 | RAINHA F.C | K - CLUBE ATLÉTICO PAULISTINHA |
Sub-11 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
002 | 20/01 | 10:45 | Grupo A | NAVE SAL DA TERRA | 0 x 7 | RAINHA F.C | K - CLUBE ATLÉTICO PAULISTINHA |
004 | 21/01 | 09:30 | Grupo A | ARENA DE PASSOS | 4 x 0 | NAVE SAL DA TERRA | L - CLUBE DA TECUMSEH |
005 | 22/01 | 07:30 | Grupo A | ADESM/GREMIO SÃO CARLENSE | 9 x 0 | NAVE SAL DA TERRA | F - CAMPO DO SINDICATO DOS METALÚRGICOS |
Sub-14 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
019 | 20/01 | 13:30 | Grupo D | NAVE SAL DA TERRA | 1 x 0 | P.A. CIDADÃO VALPARAISO | H- CLUBE ATLÉTICO PAULISTINHA II |
021 | 21/01 | 15:30 | Grupo D | CFAF/TABOÃO DA SERRA | 1 x 0 | NAVE SAL DA TERRA | F - CAMPO DO SINDICATO DOS METALÚRGICOS |
023 | 22/01 | 17:30 | Grupo D | NAVE SAL DA TERRA | 2 x 4 | FIELD | F - CAMPO DO SINDICATO DOS METALÚRGICOS |
Sub-15 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
001 | 20/01 | 17:30 | Grupo A | NAVE SAL DA TERRA | 0 x 3 | MENINOS DA VILA RP | F - CAMPO DO SINDICATO DOS METALÚRGICOS |
005 | 21/01 | 17:30 | Grupo A | NAVE SAL DA TERRA | 0 x 3 | FUT TALENTOS | G - CAMPO CHICO PRETO |
003 | 22/01 | 14:30 | Grupo A | UBERLANDIA ACADEMY B | 3 x 0 | NAVE SAL DA TERRA | K - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO CARLOS |