H - CAMPO LUIS ESTEVÃO DE SIQUEIRA (ZUZÃO) - São Carlos | AVENIDA ARARAQUARA, Nº S/N VILA SÃO JOSE
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
022 | 07:15 | Sub-18 | Grupo E | ESTRELA F. C. | 1 x 2 | SANTA CRUZENSE |
011 | 08:15 | Sub-18 | Grupo C | ESTRELA F. C. B | 1 x 3 | NAVE SAL DA TERRA |
019 | 09:15 | Sub-16 | Grupo D | E.C FLAMINGO | 2 x 0 | SELEÇÃO DO PARAGUAI |
006 | 10:15 | Sub-18 | Grupo A | E.C FLAMINGO | 0 x 1 | JEF SPORTS |
022 | 11:15 | Sub-17 | Grupo E | E.C FLAMINGO | 2 x 0 | FUTURO F.C |
032 | 13:45 | Sub-16 | Grupo F | PITANGUEIRAS FC | 2 x 0 | ESTRELA F. C. |
047 | 14:45 | Sub-15 | Grupo I | A.A. FRANCANA | 1 x 0 | ESTRELA F. C. |
038 | 15:45 | Sub-16 | Grupo G | A.A. FRANCANA B | 1 x 1 | OLÍMPIA FC/CFA |
016 | 16:45 | Sub-15 | Grupo D | E.C FLAMINGO | 2 x 0 | OLÍMPIA FC/CFA |
E - ARENA DA VILA IZABEL - São Carlos | Rua José Corusse Carminé VILA IZABEL
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
034 | 07:15 | Sub-18 | Grupo G | RC AJAX SÃO CARLOS | 0 x 2 | Nacional de Uberaba |
043 | 08:15 | Sub-16 | Grupo H | RC AJAX SÃO CARLOS | 1 x 0 | Nacional de Uberaba |
040 | 09:15 | Sub-17 | Grupo H | RC AJAX SÃO CARLOS | 0 x 6 | OLÍMPIA FC/CFA |
028 | 10:15 | Sub-18 | Grupo F | MENINOS DA VILA/SÃO CARLOS-SP | 0 x 1 | OLÍMPIA FC/CFA |
028 | 11:15 | Sub-17 | Grupo F | MENINOS DA VILA/SÃO CARLOS-SP | 1 x 1 | S.E SANTA LUCIA |
013 | 13:45 | Sub-13 | Grupo C | RAINHA F.C | 4 x 2 | BOLA NA REDE EF |
001 | 14:45 | Sub-18 | Grupo A | ATLETICO PAULISTA | 0 x 2 | A.A.FLAMENGO ITÁPOLIS |
008 | 15:45 | Sub-16 | Grupo B | ASSOCIAÇÃO ATLETICA PARAISENSE/SHOWBOL | 1 x 1 | RAINHA F.C |
046 | 16:45 | Sub-15 | Grupo I | RAINHA F.C | 0 x 2 | SEAP ESPORTE CLUBE-VALINHOS |
A - ESTADIO PROFESSOR LUIS AUGUSTO DE OLIVEIRA (LUISÃO) - São Carlos | DESEMBARGADOR JULIO DE FARIA, Nº S/N JD.BOA VISTA
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
006 | 07:15 | Sub-17 | Grupo A | ATLETICO PAULISTA | 1 x 2 | TAAF |
028 | 08:15 | Sub-15 | Grupo F | ROSE´N BOYS F.C | 3 x 0 | JOVENS TALENTOS SÃO CARLOS |
010 | 09:15 | Sub-18 | Grupo C | ROSE´N BOYS F.C | 1 x 2 | TAAF |
017 | 10:15 | Sub-18 | Grupo D | PITANGUEIRAS FC | 1 x 0 | MARILIA FUTEBOL CLUB-MA |
011 | 11:15 | Sub-14 | Grupo B | MENINOS DA VILA RP | 0 x 2 | MARILIA FUTEBOL CLUB-MA |
008 | 12:15 | Sub-17 | Grupo A | ROSE´N BOYS F.C | 1 x 1 | MARILIA FUTEBOL CLUB-MA |
016 | 13:30 | Sub-17 | Grupo D | Centro Esportivo Multi Esporte | 0 x 1 | SEAP ESPORTE CLUBE-VALINHOS |
028 | 14:30 | Sub-14 | Grupo E | Centro Esportivo Multi Esporte | 0 x 5 | SEAP ESPORTE CLUBE-VALINHOS |
025 | 15:50 | Sub-16 | Grupo E | Centro Esportivo Multi Esporte | 5 x 0 | FUTURO F.C |
001 | 16:30 | Sub-17 | Grupo A | ADESM | 5 x 1 | CLUBE ATLETICO MINEIRENSE |
018 | 17:30 | Sub-11 | Grupo D | ADESM | 2 x 0 | SELEÇÃO DO PARAGUAI |
042 | 18:30 | Sub-14 | Grupo F | ADESM B | 0 x 1 | FUT TALENTOS FC |
029 | 19:30 | Sub-18 | Grupo F | SELEÇÃO DO PARAGUAI | 0 x 3 | FUT TALENTOS FC |
037 | 20:30 | Sub-16 | Grupo G | FUT TALENTOS FC | 3 x 0 | ARENA DE PASSOS |
L - CAMPO CHICO PRETO - São Carlos | R. Alberto lanzoni, Nº S/N SANTA FELICIA
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
035 | 07:15 | Sub-17 | Grupo G | ASSOCIAÇÃO ATLETICA PARAISENSE/SHOWBOL | 0 x 1 | MOGI MIRIM |
008 | 08:15 | Sub-15 | Grupo A | ASSOCIAÇÃO ATLETICA PARAISENSE/SHOWBOL | 1 x 0 | CRAQUINHO FC/VERACRUZ |
029 | 09:15 | Sub-13 | Grupo E | BETH SHALOM NOTA 10 | 0 x 1 | ADEFA/ART BLOCO |
016 | 10:15 | Sub-18 | Grupo D | ADESM | 0 x 2 | BETH SHALOM NOTA 10 |
044 | 11:15 | Sub-16 | Grupo H | ADEFA/ART BLOCO | 0 x 0 | VILA ESPERANÇA FC |
020 | 13:45 | Sub-13 | Grupo C | FUT TALENTOS FC | 1 x 1 | CRAQUINHO FC/VERACRUZ |
023 | 14:45 | Sub-18 | Grupo E | ADEFA/ART BLOCO | 3 x 0 | S.E SANTA LUCIA |
040 | 15:45 | Sub-15 | Grupo H | FUT TALENTOS FC | 1 x 1 | S.E SANTA LUCIA |
002 | 16:45 | Sub-16 | Grupo A | ATLÉTICO PAULISTA B | 0 x 2 | OLÉ COMERCIARIOS |
K - CAMPO DO SINDICATO DOS METALÚRGICOS - São Carlos | Rua Luiz Procópio de Araujo Ferraz, Nº 1000 Santa Felicia
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
016 | 07:30 | Sub-14 | Grupo C | ADESM | 4 x 0 | ESTRELAS DO AMANHÃ |
018 | 08:30 | Sub-13 | Grupo C | MOGI MIRIM | 3 x 0 | ESTRELAS DO AMANHÃ |
018 | 09:30 | Sub-12 | Grupo C | CRAQUINHO FC/VERACRUZ | 1 x 0 | TC LIDERANÇA SÃO PAULO-PIRITUBA |
001 | 10:30 | Sub-16 | Grupo A | ADESM | 3 x 0 | CRAQUINHO FC/VERACRUZ |
001 | 11:30 | Sub-13 | Grupo B | FUTCRAQUES F.C | 3 x 1 | ADESM |
010 | 13:45 | Sub-15 | Grupo C | ADESM | 2 x 0 | I9 INTERNATIONAL ACADEMY |
017 | 14:45 | Sub-14 | Grupo C | Ferroviara Araraquara | 6 x 0 | CRAQUINHO FC/VERACRUZ |
012 | 15:45 | Sub-11 | Grupo C | INTERNACIONAL DE FRANCA | 0 x 0 | CRAQUINHO FC/VERACRUZ |
022 | 16:45 | Sub-14 | Grupo D | INTERNACIONAL DE FRANCA | 0 x 1 | PITANGUEIRAS FC |
K - CLUBE ATLÉTICO PAULISTINHA - São Carlos | WASHINGTON LUIZ , Nº S/N
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
013 | 07:15 | Sub-12 | Grupo C | Centro Esportivo Multi Esporte | 0 x 1 | Avaí Rondônia |
007 | 08:15 | Sub-10 | Grupo C | TALENTUS SPORTING ACADEMY | 2 x 0 | INTERNACIONAL DE FRANCA |
007 | 09:15 | Sub-12 | Grupo B | ATLETIC ACADEMY | 0 x 1 | I9 INTERNATIONAL ACADEMY |
020 | 10:15 | Sub-12 | Grupo C | INTERNACIONAL DE FRANCA | 1 x 0 | RAINHA F.C |
040 | 11:15 | Sub-11 | Grupo B | LG SPORTS RIBEIRÃO | 0 x 1 | ATLETIC ACADEMY |
004 | 13:45 | Sub-10 | Grupo B | CHUTE MAIS | 1 x 0 | ROSE´N BOYS F.C |
003 | 14:45 | Sub-12 | Grupo B | ITATIBA ESPORTE CLUBE | 3 x 1 | LG SPORTS RIBEIRÃO |
005 | 15:45 | Sub-12 | Grupo B | ESTRELAS DO AMANHÃ | 1 x 0 | ESCOLA GREMIO BAURU/SP |
030 | 16:45 | Sub-11 | Grupo B | ESCOLA GREMIO BAURU/SP | 0 x 1 | ITATIBA ESPORTE CLUBE |
029 | 17:30 | Sub-12 | Grupo E | BOLA NA REDE EF | 1 x 0 | NAVE SAL DA TERRA |
H- CLUBE ATLÉTICO PAULISTINHA II - SAO CARLOS | RODOVIA WASHINGTON LUIZ, KM 235, Nº S/N
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
022 | 07:15 | Sub-15 | Grupo E | INTERNACIONAL DE FRANCA | 4 x 0 | CHUTE MAIS |
027 | 08:15 | Sub-13 | Grupo E | CHUTE MAIS | 2 x 0 | FUTURO F.C |
023 | 09:15 | Sub-14 | Grupo D | FUTURO F.C B | 1 x 5 | Avaí Rondônia |
029 | 10:15 | Sub-14 | Grupo E | ESPORTE CLUBE FABRICIO | 0 x 3 | I9 INTERNATIONAL ACADEMY |
011 | 11:15 | Sub-13 | Grupo B | CHG SPORTS GARÇA-SP | 0 x 3 | I9 INTERNATIONAL ACADEMY |
074 | 13:45 | Sub-14 | Grupo A | ROSE´N BOYS F.C | 3 x 1 | ITATIBA ESPORTE CLUBE |
007 | 14:45 | Sub-16 | Grupo B | ROSE´N BOYS F.C | 5 x 2 | BOLA NA REDE EF |
027 | 15:45 | Sub-12 | Grupo E | CHUTE MAIS | 0 x 3 | Uberlandia Academy |
038 | 16:45 | Sub-11 | Grupo B | Uberlandia Academy | 2 x 1 | BOLA NA REDE EF |
L - CLUBE DA TECUMSEH - São Carlos | Kenneth Gilbert Herrick, Nº S/N JOQUEI CLUBE
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
011 | 07:15 | Sub-17 | Grupo C | ACADEMIA DE FUTEBOL MR2 SPORT | 2 x 0 | PROJETO GIRANDO A BOLA |
001 | 08:15 | Sub-15 | Grupo A | PROJETO GIRANDO A BOLA | 0 x 0 | ACADEMIA DE FUTEBOL MR2 SPORT |
009 | 09:15 | Sub-13 | Grupo B | ACADEMIA DE FUTEBOL MR2 SPORT | 0 x 0 | Ferroviara Araraquara |
075 | 10:15 | Sub-14 | Grupo A | CFAF/TABOÃO DA SERRA | 0 x 0 | Ferroviara Araraquara B |
017 | 11:15 | Sub-15 | Grupo D | S.E. INVICTUS | 1 x 1 | CFAF/TABOÃO DA SERRA |
013 | 12:15 | Sub-11 | Grupo C | S.E. INVICTUS | 1 x 3 | RAINHA F.C |
043 | 15:00 | Sub-14 | Grupo F | Nacional de Uberaba | 0 x 4 | S.E. INVICTUS |
029 | 16:00 | Sub-17 | Grupo F | Nacional de Uberaba | 1 x 3 | OLÉ BRASIL F.C |
006 | 17:00 | Sub-15 | Grupo A | Nacional de Uberaba | 2 x 3 | Ferroviara Araraquara |
J - ARENA RUBI AGUA VERMELHA - São Carlos | Estr. Mun. Água Vermelha-Sta, Nº S/N AGUA VERMELHA
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
017 | 07:30 | Sub-17 | Grupo D | ESCOLA DE FUTEBOL COELHO | 2 x 2 | JEF SPORTS |
011 | 08:30 | Sub-15 | Grupo C | CELEIRO ACADEMY | 7 x 0 | ESCOLA DE FUTEBOL COELHO |
026 | 09:30 | Sub-16 | Grupo E | CELEIRO ACADEMY | 2 x 0 | OLÉ BRASIL F.C |
041 | 10:30 | Sub-15 | Grupo H | FOGUINHO SPORTS | 0 x 2 | OLÉ BRASIL F.C |
022 | 11:30 | Sub-13 | Grupo E | FOGUINHO SPORTS | 1 x 1 | CELEIRO ACADEMY |
023 | 14:00 | Sub-17 | Grupo E | BETH SHALOM NOTA 10 | 1 x 0 | SPORTE CLUBE AEROPORTO |
034 | 15:00 | Sub-15 | Grupo G | ATLETICO PAULISTA | 0 x 1 | BETH SHALOM NOTA 10 |
001 | 16:00 | Sub-10 | Grupo A | ATLETICO PAULISTA | 0 x 3 | RIBEIRÃO PRETO FC |
019 | 17:00 | Sub-11 | Grupo D | TALENTUS SPORTING ACADEMY | 1 x 1 | RIBEIRÃO PRETO FC |
CAMPO SÃO JOÃO BATISTA - SÃO CARLOS |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
035 | 13:30 | Sub-15 | Grupo G | ATLETIC ACADEMY | 0 x 0 | MENINOS DA VILA RP |
014 | 14:30 | Sub-16 | Grupo C | JOVENS TALENTOS SÃO CARLOS | 1 x 2 | MENINOS DA VILA RP |
029 | 15:30 | Sub-15 | Grupo F | Avaí Rondônia | 3 x 2 | CHG SPORTS GARÇA-SP |
020 | 16:30 | Sub-16 | Grupo D | FOGUINHO SPORTS | 3 x 2 | CFAF/TABOÃO DA SERRA |
022 | 17:30 | Sub-12 | Grupo E | FOGUINHO SPORTS | 0 x 2 | VILA ESPERANÇA FC |
ADPM - SÃO CARLOS |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
035 | 07:15 | Sub-18 | Grupo G | PINHEIRENSE | 1 x 3 | VILA ESPERANÇA FC |
041 | 08:15 | Sub-17 | Grupo H | PINHEIRENSE | 3 x 0 | ARENA DE PASSOS |
010 | 09:15 | Sub-14 | Grupo B | ATLETICO PAULISTA | 3 x 0 | ARENA DE PASSOS |
013 | 10:15 | Sub-16 | Grupo C | ATLETICO PAULISTA | 2 x 1 | A.A. FRANCANA |
034 | 11:15 | Sub-17 | Grupo G | JOVENS TALENTOS SÃO CARLOS | 0 x 0 | A.A. FRANCANA |
010 | 13:45 | Sub-17 | Grupo C | INTERNACIONAL DE FRANCA | 2 x 1 | E.C FLAMINGO B |
008 | 14:45 | Sub-18 | Grupo A | INTERNACIONAL DE FRANCA | 3 x 0 | ESPORTE CLUBE FABRICIO |
031 | 15:45 | Sub-16 | Grupo F | INTERNACIONAL DE FRANCA | 0 x 1 | TAAF |
023 | 16:45 | Sub-15 | Grupo E | TAAF | 2 x 2 | ADEFA/ART BLOCO |
H - CAMPO LUIS ESTEVÃO DE SIQUEIRA (ZUZÃO) - São Carlos | AVENIDA ARARAQUARA, Nº S/N VILA SÃO JOSE
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
004 | 14:00 | Sub-17 | Grupo A | TAAF | 1 x 2 | ADESM |
013 | 15:00 | Sub-18 | Grupo C | TAAF | 1 x 0 | ESTRELA F. C. B |
034 | 16:00 | Sub-16 | Grupo F | TAAF | 1 x 3 | PITANGUEIRAS FC |
024 | 17:00 | Sub-18 | Grupo E | S.E SANTA LUCIA | 1 x 1 | ESTRELA F. C. |
E - ARENA DA VILA IZABEL - São Carlos | Rua José Corusse Carminé VILA IZABEL
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
036 | 07:15 | Sub-18 | Grupo G | VILA ESPERANÇA FC | 2 x 0 | RC AJAX SÃO CARLOS |
045 | 08:15 | Sub-16 | Grupo H | VILA ESPERANÇA FC | 0 x 1 | RC AJAX SÃO CARLOS |
016 | 09:15 | Sub-16 | Grupo C | A.A. FRANCANA | 6 x 1 | JOVENS TALENTOS SÃO CARLOS |
042 | 10:15 | Sub-17 | Grupo H | ARENA DE PASSOS | 0 x 3 | RC AJAX SÃO CARLOS |
040 | 11:15 | Sub-16 | Grupo G | ARENA DE PASSOS | 0 x 3 | A.A. FRANCANA B |
030 | 13:45 | Sub-18 | Grupo F | FUT TALENTOS FC | 3 x 2 | MENINOS DA VILA/SÃO CARLOS-SP |
039 | 14:45 | Sub-16 | Grupo G | OLÍMPIA FC/CFA | 1 x 2 | FUT TALENTOS FC |
040 | 15:45 | Sub-14 | Grupo F | FUT TALENTOS FC | 2 x 0 | Nacional de Uberaba |
009 | 16:45 | Sub-15 | Grupo A | CRAQUINHO FC/VERACRUZ | 2 x 1 | Nacional de Uberaba |
046 | 17:30 | Sub-16 | Grupo H | Nacional de Uberaba | 0 x 1 | ADEFA/ART BLOCO |
A - ESTADIO PROFESSOR LUIS AUGUSTO DE OLIVEIRA (LUISÃO) - São Carlos | DESEMBARGADOR JULIO DE FARIA, Nº S/N JD.BOA VISTA
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
002 | 07:00 | Sub-18 | Grupo A | A.A.FLAMENGO ITÁPOLIS | 1 x 1 | INTERNACIONAL DE FRANCA |
012 | 08:00 | Sub-17 | Grupo C | PROJETO GIRANDO A BOLA | 1 x 0 | INTERNACIONAL DE FRANCA |
033 | 09:00 | Sub-16 | Grupo F | ESTRELA F. C. | 0 x 2 | INTERNACIONAL DE FRANCA |
048 | 10:00 | Sub-15 | Grupo I | ESTRELA F. C. | 0 x 3 | RAINHA F.C |
024 | 11:00 | Sub-15 | Grupo E | ADEFA/ART BLOCO | 3 x 1 | INTERNACIONAL DE FRANCA |
025 | 12:00 | Sub-18 | Grupo E | SANTA CRUZENSE | 1 x 0 | ADEFA/ART BLOCO |
018 | 13:30 | Sub-17 | Grupo D | JEF SPORTS | 0 x 2 | Centro Esportivo Multi Esporte |
030 | 14:30 | Sub-14 | Grupo E | I9 INTERNATIONAL ACADEMY | 3 x 0 | Centro Esportivo Multi Esporte |
031 | 15:30 | Sub-13 | Grupo G | Centro Esportivo Multi Esporte | 2 x 2 | SELEÇÃO DO PARAGUAI |
021 | 16:30 | Sub-11 | Grupo D | SELEÇÃO DO PARAGUAI | 0 x 4 | TALENTUS SPORTING ACADEMY |
031 | 17:30 | Sub-18 | Grupo F | OLÍMPIA FC/CFA | 2 x 0 | SELEÇÃO DO PARAGUAI |
022 | 18:30 | Sub-16 | Grupo D | SELEÇÃO DO PARAGUAI | 0 x 7 | FOGUINHO SPORTS |
031 | 19:30 | Sub-12 | Grupo G | ADESM | 0 x 1 | TALENTUS SPORTING ACADEMY |
036 | 20:30 | Sub-13 | Grupo G | INTERNACIONAL DE FRANCA | 1 x 0 | TALENTUS SPORTING ACADEMY |
L - CAMPO CHICO PRETO - São Carlos | R. Alberto lanzoni, Nº S/N SANTA FELICIA
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
018 | 07:15 | Sub-15 | Grupo D | CFAF/TABOÃO DA SERRA | 0 x 0 | E.C FLAMINGO |
021 | 08:15 | Sub-16 | Grupo D | CFAF/TABOÃO DA SERRA | 2 x 0 | E.C FLAMINGO |
024 | 09:15 | Sub-17 | Grupo E | SPORTE CLUBE AEROPORTO | 0 x 3 | E.C FLAMINGO |
009 | 10:15 | Sub-18 | Grupo A | ESPORTE CLUBE FABRICIO | 0 x 3 | E.C FLAMINGO |
004 | 11:15 | Sub-16 | Grupo A | CRAQUINHO FC/VERACRUZ | 1 x 0 | ATLÉTICO PAULISTA B |
002 | 13:45 | Sub-15 | Grupo A | ACADEMIA DE FUTEBOL MR2 SPORT | 1 x 0 | ASSOCIAÇÃO ATLETICA PARAISENSE/SHOWBOL |
037 | 14:45 | Sub-17 | Grupo G | A.A. FRANCANA | 1 x 0 | ASSOCIAÇÃO ATLETICA PARAISENSE/SHOWBOL |
049 | 15:45 | Sub-15 | Grupo I | SEAP ESPORTE CLUBE-VALINHOS | 2 x 0 | A.A. FRANCANA |
013 | 16:45 | Sub-17 | Grupo C | E.C FLAMINGO B | 0 x 1 | ACADEMIA DE FUTEBOL MR2 SPORT |
K - CAMPO DO SINDICATO DOS METALÚRGICOS - São Carlos | Rua Luiz Procópio de Araujo Ferraz, Nº 1000 Santa Felicia
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
031 | 07:15 | Sub-14 | Grupo E | SEAP ESPORTE CLUBE-VALINHOS | 3 x 0 | ESPORTE CLUBE FABRICIO |
019 | 08:15 | Sub-17 | Grupo D | SEAP ESPORTE CLUBE-VALINHOS | 6 x 0 | ESCOLA DE FUTEBOL COELHO |
018 | 09:15 | Sub-14 | Grupo C | CRAQUINHO FC/VERACRUZ | 0 x 5 | ADESM |
012 | 10:15 | Sub-15 | Grupo C | ESCOLA DE FUTEBOL COELHO | 1 x 5 | ADESM |
003 | 11:15 | Sub-16 | Grupo A | OLÉ COMERCIARIOS | 1 x 2 | ADESM |
041 | 13:45 | Sub-14 | Grupo F | S.E. INVICTUS | 3 x 1 | ADESM B |
002 | 14:45 | Sub-13 | Grupo B | ADESM | 1 x 0 | CHG SPORTS GARÇA-SP |
003 | 15:45 | Sub-10 | Grupo A | RIBEIRÃO PRETO FC | 0 x 1 | ADESM |
020 | 16:45 | Sub-11 | Grupo D | RIBEIRÃO PRETO FC | 2 x 2 | ADESM |
K - CLUBE ATLÉTICO PAULISTINHA - São Carlos | WASHINGTON LUIZ , Nº S/N
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
008 | 07:00 | Sub-10 | Grupo C | Ferroviara Araraquara | 4 x 0 | TALENTUS SPORTING ACADEMY |
024 | 08:00 | Sub-11 | Grupo E | ROSE´N BOYS F.C | 0 x 2 | Ferroviara Araraquara |
038 | 09:00 | Sub-12 | Grupo G | ROSE´N BOYS F.C | 3 x 1 | S.E. INVICTUS |
004 | 10:00 | Sub-12 | Grupo B | ESCOLA GREMIO BAURU/SP | 0 x 2 | ATLETIC ACADEMY |
041 | 11:00 | Sub-11 | Grupo B | ATLETIC ACADEMY | 4 x 0 | Uberlandia Academy |
005 | 13:30 | Sub-10 | Grupo B | Centro Esportivo Multi Esporte | 0 x 4 | CHUTE MAIS |
025 | 14:30 | Sub-11 | Grupo E | CHUTE MAIS | 3 x 2 | ATLETICO PAULISTA |
030 | 15:30 | Sub-12 | Grupo E | NAVE SAL DA TERRA | 0 x 5 | CHUTE MAIS |
036 | 16:30 | Sub-12 | Grupo G | ATLETICO PAULISTA | 3 x 0 | ARENA DE PASSOS |
038 | 17:30 | Sub-13 | Grupo G | ATLETICO PAULISTA | 1 x 1 | ITATIBA ESPORTE CLUBE |
H- CLUBE ATLÉTICO PAULISTINHA II - SAO CARLOS | RODOVIA WASHINGTON LUIZ, KM 235, Nº S/N
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
002 | 07:00 | Sub-12 | Grupo B | LG SPORTS RIBEIRÃO | 0 x 2 | ESTRELAS DO AMANHÃ |
037 | 08:00 | Sub-15 | Grupo G | BETH SHALOM NOTA 10 | 0 x 3 | ATLETIC ACADEMY |
019 | 09:00 | Sub-14 | Grupo C | ESTRELAS DO AMANHÃ | 1 x 2 | Ferroviara Araraquara |
030 | 10:00 | Sub-15 | Grupo F | CHG SPORTS GARÇA-SP | 0 x 6 | ROSE´N BOYS F.C |
019 | 11:00 | Sub-15 | Grupo D | OLÍMPIA FC/CFA | 0 x 3 | S.E. INVICTUS |
023 | 13:30 | Sub-12 | Grupo E | VILA ESPERANÇA FC | 0 x 1 | BOLA NA REDE EF |
064 | 14:30 | Sub-14 | Grupo H | FOGUINHO SPORTS | 2 x 1 | VILA ESPERANÇA FC |
025 | 15:30 | Sub-13 | Grupo E | FUTURO F.C | 0 x 4 | FOGUINHO SPORTS |
030 | 16:30 | Sub-13 | Grupo E | ADEFA/ART BLOCO | 0 x 1 | CHUTE MAIS |
025 | 17:30 | Sub-15 | Grupo E | CHUTE MAIS | 1 x 4 | TAAF |
L - CLUBE DA TECUMSEH - São Carlos | Kenneth Gilbert Herrick, Nº S/N JOQUEI CLUBE
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
043 | 07:15 | Sub-17 | Grupo H | OLÍMPIA FC/CFA | 0 x 0 | PINHEIRENSE |
037 | 08:15 | Sub-18 | Grupo G | Nacional de Uberaba | 3 x 0 | PINHEIRENSE |
025 | 09:15 | Sub-12 | Grupo E | Uberlandia Academy | 4 x 0 | FOGUINHO SPORTS |
031 | 10:15 | Sub-17 | Grupo F | S.E SANTA LUCIA | 0 x 0 | Nacional de Uberaba |
043 | 11:15 | Sub-15 | Grupo H | S.E SANTA LUCIA | 1 x 0 | FOGUINHO SPORTS |
019 | 13:45 | Sub-18 | Grupo D | BETH SHALOM NOTA 10 | 0 x 1 | PITANGUEIRAS FC |
025 | 14:45 | Sub-14 | Grupo D | PITANGUEIRAS FC | 3 x 0 | FUTURO F.C B |
025 | 15:45 | Sub-17 | Grupo E | FUTURO F.C | 0 x 2 | BETH SHALOM NOTA 10 |
023 | 16:45 | Sub-13 | Grupo E | CELEIRO ACADEMY | 2 x 0 | BETH SHALOM NOTA 10 |
J - ARENA RUBI AGUA VERMELHA - São Carlos | Estr. Mun. Água Vermelha-Sta, Nº S/N AGUA VERMELHA
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
033 | 07:30 | Sub-11 | Grupo B | I9 INTERNATIONAL ACADEMY | 1 x 4 | ESCOLA GREMIO BAURU/SP |
012 | 08:30 | Sub-13 | Grupo B | I9 INTERNATIONAL ACADEMY | 3 x 0 | ACADEMIA DE FUTEBOL MR2 SPORT |
013 | 09:30 | Sub-15 | Grupo C | I9 INTERNATIONAL ACADEMY | 1 x 1 | CELEIRO ACADEMY |
065 | 10:30 | Sub-14 | Grupo H | CELEIRO ACADEMY | 8 x 0 | FUTURO F.C |
028 | 11:30 | Sub-16 | Grupo E | FUTURO F.C | 0 x 3 | CELEIRO ACADEMY |
002 | 14:00 | Sub-17 | Grupo A | CLUBE ATLETICO MINEIRENSE | 0 x 3 | ROSE´N BOYS F.C |
004 | 15:00 | Sub-13 | Grupo B | ROSE´N BOYS F.C | 0 x 0 | FUTCRAQUES F.C |
009 | 16:00 | Sub-16 | Grupo B | RAINHA F.C | 1 x 0 | ROSE´N BOYS F.C |
052 | 17:00 | Sub-14 | Grupo G | RAINHA F.C | 0 x 0 | ATLETIC ACADEMY |
CAMPO SÃO JOÃO BATISTA - SÃO CARLOS |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
018 | 07:15 | Sub-18 | Grupo D | MARILIA FUTEBOL CLUB-MA | 0 x 3 | ADESM |
009 | 08:15 | Sub-17 | Grupo A | MARILIA FUTEBOL CLUB-MA | 0 x 0 | ATLETICO PAULISTA |
004 | 09:15 | Sub-18 | Grupo A | JEF SPORTS | 0 x 0 | ATLETICO PAULISTA |
015 | 10:15 | Sub-16 | Grupo C | MENINOS DA VILA RP | 0 x 0 | ATLETICO PAULISTA |
036 | 11:15 | Sub-15 | Grupo G | MENINOS DA VILA RP | 1 x 0 | ATLETICO PAULISTA |
036 | 13:45 | Sub-17 | Grupo G | MOGI MIRIM | 1 x 0 | JOVENS TALENTOS SÃO CARLOS |
012 | 14:45 | Sub-18 | Grupo C | NAVE SAL DA TERRA | 2 x 3 | ROSE´N BOYS F.C |
