Sub-10 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
002 | 24/01 | 08:15 | Grupo A | SOCIEDADE ESPORTIVA PALMEIRAS | 13 x 0 | AFFA | D - CAMPO FABER CASTELL II |
003 | 25/01 | 07:15 | Grupo A | AFFA | 0 x 5 | Centro Esportivo Multi Esporte | D - CAMPO FABER CASTELL II |
006 | 26/01 | 10:15 | Grupo A | AFFA | 0 x 10 | LG SPORTS RIBEIRÃO | D - CAMPO FABER CASTELL II |
Sub-11 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
004 | 24/01 | 07:15 | Grupo A | UNIÃO BARBARENSE | 1 x 4 | AFFA | D - CAMPO FABER CASTELL II |
001 | 25/01 | 08:15 | Grupo A | AFFA | 6 x 0 | Centro Esportivo Multi Esporte | D - CAMPO FABER CASTELL II |
007 | 26/01 | 07:15 | Grupo A | AFFA | 5 x 0 | RPS FUTEBOL | L - CLUBE DA TECUMSEH |
028 | 27/01 | 09:30 | 1ª Quartas de Final | AFFA | 3 x 0 | Uberlandia Academy | D - CAMPO FABER CASTELL II |
032 | 27/01 | 16:00 | 1ª Semi Final | AFFA | 3 x 2 | LG SPORTS RIBEIRÃO | K - CLUBE ATLÉTICO PAULISTINHA |
034 | 28/01 | 19:00 | Final | AFFA | 1 x 4 | SOCIEDADE ESPORTIVA PALMEIRAS | A - ESTADIO PROFESSOR LUIS AUGUSTO DE OLIVEIRA (LUISÃO) |
Sub-12 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
039 | 24/01 | 10:15 | Grupo G | UNIÃO BARBARENSE B | 5 x 0 | AFFA | D - CAMPO FABER CASTELL II |
037 | 25/01 | 09:15 | Grupo G | AFFA | 1 x 7 | ARENA DE PASSOS | D - CAMPO FABER CASTELL II |
041 | 26/01 | 11:15 | Grupo G | AFFA | 0 x 5 | ITATIBA ESPORTE CLUBE | D - CAMPO FABER CASTELL II |
Sub-13 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
027 | 24/01 | 09:15 | Grupo E | UNIÃO BARBARENSE | 4 x 1 | AFFA | C - CAMPO FABER CASTELL I |
025 | 25/01 | 10:15 | Grupo E | AFFA | 1 x 1 | ARENA DE PASSOS | C - CAMPO FABER CASTELL I |
029 | 26/01 | 15:30 | Grupo E | AFFA | 0 x 2 | TABOÃO DA SERRA | H - CAMPO DO SÃO JOÃO BATISTA |
Sub-14 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
039 | 24/01 | 13:45 | Grupo G | ITATIBA ESPORTE CLUBE | 6 x 0 | AFFA | D - CAMPO FABER CASTELL II |
037 | 25/01 | 11:15 | Grupo G | AFFA | 0 x 1 | ARENA DE PASSOS | C - CAMPO FABER CASTELL I |
041 | 26/01 | 14:30 | Grupo G | AFFA | 0 x 9 | TABOÃO DA SERRA | H - CAMPO DO SÃO JOÃO BATISTA |
Sub-16 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
025 | 24/01 | 16:45 | Grupo E | AFFA | 0 x 1 | Uberlandia Academy | C - CAMPO FABER CASTELL I |
027 | 25/01 | 17:00 | Grupo E | PROJETO ATLETA CIDADÃO VALPARAISO | 2 x 0 | AFFA | A - ESTADIO PROFESSOR LUIS AUGUSTO DE OLIVEIRA (LUISÃO) |
029 | 26/01 | 13:30 | Grupo E | AFFA | 0 x 3 | CFAF/TABOÃO DA SERRA | H - CAMPO DO SÃO JOÃO BATISTA |