24/01/2023 - Terça-Feira |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
004 | 07:15 | Sub-11 | Grupo A | UNIÃO BARBARENSE | 1 x 4 | AFFA | D - CAMPO FABER CASTELL II |
002 | 08:15 | Sub-10 | Grupo A | SOCIEDADE ESPORTIVA PALMEIRAS | 13 x 0 | AFFA | D - CAMPO FABER CASTELL II |
027 | 09:15 | Sub-13 | Grupo E | UNIÃO BARBARENSE | 4 x 1 | AFFA | C - CAMPO FABER CASTELL I |
039 | 10:15 | Sub-12 | Grupo G | UNIÃO BARBARENSE B | 5 x 0 | AFFA | D - CAMPO FABER CASTELL II |
039 | 13:45 | Sub-14 | Grupo G | ITATIBA ESPORTE CLUBE | 6 x 0 | AFFA | D - CAMPO FABER CASTELL II |
025 | 16:45 | Sub-16 | Grupo E | AFFA | 0 x 1 | Uberlandia Academy | C - CAMPO FABER CASTELL I |
25/01/2023 - Quarta-Feira |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
003 | 07:15 | Sub-10 | Grupo A | AFFA | 0 x 5 | Centro Esportivo Multi Esporte | D - CAMPO FABER CASTELL II |
001 | 08:15 | Sub-11 | Grupo A | AFFA | 6 x 0 | Centro Esportivo Multi Esporte | D - CAMPO FABER CASTELL II |
037 | 09:15 | Sub-12 | Grupo G | AFFA | 1 x 7 | ARENA DE PASSOS | D - CAMPO FABER CASTELL II |
025 | 10:15 | Sub-13 | Grupo E | AFFA | 1 x 1 | ARENA DE PASSOS | C - CAMPO FABER CASTELL I |
037 | 11:15 | Sub-14 | Grupo G | AFFA | 0 x 1 | ARENA DE PASSOS | C - CAMPO FABER CASTELL I |
027 | 17:00 | Sub-16 | Grupo E | PROJETO ATLETA CIDADÃO VALPARAISO | 2 x 0 | AFFA | A - ESTADIO PROFESSOR LUIS AUGUSTO DE OLIVEIRA (LUISÃO) |
26/01/2023 - Quinta-Feira |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
007 | 07:15 | Sub-11 | Grupo A | AFFA | 5 x 0 | RPS FUTEBOL | L - CLUBE DA TECUMSEH |
006 | 10:15 | Sub-10 | Grupo A | AFFA | 0 x 10 | LG SPORTS RIBEIRÃO | D - CAMPO FABER CASTELL II |
041 | 11:15 | Sub-12 | Grupo G | AFFA | 0 x 5 | ITATIBA ESPORTE CLUBE | D - CAMPO FABER CASTELL II |
029 | 13:30 | Sub-16 | Grupo E | AFFA | 0 x 3 | CFAF/TABOÃO DA SERRA | H - CAMPO DO SÃO JOÃO BATISTA |
041 | 14:30 | Sub-14 | Grupo G | AFFA | 0 x 9 | TABOÃO DA SERRA | H - CAMPO DO SÃO JOÃO BATISTA |
029 | 15:30 | Sub-13 | Grupo E | AFFA | 0 x 2 | TABOÃO DA SERRA | H - CAMPO DO SÃO JOÃO BATISTA |
27/01/2023 - Sexta-Feira |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
028 | 09:30 | Sub-11 | 1ª Quartas de Final | AFFA | 3 x 0 | Uberlandia Academy | D - CAMPO FABER CASTELL II |
032 | 16:00 | Sub-11 | 1ª Semi Final | AFFA | 3 x 2 | LG SPORTS RIBEIRÃO | K - CLUBE ATLÉTICO PAULISTINHA |
28/01/2023 - Sábado |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
034 | 19:00 | Sub-11 | Final | AFFA | 1 x 4 | SOCIEDADE ESPORTIVA PALMEIRAS | A - ESTADIO PROFESSOR LUIS AUGUSTO DE OLIVEIRA (LUISÃO) |