24/01/2023 - Terça-Feira |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
010 | 08:15 | Sub-16 | Grupo B | AMERICA PIUMHIENSE | 0 x 1 | GOL ACADEMY | J- CAMPO LUIS ESTEVÃO DE SIQUEIRA (ZUZÃO) |
017 | 10:15 | Sub-18 | Grupo D | ESCOLINHA MUNICIPAL DE TRABIJU | 1 x 1 | AMERICA PIUMHIENSE | J- CAMPO LUIS ESTEVÃO DE SIQUEIRA (ZUZÃO) |
007 | 11:15 | Sub-17 | Grupo B | MENINOS DA VILA/SÃO CARLOS-SP | 0 x 1 | AMERICA PIUMHIENSE | J- CAMPO LUIS ESTEVÃO DE SIQUEIRA (ZUZÃO) |
013 | 13:45 | Sub-14 | Grupo C | E.F.C.R FLAMINGO | 5 x 0 | AMERICA PIUMHIENSE | G - CT - GRÊMIO SÃO CARLENSE |
032 | 14:45 | Sub-15 | Grupo F | AMERICA PIUMHIENSE | 1 x 3 | PROJETO CAMISA 10 | G - CT - GRÊMIO SÃO CARLENSE |
25/01/2023 - Quarta-Feira |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
010 | 07:30 | Sub-17 | Grupo B | AMERICA PIUMHIENSE | 2 x 0 | PFC SÃO BERNARDO | M - ARENA RUBI AGUA VERMELHA |
034 | 08:30 | Sub-15 | Grupo F | INDEPENDENTE F.C | 2 x 0 | AMERICA PIUMHIENSE | M - ARENA RUBI AGUA VERMELHA |
016 | 13:45 | Sub-14 | Grupo C | AMERICA PIUMHIENSE | 0 x 2 | FUTEL-UEC | F - CAMPO DO SINDICATO DOS METALÚRGICOS |
018 | 15:45 | Sub-18 | Grupo D | AMERICA PIUMHIENSE | 0 x 3 | RIO TRAINING F.C. | G - CAMPO CHICO PRETO |
007 | 16:45 | Sub-16 | Grupo B | RIO TRAINING F.C. 'B' | 1 x 0 | AMERICA PIUMHIENSE | G - CAMPO CHICO PRETO |
26/01/2023 - Quinta-Feira |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
021 | 07:15 | Sub-18 | Grupo D | AMERICA PIUMHIENSE | 2 x 1 | E.F.C.R FLAMINGO | E - ARENA DA VILA IZABEL |
035 | 10:15 | Sub-15 | Grupo F | RIO TRAINING F.C. | 0 x 0 | AMERICA PIUMHIENSE | J- CAMPO LUIS ESTEVÃO DE SIQUEIRA (ZUZÃO) |
012 | 11:15 | Sub-16 | Grupo B | ESTRELA F. C. | 0 x 0 | AMERICA PIUMHIENSE | J- CAMPO LUIS ESTEVÃO DE SIQUEIRA (ZUZÃO) |
012 | 16:00 | Sub-17 | Grupo B | BARRETOS E.C. | 1 x 0 | AMERICA PIUMHIENSE | M - ARENA RUBI AGUA VERMELHA |
018 | 17:00 | Sub-14 | Grupo C | I9 INTERNATIONAL ACADEMY | 1 x 0 | AMERICA PIUMHIENSE | M - ARENA RUBI AGUA VERMELHA |
27/01/2023 - Sexta-Feira |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
049 | 08:30 | Sub-17 | 7ª Oitavas de Final | PROJETO CAMISA 10 | 2 x 0 | AMERICA PIUMHIENSE | L - CLUBE DA TECUMSEH |