Sub-14 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
032 | 24/01 | 10:15 | Grupo F | CENTRAL BEACH | 2 x 2 | OLÉ BRASIL F.C | K - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO CARLOS |
034 | 25/01 | 07:15 | Grupo F | PROJETO ATLETA CIDADÃO VALPARAISO | 0 x 5 | CENTRAL BEACH | H - CAMPO DO SÃO JOÃO BATISTA |
035 | 26/01 | 15:45 | Grupo F | ADESM | 0 x 2 | CENTRAL BEACH | F - CAMPO DO SINDICATO DOS METALÚRGICOS |
068 | 27/01 | 08:30 | 2º jogo 1°FASE ELIMINATORIA | CENTRAL BEACH | 1 x 1 | OLÉ BRASIL F.C | E - ARENA DA VILA IZABEL |
083 | 27/01 | 15:15 | 1ª Oitavas de Final | E.F.C.R FLAMINGO | 0 x 0 | CENTRAL BEACH | G - CT - GRÊMIO SÃO CARLENSE |
Sub-15 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
014 | 24/01 | 15:45 | Grupo C | CENTRAL BEACH | 1 x 2 | EF7 COMPLEXO ESPORTIVO E TREINAMENTO | G - CT - GRÊMIO SÃO CARLENSE |
016 | 25/01 | 15:45 | Grupo C | ARENA DE PASSOS | 0 x 2 | CENTRAL BEACH | C - CAMPO FABER CASTELL I |
017 | 26/01 | 09:15 | Grupo C | RIO CLARO FC | 0 x 0 | CENTRAL BEACH | K - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO CARLOS |