Sub-10 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
001 | 24/01 | 09:15 | Grupo A | Centro Esportivo Multi Esporte | 0 x 2 | LG SPORTS RIBEIRÃO | L - CLUBE DA TECUMSEH |
003 | 25/01 | 07:15 | Grupo A | AFFA | 0 x 5 | Centro Esportivo Multi Esporte | D - CAMPO FABER CASTELL II |
005 | 26/01 | 18:00 | Grupo A | Centro Esportivo Multi Esporte | 0 x 9 | SOCIEDADE ESPORTIVA PALMEIRAS | A - ESTADIO PROFESSOR LUIS AUGUSTO DE OLIVEIRA (LUISÃO) |
Sub-11 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
002 | 24/01 | 10:15 | Grupo A | Centro Esportivo Multi Esporte | 0 x 5 | LG SPORTS RIBEIRÃO | L - CLUBE DA TECUMSEH |
001 | 25/01 | 08:15 | Grupo A | AFFA | 6 x 0 | Centro Esportivo Multi Esporte | D - CAMPO FABER CASTELL II |
003 | 26/01 | 10:15 | Grupo A | TRIANON E.C | 0 x 2 | Centro Esportivo Multi Esporte | K - CLUBE ATLÉTICO PAULISTINHA |
Sub-12 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
021 | 24/01 | 11:15 | Grupo D | LG SPORTS RIBEIRÃO | 4 x 0 | Centro Esportivo Multi Esporte | L - CLUBE DA TECUMSEH |
019 | 25/01 | 16:45 | Grupo D | Centro Esportivo Multi Esporte | 0 x 0 | TRIANON ESPORTE CLUBE | L - CLUBE DA TECUMSEH |
023 | 26/01 | 08:15 | Grupo D | Centro Esportivo Multi Esporte | 0 x 4 | RIO CLARO FC | K - CLUBE ATLÉTICO PAULISTINHA |
Sub-13 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
015 | 24/01 | 07:15 | Grupo C | RIO CLARO FC | 2 x 0 | Centro Esportivo Multi Esporte | L - CLUBE DA TECUMSEH |
013 | 25/01 | 15:45 | Grupo C | Centro Esportivo Multi Esporte | 1 x 4 | TRIANON ESPORTE CLUBE | L - CLUBE DA TECUMSEH |
017 | 26/01 | 13:00 | Grupo C | Centro Esportivo Multi Esporte | 0 x 0 | UNIDOS DA CORDENOSI/AMERICANA | L - CLUBE DA TECUMSEH |
Sub-14 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
007 | 24/01 | 13:45 | Grupo B | Centro Esportivo Multi Esporte | 0 x 0 | FLORESTINO SOCIAL | J- CAMPO LUIS ESTEVÃO DE SIQUEIRA (ZUZÃO) |
009 | 25/01 | 11:15 | Grupo B | UNIDOS DA CORDENOSI/AMERICANA | 2 x 2 | Centro Esportivo Multi Esporte | E - ARENA DA VILA IZABEL |
011 | 26/01 | 16:00 | Grupo B | Centro Esportivo Multi Esporte | 1 x 0 | FUT TALENTOS | L - CLUBE DA TECUMSEH |
073 | 27/01 | 08:30 | 7º jogo 1°FASE ELIMINATORIA | FLORESTINO SOCIAL | 2 x 0 | Centro Esportivo Multi Esporte | C - CAMPO FABER CASTELL I |
Sub-15 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
045 | 24/01 | 10:15 | Grupo H | E.F IMPERA CITY | 0 x 3 | Centro Esportivo Multi Esporte | G - CT - GRÊMIO SÃO CARLENSE |
043 | 25/01 | 14:45 | Grupo H | Centro Esportivo Multi Esporte | 2 x 0 | TRIANON ESPORTE CLUBE | L - CLUBE DA TECUMSEH |
047 | 26/01 | 14:00 | Grupo H | Centro Esportivo Multi Esporte | 1 x 2 | UNIDOS DA CORDENOSI/AMERICANA | L - CLUBE DA TECUMSEH |
055 | 27/01 | 09:30 | 7ª Oitavas de Final | K9 PRÓ F.C | 0 x 0 | Centro Esportivo Multi Esporte | C - CAMPO FABER CASTELL I |
Sub-17 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
015 | 24/01 | 11:15 | Grupo C | PROJETO CAMISA 10 | 2 x 1 | Centro Esportivo Multi Esporte | G - CT - GRÊMIO SÃO CARLENSE |
013 | 25/01 | 13:45 | Grupo C | Centro Esportivo Multi Esporte | 0 x 3 | TRIANON ESPORTE CLUBE | L - CLUBE DA TECUMSEH |
017 | 26/01 | 17:00 | Grupo C | Centro Esportivo Multi Esporte | 0 x 2 | FUT TALENTOS | L - CLUBE DA TECUMSEH |