24/01/2023 - Terça-Feira |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
015 | 07:15 | Sub-13 | Grupo C | RIO CLARO FC | 2 x 0 | Centro Esportivo Multi Esporte | L - CLUBE DA TECUMSEH |
001 | 09:15 | Sub-10 | Grupo A | Centro Esportivo Multi Esporte | 0 x 2 | LG SPORTS RIBEIRÃO | L - CLUBE DA TECUMSEH |
045 | 10:15 | Sub-15 | Grupo H | E.F IMPERA CITY | 0 x 3 | Centro Esportivo Multi Esporte | G - CT - GRÊMIO SÃO CARLENSE |
002 | 10:15 | Sub-11 | Grupo A | Centro Esportivo Multi Esporte | 0 x 5 | LG SPORTS RIBEIRÃO | L - CLUBE DA TECUMSEH |
021 | 11:15 | Sub-12 | Grupo D | LG SPORTS RIBEIRÃO | 4 x 0 | Centro Esportivo Multi Esporte | L - CLUBE DA TECUMSEH |
015 | 11:15 | Sub-17 | Grupo C | PROJETO CAMISA 10 | 2 x 1 | Centro Esportivo Multi Esporte | G - CT - GRÊMIO SÃO CARLENSE |
007 | 13:45 | Sub-14 | Grupo B | Centro Esportivo Multi Esporte | 0 x 0 | FLORESTINO SOCIAL | J- CAMPO LUIS ESTEVÃO DE SIQUEIRA (ZUZÃO) |
25/01/2023 - Quarta-Feira |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
003 | 07:15 | Sub-10 | Grupo A | AFFA | 0 x 5 | Centro Esportivo Multi Esporte | D - CAMPO FABER CASTELL II |
001 | 08:15 | Sub-11 | Grupo A | AFFA | 6 x 0 | Centro Esportivo Multi Esporte | D - CAMPO FABER CASTELL II |
009 | 11:15 | Sub-14 | Grupo B | UNIDOS DA CORDENOSI/AMERICANA | 2 x 2 | Centro Esportivo Multi Esporte | E - ARENA DA VILA IZABEL |
013 | 13:45 | Sub-17 | Grupo C | Centro Esportivo Multi Esporte | 0 x 3 | TRIANON ESPORTE CLUBE | L - CLUBE DA TECUMSEH |
043 | 14:45 | Sub-15 | Grupo H | Centro Esportivo Multi Esporte | 2 x 0 | TRIANON ESPORTE CLUBE | L - CLUBE DA TECUMSEH |
013 | 15:45 | Sub-13 | Grupo C | Centro Esportivo Multi Esporte | 1 x 4 | TRIANON ESPORTE CLUBE | L - CLUBE DA TECUMSEH |
019 | 16:45 | Sub-12 | Grupo D | Centro Esportivo Multi Esporte | 0 x 0 | TRIANON ESPORTE CLUBE | L - CLUBE DA TECUMSEH |
26/01/2023 - Quinta-Feira |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
023 | 08:15 | Sub-12 | Grupo D | Centro Esportivo Multi Esporte | 0 x 4 | RIO CLARO FC | K - CLUBE ATLÉTICO PAULISTINHA |
003 | 10:15 | Sub-11 | Grupo A | TRIANON E.C | 0 x 2 | Centro Esportivo Multi Esporte | K - CLUBE ATLÉTICO PAULISTINHA |
017 | 13:00 | Sub-13 | Grupo C | Centro Esportivo Multi Esporte | 0 x 0 | UNIDOS DA CORDENOSI/AMERICANA | L - CLUBE DA TECUMSEH |
047 | 14:00 | Sub-15 | Grupo H | Centro Esportivo Multi Esporte | 1 x 2 | UNIDOS DA CORDENOSI/AMERICANA | L - CLUBE DA TECUMSEH |
011 | 16:00 | Sub-14 | Grupo B | Centro Esportivo Multi Esporte | 1 x 0 | FUT TALENTOS | L - CLUBE DA TECUMSEH |
017 | 17:00 | Sub-17 | Grupo C | Centro Esportivo Multi Esporte | 0 x 2 | FUT TALENTOS | L - CLUBE DA TECUMSEH |
005 | 18:00 | Sub-10 | Grupo A | Centro Esportivo Multi Esporte | 0 x 9 | SOCIEDADE ESPORTIVA PALMEIRAS | A - ESTADIO PROFESSOR LUIS AUGUSTO DE OLIVEIRA (LUISÃO) |
27/01/2023 - Sexta-Feira |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
073 | 08:30 | Sub-14 | 7º jogo 1°FASE ELIMINATORIA | FLORESTINO SOCIAL | 2 x 0 | Centro Esportivo Multi Esporte | C - CAMPO FABER CASTELL I |
055 | 09:30 | Sub-15 | 7ª Oitavas de Final | K9 PRÓ F.C | 0 x 0 | Centro Esportivo Multi Esporte | C - CAMPO FABER CASTELL I |