Sub-14 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
056 | 24/01 | 08:15 | Grupo J | CTN/ FURACÃO 4 MARCOS | 0 x 1 | UNIÃO BARBARENSE B | C - CAMPO FABER CASTELL I |
058 | 25/01 | 16:45 | Grupo J | AUDAC UBERABA | 0 x 8 | CTN/ FURACÃO 4 MARCOS | E - ARENA DA VILA IZABEL |
059 | 26/01 | 14:45 | Grupo J | S.E. INVICTUS | 3 x 0 | CTN/ FURACÃO 4 MARCOS | E - ARENA DA VILA IZABEL |
076 | 27/01 | 07:30 | 10º jogo 1°FASE ELIMINATORIA | Uberlandia Academy | 0 x 0 | CTN/ FURACÃO 4 MARCOS | C - CAMPO FABER CASTELL I |
Sub-15 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
038 | 24/01 | 07:15 | Grupo G | K9 PRÓ F.C | 2 x 0 | CTN/ FURACÃO 4 MARCOS | C - CAMPO FABER CASTELL I |
039 | 25/01 | 14:00 | Grupo G | CTN/ FURACÃO 4 MARCOS | 1 x 2 | I9 INTERNATIONAL ACADEMY C | M - ARENA RUBI AGUA VERMELHA |
042 | 26/01 | 07:15 | Grupo G | CTN/ FURACÃO 4 MARCOS | 3 x 0 | SPORT CLUBE UBERABA | C - CAMPO FABER CASTELL I |
Sub-17 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
028 | 25/01 | 07:15 | Grupo E | CTN/ FURACÃO 4 MARCOS | 2 x 3 | TABOÃO DA SERRA | J- CAMPO LUIS ESTEVÃO DE SIQUEIRA (ZUZÃO) |
025 | 26/01 | 10:30 | Grupo E | E.F.C.R FLAMINGO | 1 x 0 | CTN/ FURACÃO 4 MARCOS | A - ESTADIO PROFESSOR LUIS AUGUSTO DE OLIVEIRA (LUISÃO) |
030 | 26/01 | 20:00 | Grupo E | I9 INTERNATIONAL ACADEMY | 1 x 3 | CTN/ FURACÃO 4 MARCOS | A - ESTADIO PROFESSOR LUIS AUGUSTO DE OLIVEIRA (LUISÃO) |