24/01/2023 - Terça-Feira |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
037 | 07:45 | Sub-15 | Grupo G | I9 INTERNATIONAL ACADEMY C | 3 x 0 | SPORT CLUBE UBERABA | M - ARENA RUBI AGUA VERMELHA |
026 | 10:15 | Sub-15 | Grupo E | I9 INTERNATIONAL ACADEMY B | 0 x 3 | AMAFUT (A.A.M.F) | A - ESTADIO PROFESSOR LUIS AUGUSTO DE OLIVEIRA (LUISÃO) |
004 | 13:45 | Sub-15 | Grupo A | I9 INTERNATIONAL ACADEMY | 3 x 2 | ALEMÃO SOCCER | M - ARENA RUBI AGUA VERMELHA |
014 | 13:45 | Sub-14 | Grupo C | FUTEL-UEC | 0 x 0 | I9 INTERNATIONAL ACADEMY | L - CLUBE DA TECUMSEH |
026 | 14:45 | Sub-12 | Grupo E | TABOÃO DA SERRA | 1 x 2 | I9 INTERNATIONAL ACADEMY | M - ARENA RUBI AGUA VERMELHA |
050 | 14:45 | Sub-13 | Grupo I | FUTEL-UEC | 0 x 3 | I9 INTERNATIONAL ACADEMY | L - CLUBE DA TECUMSEH |
044 | 15:45 | Sub-13 | Grupo H | FRIBURGO | 2 x 1 | I9 INTERNATIONAL ACADEMY B | L - CLUBE DA TECUMSEH |
25/01/2023 - Quarta-Feira |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
045 | 08:15 | Sub-13 | Grupo H | I9 INTERNATIONAL ACADEMY B | 6 x 0 | P.M DOURADO | L - CLUBE DA TECUMSEH |
028 | 10:15 | Sub-15 | Grupo E | Uberlandia Academy | 1 x 0 | I9 INTERNATIONAL ACADEMY B | K - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO CARLOS |
001 | 11:15 | Sub-15 | Grupo A | SALESIANO/CHUTEIRA DE OURO DE SÃO CARLOS | 0 x 4 | I9 INTERNATIONAL ACADEMY | K - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO CARLOS |
039 | 14:00 | Sub-15 | Grupo G | CTN/ FURACÃO 4 MARCOS | 1 x 2 | I9 INTERNATIONAL ACADEMY C | M - ARENA RUBI AGUA VERMELHA |
027 | 14:45 | Sub-17 | Grupo E | I9 INTERNATIONAL ACADEMY | 0 x 2 | E.F.C.R FLAMINGO | J- CAMPO LUIS ESTEVÃO DE SIQUEIRA (ZUZÃO) |
051 | 15:00 | Sub-13 | Grupo I | I9 INTERNATIONAL ACADEMY | 4 x 0 | BARRETOS E.C. | M - ARENA RUBI AGUA VERMELHA |
015 | 15:45 | Sub-14 | Grupo C | I9 INTERNATIONAL ACADEMY | 0 x 3 | E.F.C.R FLAMINGO | J- CAMPO LUIS ESTEVÃO DE SIQUEIRA (ZUZÃO) |
027 | 17:00 | Sub-12 | Grupo E | I9 INTERNATIONAL ACADEMY | 0 x 2 | AFFA/GALACTICOS | M - ARENA RUBI AGUA VERMELHA |
26/01/2023 - Quinta-Feira |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
041 | 07:30 | Sub-15 | Grupo G | I9 INTERNATIONAL ACADEMY C | 0 x 0 | K9 PRÓ F.C | M - ARENA RUBI AGUA VERMELHA |
030 | 08:30 | Sub-12 | Grupo E | I9 INTERNATIONAL ACADEMY | 2 x 0 | Uberlandia Academy | M - ARENA RUBI AGUA VERMELHA |
006 | 08:30 | Sub-15 | Grupo A | ESTRELA F. C. | 1 x 5 | I9 INTERNATIONAL ACADEMY | H - CAMPO DO SÃO JOÃO BATISTA |
048 | 09:30 | Sub-13 | Grupo H | I9 INTERNATIONAL ACADEMY B | 0 x 0 | Uberlandia Academy | M - ARENA RUBI AGUA VERMELHA |
026 | 09:45 | Sub-17 | Grupo E | TABOÃO DA SERRA | 1 x 2 | I9 INTERNATIONAL ACADEMY | H - CAMPO DO SÃO JOÃO BATISTA |
054 | 14:00 | Sub-13 | Grupo I | I9 INTERNATIONAL ACADEMY | 0 x 2 | BICOFINO | M - ARENA RUBI AGUA VERMELHA |
029 | 15:00 | Sub-15 | Grupo E | BARRETOS E.C. | 3 x 0 | I9 INTERNATIONAL ACADEMY B | M - ARENA RUBI AGUA VERMELHA |
018 | 17:00 | Sub-14 | Grupo C | I9 INTERNATIONAL ACADEMY | 1 x 0 | AMERICA PIUMHIENSE | M - ARENA RUBI AGUA VERMELHA |
030 | 20:00 | Sub-17 | Grupo E | I9 INTERNATIONAL ACADEMY | 1 x 3 | CTN/ FURACÃO 4 MARCOS | A - ESTADIO PROFESSOR LUIS AUGUSTO DE OLIVEIRA (LUISÃO) |
27/01/2023 - Sexta-Feira |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
078 | 07:30 | Sub-14 | 12º jogo 1°FASE ELIMINATORIA | TABOÃO DA SERRA | 7 x 0 | I9 INTERNATIONAL ACADEMY | M - ARENA RUBI AGUA VERMELHA |
049 | 08:30 | Sub-15 | 1ª Oitavas de Final | I9 INTERNATIONAL ACADEMY | 0 x 0 | RPS FUTEBOL | M - ARENA RUBI AGUA VERMELHA |
061 | 10:30 | Sub-13 | 7ª Oitavas de Final | FRIBURGO | 1 x 1 | I9 INTERNATIONAL ACADEMY | E - ARENA DA VILA IZABEL |
056 | 13:30 | Sub-15 | 8ª Oitavas de Final | UNIDOS DA CORDENOSI/AMERICANA | 1 x 0 | I9 INTERNATIONAL ACADEMY C | C - CAMPO FABER CASTELL I |
049 | 15:30 | Sub-12 | 7ª Oitavas de Final | RIBEIRÃO PRETO FC | 3 x 0 | I9 INTERNATIONAL ACADEMY | D - CAMPO FABER CASTELL II |
28/01/2023 - Sábado |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
057 | 09:30 | Sub-15 | 1ª Quartas de Final | I9 INTERNATIONAL ACADEMY | 3 x 0 | CFAF/TABOÃO DA SERRA | C - CAMPO FABER CASTELL I |
061 | 16:30 | Sub-15 | 1ª Semi Final | I9 INTERNATIONAL ACADEMY | 0 (2) x (4) 0 | ADESM | A - ESTADIO PROFESSOR LUIS AUGUSTO DE OLIVEIRA (LUISÃO) |