24/01/2023 - Terça-Feira |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
031 | 10:15 | Sub-15 | Grupo F | RIO TRAINING F.C. | 1 x 1 | INDEPENDENTE F.C | H - CAMPO DO SÃO JOÃO BATISTA |
049 | 11:15 | Sub-14 | Grupo I | RIO TRAINING F.C. | 1 x 10 | INDEPENDENTE F.C | H - CAMPO DO SÃO JOÃO BATISTA |
031 | 12:15 | Sub-16 | Grupo F | PROJETO GIRANDO A BOLA | 1 x 3 | INDEPENDENTE F.C | H - CAMPO DO SÃO JOÃO BATISTA |
25/01/2023 - Quarta-Feira |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
034 | 08:30 | Sub-15 | Grupo F | INDEPENDENTE F.C | 2 x 0 | AMERICA PIUMHIENSE | M - ARENA RUBI AGUA VERMELHA |
052 | 09:30 | Sub-14 | Grupo I | INDEPENDENTE F.C | 0 x 5 | FUTCRAQUES F.C | M - ARENA RUBI AGUA VERMELHA |
034 | 10:30 | Sub-16 | Grupo F | INDEPENDENTE F.C | 0 x 0 | TIETÊ F.C. | M - ARENA RUBI AGUA VERMELHA |
26/01/2023 - Quinta-Feira |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
036 | 07:15 | Sub-15 | Grupo F | PROJETO CAMISA 10 | 1 x 2 | INDEPENDENTE F.C | K - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO CARLOS |
054 | 12:15 | Sub-14 | Grupo I | UNIÃO BARBARENSE | 2 x 0 | INDEPENDENTE F.C | C - CAMPO FABER CASTELL I |
036 | 14:00 | Sub-16 | Grupo F | P.M DOURADO | 0 x 0 | INDEPENDENTE F.C | C - CAMPO FABER CASTELL I |
27/01/2023 - Sexta-Feira |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
074 | 07:30 | Sub-14 | 8º jogo 1°FASE ELIMINATORIA | UNIÃO BARBARENSE | 2 x 1 | INDEPENDENTE F.C | G - CT - GRÊMIO SÃO CARLENSE |
046 | 14:30 | Sub-16 | 2ª Oitavas de Final | INDEPENDENTE F.C | 1 x 0 | Uberlandia Academy | C - CAMPO FABER CASTELL I |
054 | 15:30 | Sub-15 | 6ª Oitavas de Final | INDEPENDENTE F.C | 0 x 0 | Uberlandia Academy | C - CAMPO FABER CASTELL I |
28/01/2023 - Sábado |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
059 | 07:30 | Sub-15 | 3ª Quartas de Final | PROJETO CAMISA 10 | 0 x 1 | INDEPENDENTE F.C | J- CAMPO LUIS ESTEVÃO DE SIQUEIRA (ZUZÃO) |
053 | 08:30 | Sub-16 | 1ª Quartas de Final | CFAF/TABOÃO DA SERRA | 2 x 3 | INDEPENDENTE F.C | C - CAMPO FABER CASTELL I |
057 | 15:15 | Sub-16 | 1ª Semi Final | INDEPENDENTE F.C | 1 x 0 | RIO TRAINING F.C. 'B' | J- CAMPO LUIS ESTEVÃO DE SIQUEIRA (ZUZÃO) |
062 | 16:30 | Sub-15 | 2ª Semi Final | INDEPENDENTE F.C | 1 (3) x (0) 1 | UNIDOS DA CORDENOSI/AMERICANA | J- CAMPO LUIS ESTEVÃO DE SIQUEIRA (ZUZÃO) |
29/01/2023 - Domingo |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
063 | 10:45 | Sub-15 | Final | ADESM | 1 x 0 | INDEPENDENTE F.C | A - ESTADIO PROFESSOR LUIS AUGUSTO DE OLIVEIRA (LUISÃO) |
059 | 12:00 | Sub-16 | Final | INDEPENDENTE F.C | 0 (5) x (3) 0 | EF7 COMPLEXO ESPORTIVO E TREINAMENTO | A - ESTADIO PROFESSOR LUIS AUGUSTO DE OLIVEIRA (LUISÃO) |