24/01/2023 - Terça-Feira |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
005 | 08:15 | Sub-16 | Grupo A | E.F.C.R FLAMINGO | 1 x 2 | PROJETO CAMISA 10 | G - CAMPO CHICO PRETO |
023 | 09:15 | Sub-18 | Grupo E | PROJETO ATLETA CIDADÃO VALPARAISO | 0 x 2 | PROJETO CAMISA 10 | G - CAMPO CHICO PRETO |
015 | 11:15 | Sub-17 | Grupo C | PROJETO CAMISA 10 | 2 x 1 | Centro Esportivo Multi Esporte | G - CT - GRÊMIO SÃO CARLENSE |
032 | 14:45 | Sub-15 | Grupo F | AMERICA PIUMHIENSE | 1 x 3 | PROJETO CAMISA 10 | G - CT - GRÊMIO SÃO CARLENSE |
25/01/2023 - Quarta-Feira |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
033 | 08:15 | Sub-15 | Grupo F | PROJETO CAMISA 10 | 2 x 0 | RIO TRAINING F.C. | A - ESTADIO PROFESSOR LUIS AUGUSTO DE OLIVEIRA (LUISÃO) |
024 | 10:15 | Sub-18 | Grupo E | PROJETO CAMISA 10 | 1 x 1 | GRÊMIO DESPORTIVO SÃO CARLENSE | J- CAMPO LUIS ESTEVÃO DE SIQUEIRA (ZUZÃO) |
014 | 11:15 | Sub-17 | Grupo C | FUT TALENTOS | 1 x 1 | PROJETO CAMISA 10 | J- CAMPO LUIS ESTEVÃO DE SIQUEIRA (ZUZÃO) |
004 | 14:45 | Sub-16 | Grupo A | SPORT CLUBE UBERABA | 1 x 2 | PROJETO CAMISA 10 | E - ARENA DA VILA IZABEL |
26/01/2023 - Quinta-Feira |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
036 | 07:15 | Sub-15 | Grupo F | PROJETO CAMISA 10 | 1 x 2 | INDEPENDENTE F.C | K - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO CARLOS |
018 | 08:15 | Sub-17 | Grupo C | PROJETO CAMISA 10 | 1 x 0 | TRIANON ESPORTE CLUBE | K - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO CARLOS |
002 | 13:45 | Sub-16 | Grupo A | PROJETO CAMISA 10 | 0 x 0 | S.E. INVICTUS | E - ARENA DA VILA IZABEL |
027 | 16:00 | Sub-18 | Grupo E | PROJETO CAMISA 10 | 0 x 0 | E.F IMPERA CITY | A - ESTADIO PROFESSOR LUIS AUGUSTO DE OLIVEIRA (LUISÃO) |
27/01/2023 - Sexta-Feira |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
030 | 07:30 | Sub-18 | 3ª Quartas de Final | NAVE SAL DA TERRA | 0 x 2 | PROJETO CAMISA 10 | L - CLUBE DA TECUMSEH |
049 | 08:30 | Sub-17 | 7ª Oitavas de Final | PROJETO CAMISA 10 | 2 x 0 | AMERICA PIUMHIENSE | L - CLUBE DA TECUMSEH |
050 | 13:30 | Sub-16 | 6ª Oitavas de Final | PROJETO CAMISA 10 | 3 x 0 | ADESM | F - CAMPO DO SINDICATO DOS METALÚRGICOS |
053 | 15:30 | Sub-15 | 5ª Oitavas de Final | BARRETOS E.C. | 1 x 2 | PROJETO CAMISA 10 | K - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO CARLOS |
28/01/2023 - Sábado |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
059 | 07:30 | Sub-15 | 3ª Quartas de Final | PROJETO CAMISA 10 | 0 x 1 | INDEPENDENTE F.C | J- CAMPO LUIS ESTEVÃO DE SIQUEIRA (ZUZÃO) |
055 | 08:30 | Sub-16 | 3ª Quartas de Final | PROJETO CAMISA 10 | 1 x 0 | TIETÊ F.C. | J- CAMPO LUIS ESTEVÃO DE SIQUEIRA (ZUZÃO) |
054 | 09:30 | Sub-17 | 4ª Quartas de Final | AMAFUT (A.A.M.F) | 1 x 0 | PROJETO CAMISA 10 | J- CAMPO LUIS ESTEVÃO DE SIQUEIRA (ZUZÃO) |
033 | 14:00 | Sub-18 | 2ª Semi Final | PROJETO CAMISA 10 | 1 x 0 | GRÊMIO DESPORTIVO SÃO CARLENSE | A - ESTADIO PROFESSOR LUIS AUGUSTO DE OLIVEIRA (LUISÃO) |
058 | 16:30 | Sub-16 | 2ª Semi Final | PROJETO CAMISA 10 | 0 (5) x (6) 0 | EF7 COMPLEXO ESPORTIVO E TREINAMENTO | K - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO CARLOS |
29/01/2023 - Domingo |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
034 | 14:30 | Sub-18 | Final | JOVENS TALENTOS SÃO CARLOS | 1 x 0 | PROJETO CAMISA 10 | A - ESTADIO PROFESSOR LUIS AUGUSTO DE OLIVEIRA (LUISÃO) |