24/01/2023 - Terça-Feira |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
015 | 07:15 | Sub-18 | Grupo C | NAVE SAL DA TERRA | 1 x 1 | TRIANON ESPORTE CLUBE | E - ARENA DA VILA IZABEL |
016 | 08:15 | Sub-17 | Grupo C | TRIANON ESPORTE CLUBE | 1 x 2 | FUT TALENTOS | E - ARENA DA VILA IZABEL |
046 | 10:15 | Sub-15 | Grupo H | TRIANON ESPORTE CLUBE | 1 x 3 | UNIDOS DA CORDENOSI/AMERICANA | E - ARENA DA VILA IZABEL |
016 | 11:15 | Sub-13 | Grupo C | TRIANON ESPORTE CLUBE | 1 x 1 | UNIDOS DA CORDENOSI/AMERICANA | E - ARENA DA VILA IZABEL |
013 | 13:45 | Sub-16 | Grupo C | ADESM | 2 x 0 | TRIANON ESPORTE CLUBE | G - CAMPO CHICO PRETO |
001 | 14:45 | Sub-14 | Grupo A | SOL ESPORTES | 0 x 2 | TRIANON ESPORTE CLUBE | G - CAMPO CHICO PRETO |
010 | 15:45 | Sub-10 | Grupo B | AFFA/GALACTICOS | 6 x 0 | TRIANON ESPORTE CLUBE | G - CAMPO CHICO PRETO |
022 | 16:45 | Sub-12 | Grupo D | TRIANON ESPORTE CLUBE | 0 x 3 | RIO CLARO FC | G - CAMPO CHICO PRETO |
25/01/2023 - Quarta-Feira |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
004 | 07:15 | Sub-14 | Grupo A | TRIANON ESPORTE CLUBE | 0 x 1 | CFAF/TABOÃO DA SERRA | G - CAMPO CHICO PRETO |
013 | 10:00 | Sub-18 | Grupo C | TRIANON ESPORTE CLUBE | 2 x 0 | BETH SHALOM | G - CAMPO CHICO PRETO |
016 | 11:00 | Sub-16 | Grupo C | TRIANON ESPORTE CLUBE | 1 x 0 | E.F. CAIO GALDINO | G - CAMPO CHICO PRETO |
013 | 13:45 | Sub-17 | Grupo C | Centro Esportivo Multi Esporte | 0 x 3 | TRIANON ESPORTE CLUBE | L - CLUBE DA TECUMSEH |
043 | 14:45 | Sub-15 | Grupo H | Centro Esportivo Multi Esporte | 2 x 0 | TRIANON ESPORTE CLUBE | L - CLUBE DA TECUMSEH |
008 | 14:45 | Sub-10 | Grupo B | TRIANON ESPORTE CLUBE | 0 x 13 | RIBEIRÃO PRETO FC | K - CLUBE ATLÉTICO PAULISTINHA |
013 | 15:45 | Sub-13 | Grupo C | Centro Esportivo Multi Esporte | 1 x 4 | TRIANON ESPORTE CLUBE | L - CLUBE DA TECUMSEH |
019 | 16:45 | Sub-12 | Grupo D | Centro Esportivo Multi Esporte | 0 x 0 | TRIANON ESPORTE CLUBE | L - CLUBE DA TECUMSEH |
26/01/2023 - Quinta-Feira |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
011 | 07:15 | Sub-10 | Grupo B | SALESIANO/CHUTEIRA DE OURO DE SÃO CARLOS | 2 x 0 | TRIANON ESPORTE CLUBE | K - CLUBE ATLÉTICO PAULISTINHA |
006 | 07:15 | Sub-14 | Grupo A | ESTRELA F. C. | 1 x 1 | TRIANON ESPORTE CLUBE | H - CAMPO DO SÃO JOÃO BATISTA |
018 | 08:15 | Sub-17 | Grupo C | PROJETO CAMISA 10 | 1 x 0 | TRIANON ESPORTE CLUBE | K - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO CARLOS |
018 | 09:15 | Sub-13 | Grupo C | RIO CLARO FC | 4 x 1 | TRIANON ESPORTE CLUBE | K - CLUBE ATLÉTICO PAULISTINHA |
048 | 13:45 | Sub-15 | Grupo H | E.F IMPERA CITY | 3 x 1 | TRIANON ESPORTE CLUBE | G - CAMPO CHICO PRETO |
018 | 14:45 | Sub-16 | Grupo C | SEAP ESPORTE CLUBE-VALINHOS | 1 x 0 | TRIANON ESPORTE CLUBE | G - CAMPO CHICO PRETO |
024 | 15:45 | Sub-12 | Grupo D | LG SPORTS RIBEIRÃO | 3 x 1 | TRIANON ESPORTE CLUBE | G - CAMPO CHICO PRETO |
010 | 16:45 | Sub-18 | Grupo C | ADESM | 0 x 1 | TRIANON ESPORTE CLUBE | G - CAMPO CHICO PRETO |
27/01/2023 - Sexta-Feira |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
081 | 07:30 | Sub-14 | 15º jogo 1°FASE ELIMINATORIA | FRIBURGO | 3 x 0 | TRIANON ESPORTE CLUBE | E - ARENA DA VILA IZABEL |
031 | 10:30 | Sub-18 | 4ª Quartas de Final | TRIANON ESPORTE CLUBE | 1 x 3 | GRÊMIO DESPORTIVO SÃO CARLENSE | J- CAMPO LUIS ESTEVÃO DE SIQUEIRA (ZUZÃO) |