22/01/2024 - Segunda-Feira |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
010 | 07:15 | Sub-15 | Grupo C | Centro Esportivo Multi Esporte | 2 x 0 | GREMIO ARAÇA | C - CAMPO FABER CASTELL I |
010 | 08:15 | Sub-14 | Grupo C | Centro Esportivo Multi Esporte | 0 x 4 | GREMIO ARAÇA | C - CAMPO FABER CASTELL I |
010 | 10:15 | Sub-12 | Grupo C | Centro Esportivo Multi Esporte | 0 x 1 | GREMIO ARAÇA | D - CAMPO FABER CASTELL II |
007 | 14:00 | Sub-16 | Grupo B | Centro Esportivo Multi Esporte | 5 x 0 | ESCOLA W10 | C - CAMPO FABER CASTELL I |
001 | 16:00 | Sub-11 | Grupo A | Centro Esportivo Multi Esporte | 0 x 3 | GREMIO ARAÇA | B - PROMINAS |
001 | 17:00 | Sub-10 | Grupo A | Centro Esportivo Multi Esporte | 1 x 4 | GREMIO ARAÇA | B - PROMINAS |
23/01/2024 - Terça-Feira |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
012 | 07:15 | Sub-14 | Grupo C | ARENA TOQUIO BAURU | 4 x 0 | Centro Esportivo Multi Esporte | C - CAMPO FABER CASTELL I |
012 | 08:15 | Sub-12 | Grupo C | ARENA TOQUIO BAURU | 4 x 1 | Centro Esportivo Multi Esporte | D - CAMPO FABER CASTELL II |
003 | 10:15 | Sub-10 | Grupo A | ARENA TOQUIO BAURU | 1 x 2 | Centro Esportivo Multi Esporte | B - PROMINAS |
003 | 11:15 | Sub-11 | Grupo A | ARENA TOQUIO BAURU | 3 x 0 | Centro Esportivo Multi Esporte | B - PROMINAS |
012 | 16:00 | Sub-15 | Grupo C | ARENA TOQUIO BAURU | 0 x 9 | Centro Esportivo Multi Esporte | H - USP - UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO |
009 | 17:00 | Sub-16 | Grupo B | ARENA TOQUIO BAURU | 1 x 2 | Centro Esportivo Multi Esporte | H - USP - UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO |
24/01/2024 - Quarta-Feira |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
005 | 07:00 | Sub-10 | Grupo A | Centro Esportivo Multi Esporte | 0 x 0 | INDEPENDENTE ATLETICO CLUBE | B - PROMINAS |
014 | 08:00 | Sub-12 | Grupo C | Centro Esportivo Multi Esporte | 1 x 3 | INDEPENDENTE ATLETICO CLUBE | B - PROMINAS |
005 | 09:00 | Sub-11 | Grupo A | Centro Esportivo Multi Esporte | 0 x 4 | LG SPORTS RIBEIRÃO AZUL | B - PROMINAS |
014 | 10:15 | Sub-15 | Grupo C | Centro Esportivo Multi Esporte | 2 x 0 | INDEPENDENTE ATLETICO CLUBE | C - CAMPO FABER CASTELL I |
014 | 11:15 | Sub-14 | Grupo C | Centro Esportivo Multi Esporte | 1 x 3 | INDEPENDENTE ATLETICO CLUBE | C - CAMPO FABER CASTELL I |
011 | 17:00 | Sub-16 | Grupo B | Centro Esportivo Multi Esporte | 11 x 0 | K12 Patos de Minas | C - CAMPO FABER CASTELL I |
25/01/2024 - Quinta-Feira |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
061 | 10:15 | Sub-16 | 1º jogo Mata-Mata | Centro Esportivo Multi Esporte | 2 x 0 | AD ART BLOCO B | K - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO CARLOS |
072 | 11:15 | Sub-15 | 9º jogo Mata-Mata | Centro Esportivo Multi Esporte | 2 x 2 | RIO CLARO FC | K - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO CARLOS |
26/01/2024 - Sexta-Feira |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
084 | 08:15 | Sub-15 | 5ª Oitavas de Final | CFAF/TABOÃO DA SERRA | 1 x 1 | Centro Esportivo Multi Esporte | K - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO CARLOS |
021 | 10:15 | Sub-10 | 3ª Quartas de Final | RIBEIRÃO PRETO FC | 4 x 0 | Centro Esportivo Multi Esporte | D - CAMPO FABER CASTELL II |
077 | 16:00 | Sub-16 | 1ª Oitavas de Final | Centro Esportivo Multi Esporte | 1 x 0 | CFA RED TALENTOS/MONTE AZUL | A - ESTADIO PROFESSOR LUIS AUGUSTO DE OLIVEIRA (LUISÃO) |
27/01/2024 - Sábado |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
085 | 07:30 | Sub-16 | 1ª Quartas de Final | Centro Esportivo Multi Esporte | 3 x 1 | RIO TRAINING F.C. | H - USP - UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO |
089 | 16:00 | Sub-16 | 1ª Semi Final | Centro Esportivo Multi Esporte | 1 (3) x (2) 1 | TABOÃO DA SERRA | A - ESTADIO PROFESSOR LUIS AUGUSTO DE OLIVEIRA (LUISÃO) |
28/01/2024 - Domingo |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
091 | 15:00 | Sub-16 | Final | Centro Esportivo Multi Esporte | 0 (4) x (5) 0 | U.E DE SANTO ANTONIO DO MG | A - ESTADIO PROFESSOR LUIS AUGUSTO DE OLIVEIRA (LUISÃO) |