22/01/2024 - Segunda-Feira |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
038 | 07:15 | Sub-11 | Grupo G | TABOÃO DA SERRA | 2 x 1 | I9 INTERNATIONAL ACADEMY | M - ARENA RUBI AGUA VERMELHA |
035 | 08:15 | Sub-12 | Grupo G | TABOÃO DA SERRA | 1 x 0 | I9 INTERNATIONAL ACADEMY | M - ARENA RUBI AGUA VERMELHA |
032 | 09:15 | Sub-13 | Grupo F | TABOÃO DA SERRA | 2 x 1 | I9 INTERNATIONAL ACADEMY | M - ARENA RUBI AGUA VERMELHA |
002 | 10:15 | Sub-12 | Grupo A | FLORESTINO SOCIAL | 0 x 0 | I9 INTERNATIONAL ACADEMY B | M - ARENA RUBI AGUA VERMELHA |
050 | 11:15 | Sub-13 | Grupo I | FLORESTINO SOCIAL | 3 x 0 | I9 INTERNATIONAL ACADEMY B | M - ARENA RUBI AGUA VERMELHA |
059 | 12:30 | Sub-14 | Grupo K | FLORESTINO SOCIAL | 0 x 2 | I9 INTERNATIONAL ACADEMY B | M - ARENA RUBI AGUA VERMELHA |
008 | 14:00 | Sub-17 | Grupo B | TABOÃO DA SERRA | 2 x 0 | I9 INTERNATIONAL ACADEMY | M - ARENA RUBI AGUA VERMELHA |
026 | 15:00 | Sub-16 | Grupo E | TABOÃO DA SERRA | 1 x 0 | I9 INTERNATIONAL ACADEMY | M - ARENA RUBI AGUA VERMELHA |
029 | 16:00 | Sub-15 | Grupo F | TABOÃO DA SERRA | 2 x 0 | I9 INTERNATIONAL ACADEMY | M - ARENA RUBI AGUA VERMELHA |
035 | 17:00 | Sub-14 | Grupo G | TABOÃO DA SERRA | 0 x 1 | I9 INTERNATIONAL ACADEMY | M - ARENA RUBI AGUA VERMELHA |
064 | 17:00 | Sub-14 | Grupo L | MARÍLIA FC MARANHÃO | 3 x 3 | I9 INTERNATIONAL ACADEMY C | J- CAMPO LUIS ESTEVÃO DE SIQUEIRA (ZUZÃO) |
23/01/2024 - Terça-Feira |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
039 | 07:15 | Sub-11 | Grupo G | I9 INTERNATIONAL ACADEMY | 3 x 1 | CFA RED TALENTOS/MONTE AZUL | F - CAMPO DO SINDICATO DOS METALÚRGICOS |
036 | 08:15 | Sub-12 | Grupo G | I9 INTERNATIONAL ACADEMY | 1 x 3 | CFA RED TALENTOS/MONTE AZUL | F - CAMPO DO SINDICATO DOS METALÚRGICOS |
033 | 09:15 | Sub-13 | Grupo F | I9 INTERNATIONAL ACADEMY | 8 x 0 | CFA RED TALENTOS/MONTE AZUL | F - CAMPO DO SINDICATO DOS METALÚRGICOS |
036 | 10:15 | Sub-14 | Grupo G | I9 INTERNATIONAL ACADEMY | 1 x 1 | CFA RED T /MONTE AZUL | F - CAMPO DO SINDICATO DOS METALÚRGICOS |
060 | 11:15 | Sub-14 | Grupo K | I9 INTERNATIONAL ACADEMY B | 3 x 0 | CFA RED T/MONTE AZUL B | F - CAMPO DO SINDICATO DOS METALÚRGICOS |
051 | 12:30 | Sub-13 | Grupo I | I9 INTERNATIONAL ACADEMY B | 0 x 1 | SALESIANO/CHUTEIRA DE OURO DE SÃO CARLOS | M - ARENA RUBI AGUA VERMELHA |
008 | 14:00 | Sub-12 | Grupo A | I9 INTERNATIONAL ACADEMY B | 3 x 2 | Base Sporting Clube | M - ARENA RUBI AGUA VERMELHA |
030 | 15:00 | Sub-15 | Grupo F | I9 INTERNATIONAL ACADEMY | 0 x 1 | CFA RED TALENTOS/MONTE AZUL | M - ARENA RUBI AGUA VERMELHA |
067 | 15:00 | Sub-14 | Grupo L | I9 INTERNATIONAL ACADEMY C | 0 x 2 | GREMIO NOVORIZONTINO | K - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO CARLOS |
027 | 16:00 | Sub-16 | Grupo E | I9 INTERNATIONAL ACADEMY | 1 x 3 | CFA RED TALENTOS/MONTE AZUL | M - ARENA RUBI AGUA VERMELHA |
009 | 17:00 | Sub-17 | Grupo B | I9 INTERNATIONAL ACADEMY | 0 x 0 | CFA RED TALENTOS/MONTE AZUL | M - ARENA RUBI AGUA VERMELHA |
24/01/2024 - Quarta-Feira |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
039 | 07:30 | Sub-12 | Grupo G | I9 INTERNATIONAL ACADEMY | 7 x 0 | ARENA AABB FUTEBOL | N - CAMPO DO VILA NOVA - STA. EUDÓXIA |
036 | 08:30 | Sub-13 | Grupo F | I9 INTERNATIONAL ACADEMY | 1 x 0 | ARENA AABB FUTEBOL | N - CAMPO DO VILA NOVA - STA. EUDÓXIA |
039 | 09:30 | Sub-14 | Grupo G | I9 INTERNATIONAL ACADEMY | 10 x 0 | ARENA AABB FUTEBOL | N - CAMPO DO VILA NOVA - STA. EUDÓXIA |
005 | 10:15 | Sub-12 | Grupo A | I9 INTERNATIONAL ACADEMY B | 2 x 0 | GREMIO NOVORIZONTINO | L - CLUBE DA TECUMSEH |
033 | 10:30 | Sub-15 | Grupo F | I9 INTERNATIONAL ACADEMY | 0 x 1 | ARENA AABB FUTEBOL | N - CAMPO DO VILA NOVA - STA. EUDÓXIA |
069 | 11:15 | Sub-14 | Grupo L | RIO CLARO FC B | 0 x 1 | I9 INTERNATIONAL ACADEMY C | M - ARENA RUBI AGUA VERMELHA |
030 | 11:30 | Sub-16 | Grupo E | I9 INTERNATIONAL ACADEMY | 2 x 0 | ARENA AABB FUTEBOL | N - CAMPO DO VILA NOVA - STA. EUDÓXIA |
012 | 12:30 | Sub-17 | Grupo B | I9 INTERNATIONAL ACADEMY | 2 x 0 | PROJETO GIRANDO A BOLA | M - ARENA RUBI AGUA VERMELHA |
042 | 15:00 | Sub-11 | Grupo G | I9 INTERNATIONAL ACADEMY | 2 x 0 | E.C FLAMINGO | M - ARENA RUBI AGUA VERMELHA |
054 | 16:00 | Sub-13 | Grupo I | I9 INTERNATIONAL ACADEMY B | 2 x 2 | VELO CLUBE | M - ARENA RUBI AGUA VERMELHA |
063 | 17:00 | Sub-14 | Grupo K | I9 INTERNATIONAL ACADEMY B | 0 x 0 | VELO CLUBE | M - ARENA RUBI AGUA VERMELHA |
25/01/2024 - Quinta-Feira |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
071 | 07:30 | Sub-14 | 2º jogo Mata-Mata | I9 INTERNATIONAL ACADEMY B | 0 x 0 | I9 INTERNATIONAL ACADEMY C | M - ARENA RUBI AGUA VERMELHA |
081 | 08:30 | Sub-14 | 12º jogo Mata-Mata | I9 INTERNATIONAL ACADEMY | 2 x 1 | ATLETIC ACADEMY | M - ARENA RUBI AGUA VERMELHA |
079 | 14:00 | Sub-13 | 13º jogo Mata-Mata | I9 INTERNATIONAL ACADEMY | 0 x 0 | ABD FC | J- CAMPO LUIS ESTEVÃO DE SIQUEIRA (ZUZÃO) |
066 | 15:00 | Sub-16 | 6º jogo Mata-Mata | MARÍLIA FC MARANHÃO | 2 x 0 | I9 INTERNATIONAL ACADEMY | J- CAMPO LUIS ESTEVÃO DE SIQUEIRA (ZUZÃO) |
26/01/2024 - Sexta-Feira |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
058 | 07:15 | Sub-12 | 7ª Oitavas de Final | ABD FC | 3 x 0 | I9 INTERNATIONAL ACADEMY B | D - CAMPO FABER CASTELL II |
091 | 08:15 | Sub-14 | 6ª Oitavas de Final | I9 INTERNATIONAL ACADEMY | 8 x 0 | GREMIO NOVORIZONTINO | C - CAMPO FABER CASTELL I |
089 | 09:15 | Sub-13 | 7ª Oitavas de Final | S.E. CAMISA 10 | 0 x 1 | I9 INTERNATIONAL ACADEMY | C - CAMPO FABER CASTELL I |
086 | 10:00 | Sub-14 | 1ª Oitavas de Final | PRIME SPORTS B | 2 x 0 | I9 INTERNATIONAL ACADEMY B | H - USP - UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO |
043 | 11:15 | Sub-17 | 1ª Oitavas de Final | DESPORTIVO RIO PRETO | 5 x 1 | I9 INTERNATIONAL ACADEMY | J- CAMPO LUIS ESTEVÃO DE SIQUEIRA (ZUZÃO) |
048 | 14:30 | Sub-11 | 6ª Oitavas de Final | TABOÃO DA SERRA | 0 x 0 | I9 INTERNATIONAL ACADEMY | J- CAMPO LUIS ESTEVÃO DE SIQUEIRA (ZUZÃO) |
27/01/2024 - Sábado |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
096 | 07:30 | Sub-14 | 3ª Quartas de Final | E.C FLAMINGO | 1 x 0 | I9 INTERNATIONAL ACADEMY | F - CAMPO DO SINDICATO DOS METALÚRGICOS |
094 | 09:30 | Sub-13 | 4ª Quartas de Final | GREMIO ARAÇA | 2 x 0 | I9 INTERNATIONAL ACADEMY | M - ARENA RUBI AGUA VERMELHA |