22/01/2024 - Segunda-Feira |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
025 | 11:15 | Sub-13 | Grupo E | NAVE SAL DA TERRA | 0 x 7 | ATLETIC ACADEMY | D - CAMPO FABER CASTELL II |
025 | 14:00 | Sub-11 | Grupo E | NAVE SAL DA TERRA | 0 x 8 | ATLETIC ACADEMY | B - PROMINAS |
022 | 16:00 | Sub-15 | Grupo E | NAVE SAL DA TERRA | 1 x 0 | RIO TRAINING F.C. B | C - CAMPO FABER CASTELL I |
23/01/2024 - Terça-Feira |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
027 | 07:15 | Sub-11 | Grupo E | Uberlandia Academy | 6 x 0 | NAVE SAL DA TERRA | B - PROMINAS |
027 | 09:15 | Sub-13 | Grupo E | Uberlandia Academy | 6 x 0 | NAVE SAL DA TERRA | C - CAMPO FABER CASTELL I |
024 | 10:15 | Sub-15 | Grupo E | Uberlandia Academy | 5 x 0 | NAVE SAL DA TERRA | C - CAMPO FABER CASTELL I |
24/01/2024 - Quarta-Feira |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
026 | 12:30 | Sub-15 | Grupo E | NAVE SAL DA TERRA | 1 x 0 | PONTE PRETA IBATE | G - CAMPO CHICO PRETO |
029 | 13:30 | Sub-13 | Grupo E | NAVE SAL DA TERRA | 1 x 3 | PONTE PRETA IBATE | G - CAMPO CHICO PRETO |
029 | 14:30 | Sub-11 | Grupo E | NAVE SAL DA TERRA | 0 x 2 | PONTE PRETA IBATE | G - CAMPO CHICO PRETO |
25/01/2024 - Quinta-Feira |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
077 | 09:15 | Sub-15 | 14º jogo Mata-Mata | ASTRO/FÊNIX DE OURO | 1 x 1 | NAVE SAL DA TERRA | C - CAMPO FABER CASTELL I |