A - CAMPO SÃO JOÃO - Sertãozinho |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
026 | 07:45 | Sub-13 | Grupo E | COMERCIAL EC | 0 x 3 | CAMISA 10 SERTÃOZINHO |
020 | 08:45 | Sub-15 | Grupo D | COMERCIAL EC | 0 x 0 | CAMISA 10 SERTÃOZINHO |
011 | 09:45 | Sub-16 | Grupo C | COMERCIAL EC | 3 x 0 | CAMISA 10 SERTÃOZINHO |
020 | 10:45 | Sub-14 | Grupo D | JUVENTUS FC (ARARAQUARA) | 2 x 3 | CAMISA 10 SERTÃOZINHO |
008 | 14:00 | Sub-17 | Grupo B | DEUS É MAIS / SHG SPORTS | 1 x 4 | CAMISA 10 SERTÃOZINHO |
020 | 15:00 | Sub-12 | Grupo D | BOLA NA REDE / SMEL | 8 x 0 | CAMISA 10 SERTÃOZINHO |
024 | 16:00 | Sub-11 | Grupo D | S.C. CORINTHIANS | 7 x 0 | CAMISA 10 SERTÃOZINHO |
B - CAMPO CIDA BELINNI - Sertãozinho | Rua Julieta Rodrigues Speranza Jardim Nassim Mamed - 14164-168
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
016 | 07:30 | Sub-10 | Grupo D | DESPORTIVO RIO PRETO | 0 x 0 | TABOÃO DA SERRA |
017 | 08:30 | Sub-11 | Grupo C | DESPORTIVO RIO PRETO | 2 x 0 | TABOÃO DA SERRA |
013 | 09:30 | Sub-12 | Grupo C | DESPORTIVO RIO PRETO | 0 x 0 | TABOÃO DA SERRA |
019 | 10:30 | Sub-13 | Grupo D | DESPORTIVO RIO PRETO | 0 x 3 | TABOÃO DA SERRA |
013 | 11:30 | Sub-14 | Grupo C | DESPORTIVO RIO PRETO | 5 x 0 | TABOÃO DA SERRA |
001 | 14:00 | Sub-16 | Grupo A | DESPORTIVO RIO PRETO | 0 x 0 | TABOÃO DA SERRA |
013 | 15:00 | Sub-15 | Grupo C | DESPORTIVO RIO PRETO | 0 x 4 | TABOÃO DA SERRA |
004 | 16:00 | Sub-13 | Grupo B | DESPORTIVO RIO PRETO B | 1 x 0 | D3 SOCCER (SERTÃOZINHO) |
C - CP CLAUDEMIR DE MOURA - KARAZINHO - Sertãozinho | Rua Benjamin Gonçalves - 14165-394
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
007 | 07:30 | Sub-13 | Grupo B | D3 SOCCER (SERTÃOZINHO) | 0 x 0 | BOLA NA REDE / SMEL |
008 | 08:30 | Sub-10 | Grupo A | ESCOLINHA DO PALMEIRINHAS | 0 x 7 | BOLA NA REDE EF |
002 | 09:30 | Sub-12 | Grupo A | ESCOLINHA DO PALMEIRINHAS | 0 x 9 | BOLA NA REDE EF |
029 | 10:30 | Sub-14 | Grupo A | BOLA NA REDE / SMEL | 1 x 1 | ESCOLINHA DO PALMEIRINHAS |
039 | 11:30 | Sub-11 | Grupo B | BASE SC | 2 x 0 | BOLA NA REDE EF |
014 | 14:00 | Sub-15 | Grupo C | CAB/GIRANDO A BOLA | 2 x 2 | ASTROS FOOTBALL CLUB |
012 | 15:00 | Sub-13 | Grupo B | ASTROS FOOTBALL CLUB | 3 x 1 | CAB/GIRANDO A BOLA |
034 | 16:00 | Sub-11 | Grupo B | CHUTE MAIS | 1 x 1 | EF7 COMPLEXO ESPORTIVO E TREINAMENTO |
D - CAMPO LOURIVAL DOS SANTOS - JAMAICA - Sertãozinho |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
011 | 07:30 | Sub-10 | Grupo C | A BASE SC AEROPORTO | 0 x 10 | BASE SC |
008 | 08:30 | Sub-12 | Grupo B | A BASE SC AEROPORTO | 0 x 4 | BASE SC |
001 | 09:30 | Sub-15 | Grupo A | DEUS É MAIS / SHG SPORTS | 1 x 3 | E.O SPFC SERTÃOZINHO |
E - CE MOGIANA - Sertãozinho | Rua Washington Luiz, Nº 2091 Centro - 14166-040
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
017 | 07:30 | Sub-10 | Grupo D | S.E. CAMISA 10 | 4 x 1 | OLÉ BRASIL F.C |
018 | 08:30 | Sub-11 | Grupo C | S.E. CAMISA 10 | 4 x 0 | OLÉ BRASIL F.C |
014 | 09:30 | Sub-12 | Grupo C | S.E. CAMISA 10 | 3 x 1 | OLÉ BRASIL F.C |
020 | 10:30 | Sub-13 | Grupo D | S.E. CAMISA 10 | 0 x 1 | OLÉ BRASIL F.C |
014 | 11:30 | Sub-14 | Grupo C | S.E. CAMISA 10 | 4 x 1 | OLÉ BRASIL F.C |
007 | 14:00 | Sub-17 | Grupo B | CFA RED TALENTOS/MONTE AZUL | 2 x 0 | MIND SOCCER |
008 | 15:00 | Sub-14 | Grupo B | A BASE SC AEROPORTO | 0 x 3 | CFA RED TALENTOS/MONTE AZUL B |
023 | 16:00 | Sub-11 | Grupo D | CFA RED TALENTOS/MONTE AZUL | 4 x 0 | EF BJR BRASIL |
031 | 17:00 | Sub-14 | Grupo A | EF BJR BRASIL | 0 x 3 | TABOÃO DA SERRA B |
F - CE SILVÉRIO SELLI - Sertãozinho | Rua Antonio Catanante, Nº 112 Jardim São Sebastião - 14169-0253
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
027 | 07:30 | Sub-14 | Grupo A | EF7 COMPLEXO ESPORTIVO E TREINAMENTO | 1 x 2 | EF BJR BRASIL |
037 | 08:30 | Sub-11 | Grupo B | EF7 COMPLEXO ESPORTIVO E TREINAMENTO | 1 x 3 | BSA / UNAERP |
006 | 09:30 | Sub-10 | Grupo A | EF7 COMPLEXO ESPORTIVO E TREINAMENTO | 0 x 1 | BSA/UNAERP |
002 | 10:30 | Sub-13 | Grupo B | EF BJR BRASIL | 0 x 0 | NOVA SÃOCARLENSE |
002 | 11:30 | Sub-15 | Grupo A | EF BJR BRASIL | 0 x 1 | NOVA SÃOCARLENSE |
G - PARQUE ECOLÓGICO - CAMPO 1 - Sertãozinho | Av. Dr. Romeu Bonini, Nº 112 Água Vermelha - 17175-300
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
001 | 14:00 | Sub-17 | Grupo A | ROSE´N BOYS F.C | 0 x 3 | ADPC SERTÃOZINHO |
007 | 15:00 | Sub-15 | Grupo B | ROSE´N BOYS F.C | 1 x 2 | ADPC SERTÃOZINHO |
008 | 16:00 | Sub-16 | Grupo A | ADPC SERTÃOZINHO | 5 x 0 | ESCOLINHA DO PALMEIRINHAS |
H - PARQUE ECOLÓGICO - CAMPO 2 - Sertãozinho | Av. Dr. Romeu Bonini, Nº 112 Água Vermelha - 17175-300
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
010 | 07:45 | Sub-10 | Grupo C | ROSE´N BOYS F.C | 1 x 1 | CHUTE MAIS |
007 | 08:45 | Sub-12 | Grupo B | ROSE´N BOYS F.C | 0 x 5 | CHUTE MAIS |
013 | 09:45 | Sub-13 | Grupo C | ROSE´N BOYS F.C | 1 x 2 | CHUTE MAIS |
007 | 10:45 | Sub-14 | Grupo B | ROSE´N BOYS F.C | 1 x 3 | CHUTE MAIS |
001 | 14:00 | Sub-12 | Grupo A | E.O SPFC SERTÃOZINHO | 2 x 3 | E.C FLAMINGO |
001 | 15:00 | Sub-10 | Grupo A | E.C FLAMINGO | 3 x 0 | E.O SPFC SERTÃOZINHO |
029 | 16:00 | Sub-11 | Grupo B | E.C FLAMINGO | 0 x 1 | ROSE´N BOYS F.C |
I - CAMPO CRUZ DAS POSSES - Sertãozinho | Rua 7 de Setembro, Nº 112 Cruz das Posses - 17175-300
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
019 | 07:30 | Sub-12 | Grupo D | CFA RED TALENTOS/MONTE AZUL | 6 x 0 | ESTRELA F. C. |
019 | 08:30 | Sub-14 | Grupo D | CFA RED TALENTOS/MONTE AZUL | 17 x 0 | ESTRELA F. C. |
010 | 09:30 | Sub-16 | Grupo C | CFA RED TALENTOS/MONTE AZUL | 1 x 2 | ESTRELA F. C. |
025 | 10:30 | Sub-13 | Grupo E | CFA RED TALENTOS/MONTE AZUL | 4 x 1 | RIONS SPORTS/GUARIBA |
019 | 11:30 | Sub-15 | Grupo D | CFA RED TALENTOS/MONTE AZUL | 2 x 0 | RIONS SPORTS/GUARIBA |
002 | 14:00 | Sub-17 | Grupo A | ESPORTIVA SÃO CARLENSE | 1 x 1 | BOTAFOGO FUTEBOL CLUBE |
006 | 15:00 | Sub-16 | Grupo A | BOTAFOGO FUTEBOL CLUBE | 0 x 2 | ESPORTIVA SÃO CARLENSE |
008 | 16:00 | Sub-15 | Grupo B | ESPORTIVA SÃO CARLENSE | 1 x 0 | BOTAFOGO FUTEBOL CLUBE |
014 | 17:00 | Sub-13 | Grupo C | ESPORTIVA SÃO CARLENSE | 1 x 0 | CFA RED TALENTOS/MONTE AZUL B |
A - CAMPO SÃO JOÃO - Sertãozinho |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
013 | 08:00 | Sub-10 | Grupo C | CHUTE MAIS | 9 x 0 | A BASE SC AEROPORTO |
010 | 09:00 | Sub-12 | Grupo B | CHUTE MAIS | 3 x 0 | A BASE SC AEROPORTO |
010 | 10:00 | Sub-14 | Grupo B | CHUTE MAIS | 3 x 1 | A BASE SC AEROPORTO |
016 | 11:00 | Sub-13 | Grupo C | CHUTE MAIS | 2 x 0 | ESPORTIVA SÃO CARLENSE |
009 | 14:00 | Sub-17 | Grupo B | CAMISA 10 SERTÃOZINHO | 0 x 0 | CFA RED TALENTOS/MONTE AZUL |
012 | 15:00 | Sub-16 | Grupo C | CAMISA 10 SERTÃOZINHO | 1 x 0 | CFA RED TALENTOS/MONTE AZUL |
009 | 16:00 | Sub-14 | Grupo B | CFA RED TALENTOS/MONTE AZUL B | 0 x 4 | ROSE´N BOYS F.C |
015 | 17:00 | Sub-13 | Grupo C | CFA RED TALENTOS/MONTE AZUL B | 1 x 5 | ROSE´N BOYS F.C |
B - CAMPO CIDA BELINNI - Sertãozinho | Rua Julieta Rodrigues Speranza Jardim Nassim Mamed - 14164-168
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
019 | 08:00 | Sub-10 | Grupo D | TABOÃO DA SERRA | 1 x 4 | S.E. CAMISA 10 |
003 | 09:00 | Sub-16 | Grupo A | BOTAFOGO FUTEBOL CLUBE | 0 x 0 | TABOÃO DA SERRA |
020 | 10:00 | Sub-11 | Grupo C | TABOÃO DA SERRA | 0 x 3 | S.E. CAMISA 10 |
016 | 11:00 | Sub-12 | Grupo C | TABOÃO DA SERRA | 0 x 5 | S.E. CAMISA 10 |
022 | 12:00 | Sub-13 | Grupo D | TABOÃO DA SERRA | 1 x 0 | S.E. CAMISA 10 |
016 | 13:00 | Sub-14 | Grupo C | TABOÃO DA SERRA | 0 x 1 | S.E. CAMISA 10 |
C - CP CLAUDEMIR DE MOURA - KARAZINHO - Sertãozinho | Rua Benjamin Gonçalves - 14165-394
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
009 | 07:30 | Sub-13 | Grupo B | CAB/GIRANDO A BOLA | 0 x 6 | BOLA NA REDE / SMEL |
032 | 08:30 | Sub-14 | Grupo A | EF7 COMPLEXO ESPORTIVO E TREINAMENTO | 1 x 2 | BOLA NA REDE / SMEL |
009 | 09:30 | Sub-10 | Grupo A | BOLA NA REDE EF | 2 x 2 | EF7 COMPLEXO ESPORTIVO E TREINAMENTO |
040 | 10:30 | Sub-11 | Grupo B | BOLA NA REDE EF | 3 x 0 | EF7 COMPLEXO ESPORTIVO E TREINAMENTO |
003 | 11:30 | Sub-12 | Grupo A | BOLA NA REDE EF | 3 x 0 | E.O SPFC SERTÃOZINHO |
E - CE MOGIANA - Sertãozinho | Rua Washington Luiz, Nº 2091 Centro - 14166-040
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
030 | 08:00 | Sub-11 | Grupo B | ROSE´N BOYS F.C | 0 x 2 | BASE SC |
012 | 09:00 | Sub-10 | Grupo C | BASE SC | 2 x 0 | ROSE´N BOYS F.C |
009 | 10:00 | Sub-12 | Grupo B | BASE SC | 0 x 0 | ROSE´N BOYS F.C |
009 | 11:00 | Sub-15 | Grupo B | BOTAFOGO FUTEBOL CLUBE | 1 x 2 | ROSE´N BOYS F.C |
003 | 12:00 | Sub-17 | Grupo A | BOTAFOGO FUTEBOL CLUBE | 3 x 0 | ROSE´N BOYS F.C |
016 | 15:00 | Sub-15 | Grupo C | TABOÃO DA SERRA | 2 x 0 | CAB/GIRANDO A BOLA |
003 | 16:00 | Sub-13 | Grupo B | CAB/GIRANDO A BOLA | 2 x 0 | EF BJR BRASIL |
030 | 17:00 | Sub-14 | Grupo A | TABOÃO DA SERRA B | 3 x 0 | EF7 COMPLEXO ESPORTIVO E TREINAMENTO |
F - CE SILVÉRIO SELLI - Sertãozinho | Rua Antonio Catanante, Nº 112 Jardim São Sebastião - 14169-0253
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
002 | 08:00 | Sub-10 | Grupo A | E.O SPFC SERTÃOZINHO | 1 x 0 | ESCOLINHA DO PALMEIRINHAS |
004 | 09:00 | Sub-15 | Grupo A | E.O SPFC SERTÃOZINHO | 1 x 2 | EF BJR BRASIL |
026 | 10:00 | Sub-14 | Grupo A | EF BJR BRASIL | 1 x 2 | ESCOLINHA DO PALMEIRINHAS |
026 | 11:00 | Sub-11 | Grupo D | EF BJR BRASIL | 0 x 11 | S.C. CORINTHIANS |
004 | 14:00 | Sub-17 | Grupo A | ADPC SERTÃOZINHO | 0 x 1 | ESPORTIVA SÃO CARLENSE |
005 | 15:00 | Sub-16 | Grupo A | ADPC SERTÃOZINHO | 0 x 0 | ESPORTIVA SÃO CARLENSE |
010 | 16:00 | Sub-15 | Grupo B | ADPC SERTÃOZINHO | 1 x 0 | ESPORTIVA SÃO CARLENSE |
033 | 17:00 | Sub-11 | Grupo B | BASE SC | 1 x 1 | CHUTE MAIS |
G - PARQUE ECOLÓGICO - CAMPO 1 - Sertãozinho | Av. Dr. Romeu Bonini, Nº 112 Água Vermelha - 17175-300
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
015 | 08:00 | Sub-15 | Grupo C | ASTROS FOOTBALL CLUB | 1 x 2 | DESPORTIVO RIO PRETO |
010 | 09:00 | Sub-13 | Grupo B | ASTROS FOOTBALL CLUB | 0 x 5 | D3 SOCCER (SERTÃOZINHO) |
028 | 10:00 | Sub-13 | Grupo E | RIONS SPORTS/GUARIBA | 1 x 0 | COMERCIAL EC |
022 | 11:00 | Sub-15 | Grupo D | RIONS SPORTS/GUARIBA | 1 x 2 | COMERCIAL EC |
010 | 14:00 | Sub-17 | Grupo B | MIND SOCCER | 4 x 1 | DEUS É MAIS / SHG SPORTS |
007 | 15:00 | Sub-16 | Grupo A | DESPORTIVO RIO PRETO | 3 x 0 | ESCOLINHA DO PALMEIRINHAS |
005 | 16:00 | Sub-13 | Grupo B | NOVA SÃOCARLENSE | 0 x 5 | DESPORTIVO RIO PRETO B |
003 | 17:00 | Sub-15 | Grupo A | NOVA SÃOCARLENSE | 2 x 0 | DEUS É MAIS / SHG SPORTS |
H - PARQUE ECOLÓGICO - CAMPO 2 - Sertãozinho | Av. Dr. Romeu Bonini, Nº 112 Água Vermelha - 17175-300
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
018 | 07:30 | Sub-10 | Grupo D | OLÉ BRASIL F.C | 2 x 2 | DESPORTIVO RIO PRETO |
019 | 08:30 | Sub-11 | Grupo C | OLÉ BRASIL F.C | 0 x 2 | DESPORTIVO RIO PRETO |
015 | 09:30 | Sub-12 | Grupo C | OLÉ BRASIL F.C | 0 x 0 | DESPORTIVO RIO PRETO |
021 | 10:30 | Sub-13 | Grupo D | OLÉ BRASIL F.C | 4 x 1 | DESPORTIVO RIO PRETO |
015 | 11:30 | Sub-14 | Grupo C | OLÉ BRASIL F.C | 1 x 4 | DESPORTIVO RIO PRETO |
035 | 14:30 | Sub-11 | Grupo B | E.C FLAMINGO | 0 x 2 | BSA / UNAERP |
004 | 15:30 | Sub-10 | Grupo A | BSA/UNAERP | 0 x 3 | E.C FLAMINGO |
004 | 16:30 | Sub-12 | Grupo A | E.C FLAMINGO | 9 x 0 | ESCOLINHA DO PALMEIRINHAS |
I - CAMPO CRUZ DAS POSSES - Sertãozinho | Rua 7 de Setembro, Nº 112 Cruz das Posses - 17175-300
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
025 | 07:30 | Sub-11 | Grupo D | CAMISA 10 SERTÃOZINHO | 1 x 1 | CFA RED TALENTOS/MONTE AZUL |
021 | 08:30 | Sub-12 | Grupo D | CAMISA 10 SERTÃOZINHO | 0 x 3 | CFA RED TALENTOS/MONTE AZUL |
027 | 09:30 | Sub-13 | Grupo E | CAMISA 10 SERTÃOZINHO | 0 x 1 | CFA RED TALENTOS/MONTE AZUL |
021 | 10:30 | Sub-14 | Grupo D | CAMISA 10 SERTÃOZINHO | 0 x 3 | CFA RED TALENTOS/MONTE AZUL |
021 | 11:30 | Sub-15 | Grupo D | CAMISA 10 SERTÃOZINHO | 1 x 2 | CFA RED TALENTOS/MONTE AZUL |
022 | 14:30 | Sub-14 | Grupo D | ESTRELA F. C. | 0 x 3 | JUVENTUS FC (ARARAQUARA) |
013 | 15:30 | Sub-16 | Grupo C | ESTRELA F. C. | 2 x 0 | COMERCIAL EC |
022 | 16:30 | Sub-12 | Grupo D | ESTRELA F. C. | 0 x 8 | BOLA NA REDE / SMEL |
A - CAMPO SÃO JOÃO - Sertãozinho |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
012 | 07:45 | Sub-17 | Grupo B | CAMISA 10 SERTÃOZINHO | 0 x 0 | MIND SOCCER |
030 | 08:45 | Sub-13 | Grupo E | CAMISA 10 SERTÃOZINHO | 1 x 1 | RIONS SPORTS/GUARIBA |
024 | 09:45 | Sub-15 | Grupo D | CAMISA 10 SERTÃOZINHO | 6 x 1 | RIONS SPORTS/GUARIBA |
028 | 10:45 | Sub-11 | Grupo D | CAMISA 10 SERTÃOZINHO | 4 x 0 | EF BJR BRASIL |
023 | 13:30 | Sub-12 | Grupo D | CFA RED TALENTOS/MONTE AZUL | 2 x 3 | BOLA NA REDE / SMEL |
012 | 14:30 | Sub-14 | Grupo B | CFA RED TALENTOS/MONTE AZUL B | 0 x 3 | CHUTE MAIS |
018 | 15:30 | Sub-13 | Grupo C | CFA RED TALENTOS/MONTE AZUL B | 0 x 1 | CHUTE MAIS |
027 | 16:30 | Sub-11 | Grupo D | CFA RED TALENTOS/MONTE AZUL | 1 x 2 | S.C. CORINTHIANS |
B - CAMPO CIDA BELINNI - Sertãozinho | Rua Julieta Rodrigues Speranza Jardim Nassim Mamed - 14164-168
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
014 | 07:30 | Sub-10 | Grupo C | ROSE´N BOYS F.C | 0 x 0 | A BASE SC AEROPORTO |
011 | 08:30 | Sub-12 | Grupo B | ROSE´N BOYS F.C | 6 x 1 | A BASE SC AEROPORTO |
011 | 09:30 | Sub-14 | Grupo B | ROSE´N BOYS F.C | 3 x 0 | A BASE SC AEROPORTO |
031 | 10:30 | Sub-11 | Grupo B | EF7 COMPLEXO ESPORTIVO E TREINAMENTO | 1 x 1 | ROSE´N BOYS F.C |
003 | 11:30 | Sub-10 | Grupo A | EF7 COMPLEXO ESPORTIVO E TREINAMENTO | 2 x 0 | E.O SPFC SERTÃOZINHO |
011 | 14:30 | Sub-15 | Grupo B | ROSE´N BOYS F.C | 2 x 2 | ESPORTIVA SÃO CARLENSE |
017 | 15:30 | Sub-13 | Grupo C | ROSE´N BOYS F.C | 2 x 0 | ESPORTIVA SÃO CARLENSE |
005 | 16:30 | Sub-17 | Grupo A | ROSE´N BOYS F.C | 0 x 3 | ESPORTIVA SÃO CARLENSE |
C - CP CLAUDEMIR DE MOURA - KARAZINHO - Sertãozinho | Rua Benjamin Gonçalves - 14165-394
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
034 | 08:00 | Sub-14 | Grupo A | BOLA NA REDE / SMEL | 5 x 2 | EF BJR BRASIL |
038 | 09:00 | Sub-11 | Grupo B | BOLA NA REDE EF | 2 x 1 | E.C FLAMINGO |
007 | 10:00 | Sub-10 | Grupo A | E.C FLAMINGO | 2 x 1 | BOLA NA REDE EF |
006 | 11:00 | Sub-12 | Grupo A | BOLA NA REDE EF | 2 x 1 | E.C FLAMINGO |
E - CE MOGIANA - Sertãozinho | Rua Washington Luiz, Nº 2091 Centro - 14166-040
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
020 | 07:30 | Sub-10 | Grupo D | DESPORTIVO RIO PRETO | 0 x 3 | S.E. CAMISA 10 |
021 | 08:30 | Sub-11 | Grupo C | DESPORTIVO RIO PRETO | 0 x 2 | S.E. CAMISA 10 |
004 | 09:30 | Sub-16 | Grupo A | ESPORTIVA SÃO CARLENSE | 1 x 2 | DESPORTIVO RIO PRETO |
017 | 10:30 | Sub-15 | Grupo C | DESPORTIVO RIO PRETO | 4 x 1 | CAB/GIRANDO A BOLA |
006 | 11:30 | Sub-13 | Grupo B | DESPORTIVO RIO PRETO B | 5 x 0 | CAB/GIRANDO A BOLA |
017 | 14:00 | Sub-14 | Grupo C | DESPORTIVO RIO PRETO | 0 x 2 | S.E. CAMISA 10 |
023 | 15:00 | Sub-13 | Grupo D | DESPORTIVO RIO PRETO | 0 x 1 | S.E. CAMISA 10 |
017 | 16:00 | Sub-12 | Grupo C | DESPORTIVO RIO PRETO | 1 x 4 | S.E. CAMISA 10 |
032 | 17:00 | Sub-11 | Grupo B | CHUTE MAIS | 0 x 1 | E.C FLAMINGO |
F - CE SILVÉRIO SELLI - Sertãozinho | Rua Antonio Catanante, Nº 112 Jardim São Sebastião - 14169-0253
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
015 | 08:00 | Sub-10 | Grupo C | BASE SC | 2 x 0 | CHUTE MAIS |
012 | 09:00 | Sub-12 | Grupo B | BASE SC | 1 x 0 | CHUTE MAIS |
005 | 13:30 | Sub-15 | Grupo A | DEUS É MAIS / SHG SPORTS | 1 x 7 | EF BJR BRASIL |
001 | 14:30 | Sub-13 | Grupo B | D3 SOCCER (SERTÃOZINHO) | 3 x 0 | EF BJR BRASIL |
008 | 15:30 | Sub-13 | Grupo B | BOLA NA REDE / SMEL | 6 x 0 | NOVA SÃOCARLENSE |
006 | 16:30 | Sub-15 | Grupo A | NOVA SÃOCARLENSE | 1 x 1 | E.O SPFC SERTÃOZINHO |
G - PARQUE ECOLÓGICO - CAMPO 1 - Sertãozinho | Av. Dr. Romeu Bonini, Nº 112 Água Vermelha - 17175-300
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
005 | 07:30 | Sub-12 | Grupo A | E.O SPFC SERTÃOZINHO | 0 x 0 | ESCOLINHA DO PALMEIRINHAS |
028 | 08:30 | Sub-14 | Grupo A | ESCOLINHA DO PALMEIRINHAS | 2 x 3 | TABOÃO DA SERRA B |
011 | 09:30 | Sub-13 | Grupo B | NOVA SÃOCARLENSE | 0 x 4 | ASTROS FOOTBALL CLUB |
018 | 10:30 | Sub-15 | Grupo C | ASTROS FOOTBALL CLUB | 1 x 7 | TABOÃO DA SERRA |
006 | 14:00 | Sub-17 | Grupo A | BOTAFOGO FUTEBOL CLUBE | 2 x 1 | ADPC SERTÃOZINHO |
012 | 15:00 | Sub-15 | Grupo B | BOTAFOGO FUTEBOL CLUBE | 3 x 2 | ADPC SERTÃOZINHO |
002 | 16:00 | Sub-16 | Grupo A | TABOÃO DA SERRA | 1 x 0 | ADPC SERTÃOZINHO |
025 | 17:00 | Sub-14 | Grupo A | TABOÃO DA SERRA B | 0 x 1 | BOLA NA REDE / SMEL |
H - PARQUE ECOLÓGICO - CAMPO 2 - Sertãozinho | Av. Dr. Romeu Bonini, Nº 112 Água Vermelha - 17175-300
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
021 | 07:30 | Sub-10 | Grupo D | OLÉ BRASIL F.C | 1 x 2 | TABOÃO DA SERRA |
022 | 08:30 | Sub-11 | Grupo C | OLÉ BRASIL F.C | 2 x 0 | TABOÃO DA SERRA |
018 | 09:30 | Sub-12 | Grupo C | OLÉ BRASIL F.C | 1 x 1 | TABOÃO DA SERRA |
024 | 10:30 | Sub-13 | Grupo D | OLÉ BRASIL F.C | 2 x 0 | TABOÃO DA SERRA |
018 | 11:30 | Sub-14 | Grupo C | OLÉ BRASIL F.C | 1 x 1 | TABOÃO DA SERRA |
036 | 14:00 | Sub-11 | Grupo B | BSA / UNAERP | 2 x 0 | BASE SC |
005 | 15:00 | Sub-10 | Grupo A | ESCOLINHA DO PALMEIRINHAS | 0 x 13 | BSA/UNAERP |
009 | 16:00 | Sub-16 | Grupo A | ESCOLINHA DO PALMEIRINHAS | 0 x 6 | BOTAFOGO FUTEBOL CLUBE |
033 | 17:00 | Sub-14 | Grupo A | ESCOLINHA DO PALMEIRINHAS | 4 x 2 | EF7 COMPLEXO ESPORTIVO E TREINAMENTO |
I - CAMPO CRUZ DAS POSSES - Sertãozinho | Rua 7 de Setembro, Nº 112 Cruz das Posses - 17175-300
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
011 | 07:30 | Sub-17 | Grupo B | CFA RED TALENTOS/MONTE AZUL | 8 x 0 | DEUS É MAIS / SHG SPORTS |
029 | 08:30 | Sub-13 | Grupo E | CFA RED TALENTOS/MONTE AZUL | 1 x 0 | COMERCIAL EC |
023 | 09:30 | Sub-15 | Grupo D | CFA RED TALENTOS/MONTE AZUL | 0 x 0 | COMERCIAL EC |
