10/07/2023 - Segunda-Feira |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
018 | 07:30 | Sub-11 | Grupo C | ESCOLINHA MUNICIPAL DE TRABIJU | 1 x 3 | MENINOS DA VILA RP | D-ESTADIO MUNICIPAL DE TRABIJU |
020 | 08:30 | Sub-12 | Grupo D | MENINOS DA VILA RP | 1 x 0 | CHG SPORTS GARÇA-SP | D-ESTADIO MUNICIPAL DE TRABIJU |
017 | 09:30 | Sub-13 | Grupo D | MENINOS DA VILA RP | 0 x 5 | CHG SPORTS GARÇA-SP | D-ESTADIO MUNICIPAL DE TRABIJU |
023 | 13:45 | Sub-17 | Grupo D | CFAF/TABOÃO DA SERRA | 1 x 1 | MENINOS DA VILA RP | E-ESTADIO MUNICIPAL RIBEIRÃO BONITO |
020 | 14:45 | Sub-14 | Grupo D | MENINOS DA VILA RP | 1 x 3 | CFAF/TABOÃO DA SERRA | E-ESTADIO MUNICIPAL RIBEIRÃO BONITO |
11/07/2023 - Terça-Feira |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
022 | 07:15 | Sub-17 | Grupo D | PROJETO CAMISA 10 | 4 x 1 | MENINOS DA VILA RP | E-ESTADIO MUNICIPAL RIBEIRÃO BONITO |
031 | 08:15 | Sub-15 | Grupo F | PROJETO CAMISA 10 | 1 x 1 | MENINOS DA VILA RP | E-ESTADIO MUNICIPAL RIBEIRÃO BONITO |
022 | 09:15 | Sub-14 | Grupo D | PROJETO CAMISA 10 | 4 x 1 | MENINOS DA VILA RP | E-ESTADIO MUNICIPAL RIBEIRÃO BONITO |
019 | 10:15 | Sub-13 | Grupo D | PROJETO CAMISA 10 | 0 x 0 | MENINOS DA VILA RP | E-ESTADIO MUNICIPAL RIBEIRÃO BONITO |
022 | 11:15 | Sub-12 | Grupo D | PROJETO CAMISA 10 | 0 x 1 | MENINOS DA VILA RP | E-ESTADIO MUNICIPAL RIBEIRÃO BONITO |
12/07/2023 - Quarta-Feira |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
032 | 13:45 | Sub-15 | Grupo F | RIBEIRÃO BONITO | 0 x 7 | MENINOS DA VILA RP | E-ESTADIO MUNICIPAL RIBEIRÃO BONITO |
017 | 14:45 | Sub-11 | Grupo C | RIBEIRÃO BONITO | 0 x 3 | MENINOS DA VILA RP | E-ESTADIO MUNICIPAL RIBEIRÃO BONITO |
020 | 18:00 | Sub-17 | Grupo D | MENINOS DA VILA RP | 3 x 0 | CHG SPORTS GARÇA-SP | E-ESTADIO MUNICIPAL RIBEIRÃO BONITO |
13/07/2023 - Quinta-Feira |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
016 | 11:15 | Sub-11 | Grupo C | MENINOS DA VILA RP | 2 x 4 | PUPILOS DA BOLA/ PROJETO SOCCER | E-ESTADIO MUNICIPAL RIBEIRÃO BONITO |
029 | 12:30 | Sub-15 | Grupo F | MENINOS DA VILA RP | 1 x 1 | CFAF/TABOÃO DA SERRA | E-ESTADIO MUNICIPAL RIBEIRÃO BONITO |
023 | 13:30 | Sub-14 | Grupo D | RIBEIRÃO BONITO | 0 x 4 | MENINOS DA VILA RP | E-ESTADIO MUNICIPAL RIBEIRÃO BONITO |
020 | 14:30 | Sub-13 | Grupo D | RIBEIRÃO BONITO | 0 x 1 | MENINOS DA VILA RP | E-ESTADIO MUNICIPAL RIBEIRÃO BONITO |
023 | 15:30 | Sub-12 | Grupo D | RIBEIRÃO BONITO | 0 x 3 | MENINOS DA VILA RP | E-ESTADIO MUNICIPAL RIBEIRÃO BONITO |
14/07/2023 - Sexta-Feira |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
025 | 07:15 | Sub-11 | 4ª Quartas de Final | ADESM RED TALENTUS | 5 x 0 | MENINOS DA VILA RP | E-ESTADIO MUNICIPAL RIBEIRÃO BONITO |
037 | 08:15 | Sub-12 | 4ª Oitavas de Final | MENINOS DA VILA RP | 1 x 2 | ADESM RED TALENTUS | E-ESTADIO MUNICIPAL RIBEIRÃO BONITO |
042 | 10:15 | Sub-15 | 3ª Oitavas de Final | MENINOS DA VILA RP | 2 x 0 | CHG SPORTS GARÇA-SP | E-ESTADIO MUNICIPAL RIBEIRÃO BONITO |
038 | 14:30 | Sub-13 | 5ª Oitavas de Final | PROJETO SOCCER STARS OSVALDO CRUZ | 0 x 0 | MENINOS DA VILA RP | F - CAMPO DE GUARAPIRANGA |
039 | 15:30 | Sub-14 | 6ª Oitavas de Final | CFAF/TABOÃO DA SERRA | 3 x 0 | MENINOS DA VILA RP | F - CAMPO DE GUARAPIRANGA |
039 | 16:30 | Sub-17 | 6ª Oitavas de Final | S.E. INVICTUS | 0 x 0 | MENINOS DA VILA RP | F - CAMPO DE GUARAPIRANGA |
15/07/2023 - Sábado |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
049 | 10:00 | Sub-15 | 2ª Quartas de Final | TANABI/DESPORTIVO RIO PRETO | 0 x 0 | MENINOS DA VILA RP | F - CAMPO DE GUARAPIRANGA |