10/07/2023 - Segunda-Feira |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
035 | 11:30 | Sub-15 | G | VILA ESPERANÇA FC | 2 x 2 | PROJETO CAMISA 10 B | F - CAMPO DE GUARAPIRANGA |
019 | 15:45 | Sub-14 | Grupo D | RIBEIRÃO BONITO | 1 x 3 | PROJETO CAMISA 10 | E-ESTADIO MUNICIPAL RIBEIRÃO BONITO |
016 | 16:45 | Sub-13 | Grupo D | RIBEIRÃO BONITO | 0 x 1 | PROJETO CAMISA 10 | E-ESTADIO MUNICIPAL RIBEIRÃO BONITO |
019 | 18:00 | Sub-12 | Grupo D | RIBEIRÃO BONITO | 0 x 3 | PROJETO CAMISA 10 | E-ESTADIO MUNICIPAL RIBEIRÃO BONITO |
11/07/2023 - Terça-Feira |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
022 | 07:15 | Sub-17 | Grupo D | PROJETO CAMISA 10 | 4 x 1 | MENINOS DA VILA RP | E-ESTADIO MUNICIPAL RIBEIRÃO BONITO |
031 | 08:15 | Sub-15 | Grupo F | PROJETO CAMISA 10 | 1 x 1 | MENINOS DA VILA RP | E-ESTADIO MUNICIPAL RIBEIRÃO BONITO |
022 | 09:15 | Sub-14 | Grupo D | PROJETO CAMISA 10 | 4 x 1 | MENINOS DA VILA RP | E-ESTADIO MUNICIPAL RIBEIRÃO BONITO |
019 | 10:15 | Sub-13 | Grupo D | PROJETO CAMISA 10 | 0 x 0 | MENINOS DA VILA RP | E-ESTADIO MUNICIPAL RIBEIRÃO BONITO |
022 | 11:15 | Sub-12 | Grupo D | PROJETO CAMISA 10 | 0 x 1 | MENINOS DA VILA RP | E-ESTADIO MUNICIPAL RIBEIRÃO BONITO |
036 | 17:30 | Sub-15 | G | PROJETO CAMISA 10 B | 1 x 2 | DESPORTIVO RIO PRETO | E-ESTADIO MUNICIPAL RIBEIRÃO BONITO |
12/07/2023 - Quarta-Feira |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
039 | 13:45 | Sub-15 | G | PROJETO CAMISA 10 B | 0 x 0 | CHG SPORTS GARÇA-SP | F - CAMPO DE GUARAPIRANGA |
019 | 14:45 | Sub-17 | Grupo D | CFAF/TABOÃO DA SERRA | 0 x 0 | PROJETO CAMISA 10 | F - CAMPO DE GUARAPIRANGA |
033 | 15:45 | Sub-15 | Grupo F | CFAF/TABOÃO DA SERRA | 1 x 1 | PROJETO CAMISA 10 | F - CAMPO DE GUARAPIRANGA |
13/07/2023 - Quinta-Feira |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
024 | 07:30 | Sub-14 | Grupo D | CFAF/TABOÃO DA SERRA | 0 x 0 | PROJETO CAMISA 10 | F - CAMPO DE GUARAPIRANGA |
024 | 08:30 | Sub-12 | Grupo D | CHG SPORTS GARÇA-SP | 1 x 1 | PROJETO CAMISA 10 | F - CAMPO DE GUARAPIRANGA |
021 | 09:30 | Sub-13 | Grupo D | CHG SPORTS GARÇA-SP | 0 x 0 | PROJETO CAMISA 10 | F - CAMPO DE GUARAPIRANGA |
024 | 10:30 | Sub-17 | Grupo D | CHG SPORTS GARÇA-SP | 0 x 1 | PROJETO CAMISA 10 | F - CAMPO DE GUARAPIRANGA |
028 | 16:30 | Sub-15 | Grupo F | RIBEIRÃO BONITO | 1 x 5 | PROJETO CAMISA 10 | E-ESTADIO MUNICIPAL RIBEIRÃO BONITO |
14/07/2023 - Sexta-Feira |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
041 | 07:15 | Sub-15 | 2ª Oitavas de Final | PROJETO CAMISA 10 | 0 x 4 | TC LIDERANÇA SÃO PAULO-PIRITUBA | A-ESTADIO MUNICIPAL DOURADO |
036 | 08:15 | Sub-14 | 3ª Oitavas de Final | PROJETO CAMISA 10 | 5 x 0 | UNIÃO DOURADENSE | A-ESTADIO MUNICIPAL DOURADO |
038 | 15:00 | Sub-17 | 5ª Oitavas de Final | PROJETO CAMISA 10 | 1 x 0 | ESTRELA F. C. | D-ESTADIO MUNICIPAL DE TRABIJU |
039 | 16:00 | Sub-13 | 6ª Oitavas de Final | ESTRELAS DO AMANHÃ | 2 x 0 | PROJETO CAMISA 10 | D-ESTADIO MUNICIPAL DE TRABIJU |
036 | 17:00 | Sub-12 | 3ª Oitavas de Final | ESTRELAS DO AMANHÃ | 1 x 1 | PROJETO CAMISA 10 | D-ESTADIO MUNICIPAL DE TRABIJU |
15/07/2023 - Sábado |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
043 | 08:00 | Sub-14 | 2ª Quartas de Final | ADESM RED TALENTUS | 1 x 3 | PROJETO CAMISA 10 | E-ESTADIO MUNICIPAL RIBEIRÃO BONITO |
044 | 11:00 | Sub-17 | 3ª Quartas de Final | PROJETO CAMISA 10 | 1 x 1 | S.E. INVICTUS | A-ESTADIO MUNICIPAL DOURADO |
046 | 15:00 | Sub-14 | 1ª Semi Final | RIO CLARO FC | 1 (6) x (7) 1 | PROJETO CAMISA 10 | A-ESTADIO MUNICIPAL DOURADO |
047 | 17:00 | Sub-17 | 2ª Semi Final | PROJETO CAMISA 10 | 0 x 4 | DESPORTIVO RIO PRETO | A-ESTADIO MUNICIPAL DOURADO |
16/07/2023 - Domingo |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
048 | 12:00 | Sub-14 | Final | PROJETO CAMISA 10 | 2 x 1 | CFAF/TABOÃO DA SERRA | A-ESTADIO MUNICIPAL DOURADO |