A-ESTADIO MUNICIPAL DOURADO - DOURADO | . .
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
001 | 07:30 | Sub-12 | Grupo B | UNIÃO DOURADENSE | 0 x 3 | TC LIDERANÇA SÃO PAULO-PIRITUBA |
005 | 08:30 | Sub-11 | Grupo B | OLÉ BRASIL F.C | 0 x 0 | TC LIDERANÇA SÃO PAULO-PIRITUBA |
002 | 09:30 | Sub-15 | Grupo A | TC LIDERANÇA SÃO PAULO-PIRITUBA | 1 x 0 | RIO TRAINING F.C. |
010 | 10:30 | Sub-15 | Grupo C | OLÉ BRASIL F.C AMARELO | 4 x 1 | SOL ESPORTES |
019 | 11:30 | Sub-13 | Grupo D | RIO TRAINING F.C. | 1 x 2 | SOL ESPORTES |
002 | 12:45 | Sub-14 | Grupo A | OPERÁRIO ARAÇATUBA | 1 x 2 | RIO TRAINING F.C. |
002 | 14:00 | Sub-17 | Grupo A | RIO TRAINING F.C. | 3 x 1 | OPERÁRIO ARAÇATUBA |
011 | 15:00 | Sub-17 | Grupo B | AMÉRICO E.C/ CEFAAR SOCCER | 0 x 1 | ARENA TOQUIO BAURU |
001 | 16:00 | Sub-10 | Grupo B | UNIÃO DOURADENSE | 4 x 1 | ARENA TOQUIO BAURU |
001 | 17:00 | Sub-14 | Grupo A | UNIÃO DOURADENSE | 1 x 0 | CERRO PORTEÑO PARAGUAI |
001 | 18:00 | Sub-17 | Grupo A | UNIÃO DOURADENSE | 0 x 1 | BAURU ESPORTE CLUBE |
B-ARENA SÃO DOMINGOS SAVIO - DOURADO |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
009 | 08:30 | Sub-10 | Grupo B | CHUTE MAIS BAURU / JAÚ | 3 x 3 | BOLA NA REDE EF |
009 | 09:30 | Sub-11 | Grupo B | CHUTE MAIS BAURU / JAÚ | 1 x 1 | BOLA NA REDE EF |
006 | 10:30 | Sub-12 | Grupo B | BOLA NA REDE EF | 3 x 0 | CHUTE MAIS BAURU / JAÚ |
009 | 11:30 | Sub-13 | Grupo B | CHUTE MAIS BAURU / JAÚ | 1 x 0 | BOLA NA REDE EF |
011 | 14:00 | Sub-12 | Grupo B | JOVENS TALENTOS SÃO CARLOS | 1 x 2 | PROJETO GIRANDO A BOLA |
014 | 15:00 | Sub-13 | Grupo C | QUADRA FC | 1 x 0 | ASSOCIAÇÃO PROARA |
005 | 16:00 | Sub-13 | Grupo B | JOVENS TALENTOS SÃO CARLOS | 0 x 11 | JJ SPORTS B |
014 | 17:00 | Sub-14 | Grupo C | P.M BOCAINA | 0 x 5 | AMÉRICO E.C/ CEFAAR SOCCER |
D-ESTADIO MUNICIPAL DE TRABIJU - TRABIJU |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
020 | 08:00 | Sub-17 | Grupo D | CFA RED TALENTS / AMA | 2 x 3 | ANHEMBI FUTEBOL CLUBE |
013 | 09:00 | Sub-10 | Grupo C | CFA RED TALENTS / AMA | 1 x 6 | Ferroviara Araraquara |
013 | 10:00 | Sub-11 | Grupo C | CFA RED TALENTS / AMA | 0 x 3 | Ferroviara Araraquara |
025 | 11:00 | Sub-12 | Grupo E | CFA RED TALENTS / AMA | 0 x 2 | Ferroviara Araraquara |
013 | 14:00 | Sub-14 | Grupo C | ESCOLINHA MUNICIPAL DE TRABIJU | 4 x 0 | TC LIDERANÇA SÃO PAULO-PIRITUBA |
005 | 15:00 | Sub-10 | Grupo B | ESCOLINHA MUNICIPAL DE TRABIJU | 0 x 5 | TC LIDERANÇA SÃO PAULO-PIRITUBA |
013 | 16:00 | Sub-12 | Grupo C | BOLA NA REDE EF/SMEL | 2 x 1 | OLÉ BRASIL F.C |
013 | 17:00 | Sub-13 | Grupo C | BOLA NA REDE EF/SMEL | 0 x 1 | OLÉ BRASIL F.C |
E-ESTADIO MUNICIPAL RIBEIRÃO BONITO - RIBEIRÃO BONITO |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
019 | 07:30 | Sub-14 | Grupo D | TABOÃO DA SERRA | 3 x 0 | SERRANA S.A |
019 | 08:30 | Sub-17 | Grupo D | SERRANA S.A B | 6 x 0 | SERRANA S.A C |
013 | 09:30 | Sub-17 | Grupo C | RIBEIRÃO BONITO/LEÕES | 1 x 5 | SERRANA S.A |
016 | 10:30 | Sub-15 | Grupo D | RIBEIRÃO BONITO/LEÕES | 0 x 3 | ANHEMBI FUTEBOL CLUBE |
025 | 11:30 | Sub-13 | Grupo E | RIBEIRÃO BONITO/EBENÉZER | 0 x 2 | I9 INTERNATIONAL ACADEMY B |
017 | 13:00 | Sub-11 | Grupo C | RIBEIRÃO BONITO/EBENÉZER | 3 x 0 | Ferroviara Araraquara B |
017 | 14:00 | Sub-10 | Grupo C | RIBEIRÃO BONITO/EBENÉZER | 0 x 4 | Ferroviara Araraquara B |
023 | 15:00 | Sub-11 | Grupo E | SPORT CLUBE OLIMPICO | 0 x 5 | S.C CORINTHIANS B |
020 | 16:00 | Sub-14 | Grupo D | SPORT CLUBE OLIMPICO | 3 x 0 | PROJETO GIRANDO A BOLA |
022 | 17:00 | Sub-15 | Grupo E | CFA RED TALENTS / AMA | 4 x 1 | EUROFUT SOCIETY |
031 | 18:00 | Sub-13 | Grupo F | CFA RED TALENTS / AMA | 4 x 0 | EUROFUT SOCIETY |
022 | 19:00 | Sub-11 | Grupo E | GRÊMIO DESPORTIVO SÃO CARLENSE | 6 x 0 | EUROFUT SOCIETY |
019 | 20:00 | Sub-12 | Grupo D | RIBEIRÃO BONITO/EBENÉZER | 0 x 9 | GRÊMIO DESPORTIVO SÃO CARLENSE |
F - CAMPO DE GUARAPIRANGA - RIBEIRÃO BONITO | Rua do Comércio, Nº 406
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
021 | 07:30 | Sub-10 | Grupo C | I9 INTERNATIONAL ACADEMY | 1 x 0 | JJ SPORTS |
021 | 08:30 | Sub-11 | Grupo C | I9 INTERNATIONAL ACADEMY | 0 x 1 | JJ SPORTS |
026 | 09:30 | Sub-12 | Grupo E | I9 INTERNATIONAL ACADEMY | 1 x 2 | TABOÃO DA SERRA |
017 | 10:30 | Sub-15 | Grupo D | SPORT CLUBE OLIMPICO | 1 x 0 | TABOÃO DA SERRA |
020 | 11:30 | Sub-12 | Grupo D | SPORT CLUBE OLIMPICO | 0 x 1 | JJ SPORTS |
026 | 12:30 | Sub-13 | Grupo E | SPORT CLUBE OLIMPICO | 0 x 0 | JJ SPORTS |
023 | 15:00 | Sub-15 | Grupo E | I9 INTERNATIONAL ACADEMY | 1 x 2 | CFAF/TABOÃO DA SERRA |
026 | 16:00 | Sub-14 | Grupo E | I9 INTERNATIONAL ACADEMY | 1 x 2 | CFAF/TABOÃO DA SERRA |
032 | 17:00 | Sub-13 | Grupo F | I9 INTERNATIONAL ACADEMY | 4 x 0 | CFAF/TABOÃO DA SERRA |
C - ESTÁDIO MUNICIPAL DE BOA ESPERANÇA DO SUL - BOA ESPERANÇA DO SUL |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
001 | 08:00 | Sub-11 | Grupo B | CERRO PORTEÑO PARAGUAI | 1 x 2 | ARENA TOQUIO BAURU |
001 | 09:00 | Sub-13 | Grupo B | CERRO PORTEÑO PARAGUAI | 2 x 2 | ARENA TOQUIO BAURU |
020 | 10:00 | Sub-13 | Grupo D | BOA ESPERANÇA FC | 1 x 5 | ESTRELAS DO AMANHÃ |
011 | 11:00 | Sub-15 | Grupo C | BOA ESPERANÇA FC | 0 x 7 | CFA RED TALENTS / AMA B |
A-ESTADIO MUNICIPAL DOURADO - DOURADO | . .
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
004 | 07:30 | Sub-15 | Grupo A | BOLA NA REDE EF | 0 x 0 | CERRO PORTEÑO PARAGUAI |
015 | 08:30 | Sub-12 | Grupo C | ASSOCIAÇÃO PROARA | 0 x 9 | BOLA NA REDE EF/SMEL |
015 | 09:30 | Sub-13 | Grupo C | ASSOCIAÇÃO PROARA | 0 x 5 | BOLA NA REDE EF/SMEL |
003 | 10:30 | Sub-14 | Grupo A | RIO TRAINING F.C. | 5 x 0 | UNIÃO DOURADENSE |
005 | 11:30 | Sub-17 | Grupo A | UNIÃO DOURADENSE | 0 x 2 | RIO TRAINING F.C. |
010 | 14:00 | Sub-17 | Grupo B | TC LIDERANÇA SÃO PAULO-PIRITUBA | 0 x 1 | ARENA TOQUIO BAURU |
003 | 15:00 | Sub-15 | Grupo A | ESPORTIVA SÃO CARLENSE | 3 x 0 | TC LIDERANÇA SÃO PAULO-PIRITUBA |
009 | 16:00 | Sub-14 | Grupo B | ASSOCIAÇÃO PROARA | 0 x 4 | ESPORTIVA SÃO CARLENSE |
008 | 17:00 | Sub-15 | Grupo A | RIO TRAINING F.C. | 0 x 4 | OLÉ BRASIL F.C AZUL |
009 | 18:00 | Sub-17 | Grupo B | ESPORTIVA SÃO CARLENSE | 2 x 0 | AMÉRICO E.C/ CEFAAR SOCCER |
B-ARENA SÃO DOMINGOS SAVIO - DOURADO |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
006 | 07:30 | Sub-10 | Grupo B | TC LIDERANÇA SÃO PAULO-PIRITUBA | 2 x 2 | CHUTE MAIS BAURU / JAÚ |
006 | 08:30 | Sub-11 | Grupo B | TC LIDERANÇA SÃO PAULO-PIRITUBA | 0 x 3 | CHUTE MAIS BAURU / JAÚ |
003 | 09:30 | Sub-12 | Grupo B | CHUTE MAIS BAURU / JAÚ | 1 x 2 | TC LIDERANÇA SÃO PAULO-PIRITUBA |
005 | 10:30 | Sub-12 | Grupo B | JOVENS TALENTOS SÃO CARLOS | 0 x 6 | BOLA NA REDE EF |
008 | 11:30 | Sub-13 | Grupo B | BOLA NA REDE EF | 2 x 0 | JOVENS TALENTOS SÃO CARLOS |
010 | 14:00 | Sub-13 | Grupo B | SOCCER DA VILA/PUPILOS DA BOLA | 0 x 0 | CERRO PORTEÑO PARAGUAI |
010 | 15:00 | Sub-11 | Grupo B | SOCCER DA VILA/PUPILOS DA BOLA | 1 x 3 | CERRO PORTEÑO PARAGUAI |
007 | 16:00 | Sub-12 | Grupo B | UNIÃO DOURADENSE | 0 x 4 | SOCCER DA VILA/PUPILOS DA BOLA |
010 | 17:00 | Sub-10 | Grupo B | SOCCER DA VILA/PUPILOS DA BOLA | 2 x 3 | UNIÃO DOURADENSE |
D-ESTADIO MUNICIPAL DE TRABIJU - TRABIJU |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
021 | 08:00 | Sub-17 | Grupo D | ANHEMBI FUTEBOL CLUBE | 0 x 0 | SERRANA S.A B |
024 | 09:00 | Sub-14 | Grupo D | PROJETO GIRANDO A BOLA | 0 x 3 | SERRANA S.A |
019 | 10:00 | Sub-15 | Grupo D | ANHEMBI FUTEBOL CLUBE | 2 x 0 | SPORT CLUBE OLIMPICO |
023 | 11:00 | Sub-14 | Grupo D | TABOÃO DA SERRA | 1 x 0 | SPORT CLUBE OLIMPICO |
015 | 14:00 | Sub-14 | Grupo C | AMÉRICO E.C/ CEFAAR SOCCER | 2 x 0 | ESCOLINHA MUNICIPAL DE TRABIJU |
008 | 15:00 | Sub-10 | Grupo B | BOLA NA REDE EF | 9 x 0 | ESCOLINHA MUNICIPAL DE TRABIJU |
022 | 16:00 | Sub-17 | Grupo D | SERRANA S.A C | 0 x 11 | CFA RED TALENTS / AMA |
016 | 17:00 | Sub-17 | Grupo C | SERRANA S.A | 3 x 0 | CFA RED TALENTS / AMA B |
E-ESTADIO MUNICIPAL RIBEIRÃO BONITO - RIBEIRÃO BONITO |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
020 | 07:30 | Sub-10 | Grupo C | RIBEIRÃO BONITO/EBENÉZER | 0 x 7 | I9 INTERNATIONAL ACADEMY |
020 | 08:30 | Sub-11 | Grupo C | RIBEIRÃO BONITO/EBENÉZER | 0 x 9 | I9 INTERNATIONAL ACADEMY |
021 | 09:30 | Sub-12 | Grupo D | JJ SPORTS | 7 x 0 | RIBEIRÃO BONITO/EBENÉZER |
027 | 10:30 | Sub-13 | Grupo E | JJ SPORTS | 3 x 1 | RIBEIRÃO BONITO/EBENÉZER |
028 | 11:30 | Sub-14 | Grupo E | SERRANA S.A B | 0 x 3 | I9 INTERNATIONAL ACADEMY |
015 | 14:00 | Sub-17 | Grupo C | TABOÃO DA SERRA | 2 x 0 | RIBEIRÃO BONITO/LEÕES |
018 | 15:00 | Sub-15 | Grupo D | TABOÃO DA SERRA | 1 x 1 | RIBEIRÃO BONITO/LEÕES |
025 | 16:00 | Sub-15 | Grupo E | EUROFUT SOCIETY | 0 x 2 | I9 INTERNATIONAL ACADEMY |
034 | 17:00 | Sub-13 | Grupo F | EUROFUT SOCIETY | 0 x 5 | I9 INTERNATIONAL ACADEMY |
027 | 18:00 | Sub-11 | Grupo E | S.C CORINTHIANS B | 9 x 0 | EUROFUT SOCIETY |
026 | 19:00 | Sub-11 | Grupo E | GRÊMIO DESPORTIVO SÃO CARLENSE | 1 x 0 | SPORT CLUBE OLIMPICO |
022 | 20:00 | Sub-12 | Grupo D | GRÊMIO DESPORTIVO SÃO CARLENSE | 5 x 0 | SPORT CLUBE OLIMPICO |
F - CAMPO DE GUARAPIRANGA - RIBEIRÃO BONITO | Rua do Comércio, Nº 406
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
033 | 08:00 | Sub-13 | Grupo F | CFAF/TABOÃO DA SERRA | 0 x 3 | CFA RED TALENTS / AMA |
027 | 09:00 | Sub-14 | Grupo E | CFAF/TABOÃO DA SERRA | 0 x 2 | CFA RED TALENTS / AMA |
024 | 10:00 | Sub-15 | Grupo E | CFAF/TABOÃO DA SERRA | 0 x 0 | CFA RED TALENTS / AMA |
016 | 11:00 | Sub-10 | Grupo C | Ferroviara Araraquara B | 0 x 1 | CFA RED TALENTS / AMA |
016 | 12:00 | Sub-11 | Grupo C | Ferroviara Araraquara B | 0 x 3 | CFA RED TALENTS / AMA |
028 | 14:00 | Sub-12 | Grupo E | Ferroviara Araraquara | 0 x 2 | I9 INTERNATIONAL ACADEMY |
015 | 15:00 | Sub-11 | Grupo C | JJ SPORTS | 0 x 2 | Ferroviara Araraquara |
015 | 16:00 | Sub-10 | Grupo C | JJ SPORTS | 0 x 1 | Ferroviara Araraquara |
006 | 17:00 | Sub-13 | Grupo B | JJ SPORTS B | 2 x 0 | CHUTE MAIS BAURU / JAÚ |
C - ESTÁDIO MUNICIPAL DE BOA ESPERANÇA DO SUL - BOA ESPERANÇA DO SUL |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
002 | 08:00 | Sub-11 | Grupo B | ARENA TOQUIO BAURU | 0 x 0 | OLÉ BRASIL F.C |
016 | 09:00 | Sub-12 | Grupo C | OLÉ BRASIL F.C | 0 x 2 | ARENA TOQUIO BAURU |
010 | 10:00 | Sub-14 | Grupo B | OLÉ BRASIL F.C | 0 x 0 | ARENA TOQUIO BAURU |
016 | 11:00 | Sub-13 | Grupo C | OLÉ BRASIL F.C | 1 x 0 | QUADRA FC |
022 | 12:00 | Sub-13 | Grupo D | SOL ESPORTES | 2 x 1 | BOA ESPERANÇA FC |
013 | 13:00 | Sub-15 | Grupo C | SOL ESPORTES | 0 x 1 | BOA ESPERANÇA FC |
A-ESTADIO MUNICIPAL DOURADO - DOURADO | . .
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
018 | 07:30 | Sub-12 | Grupo C | ASSOCIAÇÃO PROARA | 1 x 6 | OLÉ BRASIL F.C |
012 | 08:30 | Sub-14 | Grupo B | ASSOCIAÇÃO PROARA | 0 x 6 | OLÉ BRASIL F.C |
009 | 09:30 | Sub-15 | Grupo A | OLÉ BRASIL F.C AZUL | 4 x 2 | ESPORTIVA SÃO CARLENSE |
011 | 10:30 | Sub-14 | Grupo B | ESPORTIVA SÃO CARLENSE | 0 x 2 | ARENA TOQUIO BAURU |
008 | 11:30 | Sub-17 | Grupo B | ARENA TOQUIO BAURU | 1 x 1 | ESPORTIVA SÃO CARLENSE |
010 | 12:30 | Sub-12 | Grupo B | PROJETO GIRANDO A BOLA | 0 x 0 | UNIÃO DOURADENSE |
002 | 14:00 | Sub-12 | Grupo B | TC LIDERANÇA SÃO PAULO-PIRITUBA | 0 x 0 | JOVENS TALENTOS SÃO CARLOS |
006 | 15:00 | Sub-14 | Grupo A | RIO TRAINING F.C. | 1 x 1 | CERRO PORTEÑO PARAGUAI |
004 | 16:00 | Sub-17 | Grupo A | BAURU ESPORTE CLUBE | 0 x 1 | RIO TRAINING F.C. |
004 | 17:00 | Sub-10 | Grupo B | TC LIDERANÇA SÃO PAULO-PIRITUBA | 1 x 0 | UNIÃO DOURADENSE |
005 | 18:00 | Sub-14 | Grupo A | UNIÃO DOURADENSE | 1 x 7 | OPERÁRIO ARAÇATUBA |
003 | 19:00 | Sub-17 | Grupo A | OPERÁRIO ARAÇATUBA | 0 x 0 | UNIÃO DOURADENSE |
B-ARENA SÃO DOMINGOS SAVIO - DOURADO |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
003 | 07:30 | Sub-10 | Grupo B | CHUTE MAIS BAURU / JAÚ | 2 x 0 | ARENA TOQUIO BAURU |
003 | 08:30 | Sub-11 | Grupo B | CHUTE MAIS BAURU / JAÚ | 2 x 0 | ARENA TOQUIO BAURU |
003 | 09:30 | Sub-13 | Grupo B | CHUTE MAIS BAURU / JAÚ | 1 x 2 | ARENA TOQUIO BAURU |
007 | 10:30 | Sub-11 | Grupo B | CERRO PORTEÑO PARAGUAI | 2 x 0 | BOLA NA REDE EF |
007 | 11:30 | Sub-13 | Grupo B | CERRO PORTEÑO PARAGUAI | 0 x 0 | BOLA NA REDE EF |
011 | 14:00 | Sub-11 | Grupo B | OLÉ BRASIL F.C | 0 x 3 | SOCCER DA VILA/PUPILOS DA BOLA |
009 | 15:00 | Sub-12 | Grupo B | CHUTE MAIS BAURU / JAÚ | 0 x 1 | SOCCER DA VILA/PUPILOS DA BOLA |
011 | 16:00 | Sub-13 | Grupo B | JOVENS TALENTOS SÃO CARLOS | 0 x 3 | SOCCER DA VILA/PUPILOS DA BOLA |
011 | 17:00 | Sub-10 | Grupo B | ESCOLINHA MUNICIPAL DE TRABIJU | 0 x 3 | SOCCER DA VILA/PUPILOS DA BOLA |
D-ESTADIO MUNICIPAL DE TRABIJU - TRABIJU |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
026 | 08:00 | Sub-15 | Grupo E | CFA RED TALENTS / AMA | 1 x 1 | I9 INTERNATIONAL ACADEMY |
015 | 09:00 | Sub-15 | Grupo C | CFA RED TALENTS / AMA B | 6 x 0 | SOL ESPORTES |
024 | 10:00 | Sub-13 | Grupo D | ESTRELAS DO AMANHÃ | 8 x 0 | SOL ESPORTES |
017 | 11:00 | Sub-14 | Grupo C | ESCOLINHA MUNICIPAL DE TRABIJU | 2 x 1 | P.M BOCAINA |
027 | 14:30 | Sub-15 | Grupo E | CFAF/TABOÃO DA SERRA | 6 x 0 | EUROFUT SOCIETY |
036 | 15:30 | Sub-13 | Grupo F | CFAF/TABOÃO DA SERRA | 1 x 1 | EUROFUT SOCIETY |
025 | 16:30 | Sub-11 | Grupo E | EUROFUT SOCIETY | 1 x 3 | SPORT CLUBE OLIMPICO |
E-ESTADIO MUNICIPAL RIBEIRÃO BONITO - RIBEIRÃO BONITO |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
020 | 07:30 | Sub-15 | Grupo D | RIBEIRÃO BONITO/LEÕES | 1 x 3 | SPORT CLUBE OLIMPICO |
029 | 08:30 | Sub-13 | Grupo E | RIBEIRÃO BONITO/EBENÉZER | 0 x 2 | SPORT CLUBE OLIMPICO |
023 | 09:30 | Sub-12 | Grupo D | RIBEIRÃO BONITO/EBENÉZER | 0 x 1 | SPORT CLUBE OLIMPICO |
014 | 10:30 | Sub-10 | Grupo C | Ferroviara Araraquara | 9 x 0 | RIBEIRÃO BONITO/EBENÉZER |
014 | 11:30 | Sub-11 | Grupo C | Ferroviara Araraquara | 10 x 0 | RIBEIRÃO BONITO/EBENÉZER |
025 | 14:00 | Sub-14 | Grupo E | CFA RED TALENTS / AMA | 7 x 0 | SERRANA S.A B |
017 | 15:00 | Sub-17 | Grupo C | RIBEIRÃO BONITO/LEÕES | 1 x 2 | CFA RED TALENTS / AMA B |
029 | 16:00 | Sub-12 | Grupo E | CFA RED TALENTS / AMA | 0 x 3 | I9 INTERNATIONAL ACADEMY |
030 | 17:00 | Sub-13 | Grupo E | JJ SPORTS | 0 x 1 | I9 INTERNATIONAL ACADEMY B |
024 | 18:00 | Sub-12 | Grupo D | JJ SPORTS | 0 x 3 | GRÊMIO DESPORTIVO SÃO CARLENSE |
024 | 19:00 | Sub-11 | Grupo E | S.C CORINTHIANS B | 1 x 1 | GRÊMIO DESPORTIVO SÃO CARLENSE |
F - CAMPO DE GUARAPIRANGA - RIBEIRÃO BONITO | Rua do Comércio, Nº 406
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
024 | 08:30 | Sub-17 | Grupo D | ANHEMBI FUTEBOL CLUBE | 6 x 0 | SERRANA S.A C |
018 | 09:30 | Sub-17 | Grupo C | TABOÃO DA SERRA | 0 x 0 | SERRANA S.A |
021 | 10:30 | Sub-15 | Grupo D | TABOÃO DA SERRA | 3 x 0 | ANHEMBI FUTEBOL CLUBE |
018 | 13:00 | Sub-11 | Grupo C | JJ SPORTS | 3 x 0 | Ferroviara Araraquara B |
018 | 14:00 | Sub-10 | Grupo C | JJ SPORTS | 0 x 2 | Ferroviara Araraquara B |
030 | 15:00 | Sub-12 | Grupo E | TABOÃO DA SERRA | 0 x 2 | Ferroviara Araraquara |
C - ESTÁDIO MUNICIPAL DE BOA ESPERANÇA DO SUL - BOA ESPERANÇA DO SUL |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
001 | 08:00 | Sub-15 | Grupo A | CERRO PORTEÑO PARAGUAI | 1 x 2 | TC LIDERANÇA SÃO PAULO-PIRITUBA |
007 | 09:00 | Sub-17 | Grupo B | AMÉRICO E.C/ CEFAAR SOCCER | 1 x 1 | TC LIDERANÇA SÃO PAULO-PIRITUBA |
018 | 10:00 | Sub-14 | Grupo C | AMÉRICO E.C/ CEFAAR SOCCER | 0 x 0 | TC LIDERANÇA SÃO PAULO-PIRITUBA |
023 | 11:00 | Sub-13 | Grupo D | RIO TRAINING F.C. | 0 x 5 | BOA ESPERANÇA FC |
017 | 14:30 | Sub-13 | Grupo C | BOLA NA REDE EF/SMEL | 3 x 1 | QUADRA FC |
017 | 15:30 | Sub-12 | Grupo C | BOLA NA REDE EF/SMEL | 0 x 0 | ARENA TOQUIO BAURU |
014 | 16:30 | Sub-15 | Grupo C | OLÉ BRASIL F.C AMARELO | 6 x 0 | BOA ESPERANÇA FC |
A-ESTADIO MUNICIPAL DOURADO - DOURADO | . .
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
002 | 07:30 | Sub-13 | Grupo B | ARENA TOQUIO BAURU | 3 x 0 | JOVENS TALENTOS SÃO CARLOS |
014 | 08:30 | Sub-12 | Grupo C | ARENA TOQUIO BAURU | 9 x 0 | ASSOCIAÇÃO PROARA |
008 | 09:30 | Sub-14 | Grupo B | ARENA TOQUIO BAURU | 6 x 0 | ASSOCIAÇÃO PROARA |
016 | 10:30 | Sub-14 | Grupo C | TC LIDERANÇA SÃO PAULO-PIRITUBA | 4 x 0 | P.M BOCAINA |
012 | 11:30 | Sub-17 | Grupo B | ESPORTIVA SÃO CARLENSE | 1 x 1 | TC LIDERANÇA SÃO PAULO-PIRITUBA |
006 | 14:00 | Sub-17 | Grupo A | OPERÁRIO ARAÇATUBA | 0 x 0 | BAURU ESPORTE CLUBE |
004 | 15:00 | Sub-14 | Grupo A | CERRO PORTEÑO PARAGUAI | 1 x 2 | OPERÁRIO ARAÇATUBA |
004 | 16:00 | Sub-11 | Grupo B | TC LIDERANÇA SÃO PAULO-PIRITUBA | 0 x 2 | CERRO PORTEÑO PARAGUAI |
005 | 17:00 | Sub-15 | Grupo A | RIO TRAINING F.C. | 1 x 2 | BOLA NA REDE EF |
B-ARENA SÃO DOMINGOS SAVIO - DOURADO |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
012 | 07:30 | Sub-10 | Grupo B | SOCCER DA VILA/PUPILOS DA BOLA | 0 x 3 | CHUTE MAIS BAURU / JAÚ |
012 | 08:30 | Sub-11 | Grupo B | SOCCER DA VILA/PUPILOS DA BOLA | 0 x 0 | CHUTE MAIS BAURU / JAÚ |
012 | 09:30 | Sub-13 | Grupo B | SOCCER DA VILA/PUPILOS DA BOLA | 2 x 1 | CHUTE MAIS BAURU / JAÚ |
008 | 10:30 | Sub-12 | Grupo B | SOCCER DA VILA/PUPILOS DA BOLA | 3 x 0 | JOVENS TALENTOS SÃO CARLOS |
021 | 11:30 | Sub-13 | Grupo D | ESTRELAS DO AMANHÃ | 4 x 0 | RIO TRAINING F.C. |
004 | 14:00 | Sub-12 | Grupo B | BOLA NA REDE EF | 8 x 1 | UNIÃO DOURADENSE |
007 | 15:00 | Sub-10 | Grupo B | UNIÃO DOURADENSE | 0 x 4 | BOLA NA REDE EF |
018 | 16:00 | Sub-13 | Grupo C | ASSOCIAÇÃO PROARA | 1 x 1 | OLÉ BRASIL F.C |
007 | 17:00 | Sub-14 | Grupo B | ESPORTIVA SÃO CARLENSE | 0 x 1 | OLÉ BRASIL F.C |
D-ESTADIO MUNICIPAL DE TRABIJU - TRABIJU |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
008 | 08:00 | Sub-11 | Grupo B | BOLA NA REDE EF | 3 x 1 | OLÉ BRASIL F.C |
007 | 09:00 | Sub-15 | Grupo A | CERRO PORTEÑO PARAGUAI | 1 x 5 | OLÉ BRASIL F.C AZUL |
