07/07/2024 - Domingo |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
012 | 10:30 | Sub-11 | Grupo B | STADIUM BR | 8 x 1 | Centro Esportivo Multi Esporte | B-Arena Suiça |
002 | 11:30 | Sub-12 | Grupo A | Centro Esportivo Multi Esporte | 1 x 3 | STADIUM BR | B-Arena Suiça |
009 | 15:00 | Sub-15 | Grupo A | ESCOLINHA ESPORTE E . ECHAPORA | 0 x 2 | Centro Esportivo Multi Esporte | B-Arena Suiça |
027 | 16:00 | Sub-13 | Grupo B | ESCOLINHA ESPORTE E . ECHAPORA | 0 x 0 | Centro Esportivo Multi Esporte | B-Arena Suiça |
08/07/2024 - Segunda-Feira |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
004 | 08:00 | Sub-12 | Grupo A | AITEC SANDALUS | 1 x 0 | Centro Esportivo Multi Esporte | C-ESTADIO MUNICIPAL GETULINA |
006 | 09:00 | Sub-14 | Grupo A | Centro Esportivo Multi Esporte | 0 x 2 | AITEC SANDALUS | C-ESTADIO MUNICIPAL GETULINA |
018 | 14:00 | Sub-13 | Grupo B | Centro Esportivo Multi Esporte | 5 x 0 | P.M JULIO MESQUITA | B-Arena Suiça |
003 | 15:00 | Sub-11 | Grupo B | Centro Esportivo Multi Esporte | 3 x 0 | P.M JULIO MESQUITA | B-Arena Suiça |
006 | 17:00 | Sub-15 | Grupo A | Centro Esportivo Multi Esporte | 4 x 0 | TALENTO BRASIL | A-ESTADIO MUNICIPAL GUAIMBÊ |
09/07/2024 - Terça-Feira |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
005 | 07:30 | Sub-12 | Grupo A | GUAIMBÊ E.C | 0 x 2 | Centro Esportivo Multi Esporte | A-ESTADIO MUNICIPAL GUAIMBÊ |
006 | 10:30 | Sub-11 | Grupo B | TALENTO BRASIL | 1 x 2 | Centro Esportivo Multi Esporte | B-Arena Suiça |
021 | 11:30 | Sub-13 | Grupo B | TALENTO BRASIL | 0 x 2 | Centro Esportivo Multi Esporte | B-Arena Suiça |
10/07/2024 - Quarta-Feira |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
009 | 07:30 | Sub-11 | Grupo B | Centro Esportivo Multi Esporte | 1 x 2 | AITEC SANDALUS | B-Arena Suiça |
024 | 08:30 | Sub-13 | Grupo B | Centro Esportivo Multi Esporte | 0 x 2 | AITEC SANDALUS | B-Arena Suiça |
003 | 14:30 | Sub-14 | Grupo A | Centro Esportivo Multi Esporte | 4 x 0 | P.M GETULINA | C-ESTADIO MUNICIPAL GETULINA |
003 | 15:30 | Sub-15 | Grupo A | Centro Esportivo Multi Esporte | 1 x 0 | P.M JULIO MESQUITA | C-ESTADIO MUNICIPAL GETULINA |
11/07/2024 - Quinta-Feira |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
029 | 08:00 | Sub-13 | 2ª Quartas de Final | E.C FLAMINGO | 1 x 2 | Centro Esportivo Multi Esporte | B-Arena Suiça |
022 | 09:00 | Sub-11 | 4ª Quartas de Final | ESTRELAS DO FUTURO | 4 x 2 | Centro Esportivo Multi Esporte | B-Arena Suiça |
016 | 10:00 | Sub-15 | 1ª Quartas de Final | Centro Esportivo Multi Esporte | 4 x 0 | P.M JULIO MESQUITA | B-Arena Suiça |
009 | 13:30 | Sub-14 | Grupo A | AITEC SANDALUS B | 0 x 4 | Centro Esportivo Multi Esporte | B-Arena Suiça |
12/07/2024 - Sexta-Feira |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
032 | 08:30 | Sub-13 | 1ª Semi Final | AITEC SANDALUS | 3 x 0 | Centro Esportivo Multi Esporte | A-ESTADIO MUNICIPAL GUAIMBÊ |
020 | 09:30 | Sub-15 | 1ª Semi Final | Centro Esportivo Multi Esporte | 3 x 0 | GUAIMBÊ E.C | A-ESTADIO MUNICIPAL GUAIMBÊ |
011 | 14:00 | Sub-14 | 2ª Semi Final | Centro Esportivo Multi Esporte | 2 x 1 | STADIUM BR | B-Arena Suiça |
13/07/2024 - Sábado |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
012 | 12:00 | Sub-14 | Final | AITEC SANDALUS | 1 (3) x (4) 1 | Centro Esportivo Multi Esporte | A-ESTADIO MUNICIPAL GUAIMBÊ |
022 | 13:30 | Sub-15 | Final | Centro Esportivo Multi Esporte | 1 (4) x (3) 1 | AITEC SANDALUS | A-ESTADIO MUNICIPAL GUAIMBÊ |