06/07/2025 - Domingo |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
001 | 10:30 | Sub-11 | Grupo A | GUAIMBÊ E.C | 0 x 4 | Centro Esportivo Multi Esporte | A-ESTADIO MUNICIPAL GUAIMBÊ |
001 | 11:30 | Sub-15 | Grupo A | GUAIMBÊ E.C | 2 x 3 | Centro Esportivo Multi Esporte | A-ESTADIO MUNICIPAL GUAIMBÊ |
07/07/2025 - Segunda-Feira |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
002 | 08:00 | Sub-11 | Grupo A | Centro Esportivo Multi Esporte | 6 x 0 | P.M JULIO MESQUITA | B - ESTÁDIO MUNICIPAL DE JULIO MESQUITA |
003 | 14:00 | Sub-13 | Grupo A | Centro Esportivo Multi Esporte | 1 x 1 | GUAIMBÊ E.C | A-ESTADIO MUNICIPAL GUAIMBÊ |
003 | 15:00 | Sub-10 | Grupo A | Centro Esportivo Multi Esporte | 4 x 0 | GUAIMBÊ E.C | A-ESTADIO MUNICIPAL GUAIMBÊ |
003 | 16:00 | Sub-14 | Grupo A | Centro Esportivo Multi Esporte | 1 x 0 | PASSE CERTO/COQUINHO | A-ESTADIO MUNICIPAL GUAIMBÊ |
002 | 17:00 | Sub-15 | Grupo A | Centro Esportivo Multi Esporte | 1 x 1 | PASSE CERTO/COQUINHO | A-ESTADIO MUNICIPAL GUAIMBÊ |
08/07/2025 - Terça-Feira |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
003 | 08:00 | Sub-11 | Grupo A | P.M GETULINA | 1 x 1 | Centro Esportivo Multi Esporte | C-ESTADIO MUNICIPAL GETULINA |
003 | 09:00 | Sub-15 | Grupo A | P.M GETULINA | 0 x 5 | Centro Esportivo Multi Esporte | C-ESTADIO MUNICIPAL GETULINA |
006 | 10:00 | Sub-10 | Grupo A | Centro Esportivo Multi Esporte | 0 x 2 | OLÉ PAULISTA | C-ESTADIO MUNICIPAL GETULINA |
006 | 11:00 | Sub-13 | Grupo A | Centro Esportivo Multi Esporte | 1 x 3 | OLÉ PAULISTA | C-ESTADIO MUNICIPAL GETULINA |
006 | 16:00 | Sub-14 | Grupo A | Centro Esportivo Multi Esporte | 1 x 1 | ESCOLINHA ESPORTE E . ECHAPORA | A-ESTADIO MUNICIPAL GUAIMBÊ |
09/07/2025 - Quarta-Feira |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
002 | 14:00 | Sub-14 | Grupo A | E.C FLAMINGO | 0 x 0 | Centro Esportivo Multi Esporte | A-ESTADIO MUNICIPAL GUAIMBÊ |
002 | 15:00 | Sub-13 | Grupo A | E.C FLAMINGO | 0 x 3 | Centro Esportivo Multi Esporte | A-ESTADIO MUNICIPAL GUAIMBÊ |
002 | 16:00 | Sub-10 | Grupo A | E.C FLAMINGO | 1 x 0 | Centro Esportivo Multi Esporte | A-ESTADIO MUNICIPAL GUAIMBÊ |
10/07/2025 - Quinta-Feira |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
011 | 08:30 | Sub-11 | 2ª Semi Final | Centro Esportivo Multi Esporte | 3 x 2 | SPORT SANTA SILVA PARAGUAI | A-ESTADIO MUNICIPAL GUAIMBÊ |
021 | 09:30 | Sub-13 | 3ª Quartas de Final | GUAIMBÊ E.C | 1 x 0 | Centro Esportivo Multi Esporte | A-ESTADIO MUNICIPAL GUAIMBÊ |
019 | 12:00 | Sub-15 | 4ª Quartas de Final | Centro Esportivo Multi Esporte | 3 x 0 | CHG SPORTS GARÇA-SP | B - ESTÁDIO MUNICIPAL DE JULIO MESQUITA |
11/07/2025 - Sexta-Feira |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
014 | 09:30 | Sub-14 | 2ª Semi Final | OPERÁRIO ARAÇATUBA | 1 x 2 | Centro Esportivo Multi Esporte | A-ESTADIO MUNICIPAL GUAIMBÊ |
021 | 15:30 | Sub-15 | 2ª Semi Final | GUAIMBÊ E.C | 0 x 1 | Centro Esportivo Multi Esporte | A-ESTADIO MUNICIPAL GUAIMBÊ |
12/07/2025 - Sábado |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
012 | 10:30 | Sub-11 | Final | E.C FLAMINGO | 1 x 0 | Centro Esportivo Multi Esporte | A-ESTADIO MUNICIPAL GUAIMBÊ |
015 | 13:00 | Sub-14 | Final | PASSE CERTO/COQUINHO | 2 x 0 | Centro Esportivo Multi Esporte | A-ESTADIO MUNICIPAL GUAIMBÊ |
022 | 14:45 | Sub-15 | Final | PASSE CERTO/COQUINHO | 1 x 2 | Centro Esportivo Multi Esporte | A-ESTADIO MUNICIPAL GUAIMBÊ |