06/07/2025 - Domingo |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
002 | 09:45 | Sub-16 | Grupo A | CHG SPORTS GARÇA-SP | 0 x 1 | OPERÁRIO ARAÇATUBA | B - ESTÁDIO MUNICIPAL DE JULIO MESQUITA |
011 | 11:45 | Sub-15 | Grupo C | CHG SPORTS GARÇA-SP | 0 x 0 | P.M JULIO MESQUITA | B - ESTÁDIO MUNICIPAL DE JULIO MESQUITA |
07/07/2025 - Segunda-Feira |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
002 | 14:00 | Sub-12 | Grupo A | JOVENS TALENTOS SÃO CARLOS | x | CHG SPORTS GARÇA-SP | B - ESTÁDIO MUNICIPAL DE JULIO MESQUITA |
013 | 15:00 | Sub-15 | Grupo C | OPERÁRIO ARAÇATUBA | x | CHG SPORTS GARÇA-SP | B - ESTÁDIO MUNICIPAL DE JULIO MESQUITA |
018 | 16:00 | Sub-13 | Grupo C | CHG SPORTS GARÇA-SP | x | OPERÁRIO ARAÇATUBA | B - ESTÁDIO MUNICIPAL DE JULIO MESQUITA |
08/07/2025 - Terça-Feira |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
015 | 08:00 | Sub-13 | Grupo C | CHG SPORTS GARÇA-SP | x | P.M JULIO MESQUITA | B - ESTÁDIO MUNICIPAL DE JULIO MESQUITA |
005 | 09:00 | Sub-12 | Grupo A | CHG SPORTS GARÇA-SP | x | RIO TRAINING F.C. | B - ESTÁDIO MUNICIPAL DE JULIO MESQUITA |
014 | 10:00 | Sub-15 | Grupo C | RIO TRAINING F.C. 'B' | x | CHG SPORTS GARÇA-SP | B - ESTÁDIO MUNICIPAL DE JULIO MESQUITA |
010 | 11:00 | Sub-16 | Grupo A | RIO TRAINING F.C. | x | CHG SPORTS GARÇA-SP | B - ESTÁDIO MUNICIPAL DE JULIO MESQUITA |
09/07/2025 - Quarta-Feira |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
014 | 11:00 | Sub-13 | Grupo C | CFAM VERA CRUZ(MARÍLIA) | x | CHG SPORTS GARÇA-SP | B - ESTÁDIO MUNICIPAL DE JULIO MESQUITA |
008 | 12:00 | Sub-12 | Grupo A | CHG SPORTS GARÇA-SP | x | E.C FLAMINGO | B - ESTÁDIO MUNICIPAL DE JULIO MESQUITA |
007 | 13:00 | Sub-16 | Grupo A | CHG SPORTS GARÇA-SP | x | E.C FLAMINGO | B - ESTÁDIO MUNICIPAL DE JULIO MESQUITA |
10/07/2025 - Quinta-Feira |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
003 | Sub-16 | Grupo A | PASSE CERTO/COQUINHO | x | CHG SPORTS GARÇA-SP |