12/01/2025 - Domingo |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
017 | 07:30 | Sub-11 | Grupo D | CFA RED TALENTOS/MONTE AZUL | 4 x 0 | BOCA JR BRASIL | C-CENTRO ESPORTIVO NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS |
023 | 08:30 | Sub-13 | Grupo E | CFA RED TALENTOS/MONTE AZUL | 4 x 2 | BOCA JR BRASIL | C-CENTRO ESPORTIVO NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS |
023 | 09:30 | Sub-14 | Grupo E | CFA RED TALENTOS/MONTE AZUL | 2 x 0 | BOCA JR BRASIL | C-CENTRO ESPORTIVO NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS |
017 | 10:30 | Sub-15 | Grupo D | CFA RED TALENTOS/MONTE AZUL | 5 x 0 | BOCA JR BRASIL | C-CENTRO ESPORTIVO NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS |
017 | 11:30 | Sub-16 | Grupo D | CFA RED TALENTOS/MONTE AZUL | 1 x 2 | BOCA JR BRASIL | C-CENTRO ESPORTIVO NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS |
13/01/2025 - Segunda-Feira |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
024 | 14:00 | Sub-14 | Grupo E | BOCA JR BRASIL | 0 x 0 | OPERÁRIO ARAÇATUBA | B-ESTADIO CAMPO 2 |
024 | 15:00 | Sub-13 | Grupo E | BOCA JR BRASIL | 0 x 0 | ESCOLA OFICIAL DE FUTEBOL C12 | B-ESTADIO CAMPO 2 |
018 | 17:00 | Sub-11 | Grupo D | BOCA JR BRASIL | 1 x 1 | UNIVILLE GUARÁ SP | B-ESTADIO CAMPO 2 |
14/01/2025 - Terça-Feira |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
021 | 08:30 | Sub-11 | Grupo D | BOCA JR BRASIL | 0 x 1 | INDEPENDENTE ATLETICO CLUBE | E-CENTRO COMUNITARIO LUIZ CARLOS DA SILVA |
027 | 09:30 | Sub-13 | Grupo E | BOCA JR BRASIL | 1 x 2 | INDEPENDENTE ATLETICO CLUBE | E-CENTRO COMUNITARIO LUIZ CARLOS DA SILVA |
021 | 11:30 | Sub-16 | Grupo D | BOCA JR BRASIL | 2 x 1 | OPERÁRIO ARAÇATUBA | A-ESTÁDIO MUNICIPAL GIL JUNQUEIRA |
021 | 14:00 | Sub-15 | Grupo D | BOCA JR BRASIL | 2 x 2 | INDEPENDENTE ATLETICO CLUBE | B-ESTADIO CAMPO 2 |
027 | 15:00 | Sub-14 | Grupo E | BOCA JR BRASIL | 0 x 1 | INDEPENDENTE ATLETICO CLUBE | B-ESTADIO CAMPO 2 |
15/01/2025 - Quarta-Feira |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
034 | 08:30 | Sub-14 | 1ª Oitavas de Final | E.C FLAMINGO | 2 x 0 | BOCA JR BRASIL | G - ARENA GUANABARA |
018 | 16:00 | Sub-15 | Grupo D | BOCA JR BRASIL | 3 x 2 | UNIVILLE GUARÁ SP | A-ESTÁDIO MUNICIPAL GIL JUNQUEIRA |
018 | 17:00 | Sub-16 | Grupo D | BOCA JR BRASIL | 1 x 2 | UNIVILLE GUARÁ SP | A-ESTÁDIO MUNICIPAL GIL JUNQUEIRA |
16/01/2025 - Quinta-Feira |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
030 | 08:00 | Sub-16 | 3ª Quartas de Final | SPORT CLUBE OLIMPICO | 2 x 2 | BOCA JR BRASIL | D-CENTRO ESPORTIVO DA VILA VITORIA |