Sub-15 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
031 | 27/01 | 15:30 | Grupo A | COMERCIAL RIBEIRÃO PRETO | 4 x 0 | ALIANÇA FUTEBOL CLUBE | CAMPO DA VILA VITORIA |
028 | 28/01 | 07:45 | Grupo A | C.INICIAL/BRASIL SOCCER | 0 x 3 | COMERCIAL RIBEIRÃO PRETO | CAMPO DA VILA VITORIA |
034 | 28/01 | 16:30 | Grupo A | FUTURO F.C | 0 x 4 | COMERCIAL RIBEIRÃO PRETO | CAMPO LUIS CARLOS DA SILVA |
025 | 29/01 | 10:30 | Grupo A | COMERCIAL RIBEIRÃO PRETO | 1 x 0 | CFA/BARRETOS E.C. | CAMPO DA VILA VITORIA |
035 | 30/01 | 10:45 | 1ª Quartas de Final | COMERCIAL RIBEIRÃO PRETO | 0 x 3 | UBERABA SPORT/FALCOES DO CERRADO | CAMPO NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS |
Sub-16 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
008 | 27/01 | 10:45 | Grupo A | ALIANÇA FUTEBOL CLUBE | 0 x 2 | COMERCIAL RIBEIRÃO PRETO | CAMPO DA VILA VITORIA |
009 | 28/01 | 09:45 | Grupo A | COMERCIAL RIBEIRÃO PRETO | 1 x 0 | ROSE´N BOYS F.C | CAMPO DA VILA VITORIA |
007 | 29/01 | 14:30 | Grupo A | UNIVILLE GUARÁ SP | 0 x 3 | COMERCIAL RIBEIRÃO PRETO | Ginasio municipal de Esportes:Americo Migiori |
016 | 30/01 | 08:45 | 1ª Quartas de Final | COMERCIAL RIBEIRÃO PRETO | 0 x 1 | ROSE´N BOYS F.C | CAMPO DA VILA VITORIA |
Sub-17 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
009 | 27/01 | 16:30 | Grupo A | A.A. RIO GRANDE | 0 x 1 | COMERCIAL RIBEIRÃO PRETO | CAMPO DA VILA VITORIA |
006 | 28/01 | 08:45 | Grupo A | COMERCIAL RIBEIRÃO PRETO | 0 x 2 | C.INICIAL/BRASIL SOCCER | CAMPO DA VILA VITORIA |
003 | 29/01 | 09:30 | Grupo A | COMERCIAL RIBEIRÃO PRETO | 1 x 1 | CFA/BARRETOS E.C. | CAMPO DA VILA VITORIA |
017 | 30/01 | 15:45 | 2ª Quartas de Final | C.INICIAL/BRASIL SOCCER | 3 x 0 | COMERCIAL RIBEIRÃO PRETO | Ginasio municipal de Esportes:Americo Migiori |