Sub-12 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
020 | 27/01 | 09:30 | Grupo A | OLIMPIA FUTEBOL CLUBE | 8 x 1 | UBERABA SPORT/FALCOES DO CERRADO | CAMPO LUIS CARLOS DA SILVA |
021 | 29/01 | 15:30 | Grupo A | UBERABA SPORT/FALCOES DO CERRADO | 0 x 6 | ROSE´N BOYS F.C | CAMPO DA VILA VITORIA |
019 | 30/01 | 08:45 | Grupo A | UBERABA SPORT/FALCOES DO CERRADO | 0 x 3 | ALIANÇA FUTEBOL CLUBE | CAMPO NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS |
Sub-13 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
017 | 27/01 | 10:30 | Grupo C | UBERABA SPORT/ F. C VERMELHO | 0 x 1 | ROSE´N BOYS F.C | CAMPO LUIS CARLOS DA SILVA |
023 | 27/01 | 17:00 | Grupo A | XV DE NOVEMBRO GUARÁ | 0 x 2 | UBERABA/FALCÕES CERRADO PTO | CAMPO LUIS CARLOS DA SILVA |
019 | 28/01 | 08:30 | Grupo C | SALESIANO/CHUTEIRA DE OURO DE SÃO CARLOS | 2 x 0 | UBERABA SPORT/ F. C VERMELHO | CAMPO NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS |
024 | 28/01 | 09:30 | Grupo A | UBERABA/FALCÕES CERRADO PTO | 0 x 1 | E.L CRUZEIRO DE ARAXA MG | CAMPO NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS |
025 | 29/01 | 07:30 | Grupo A | C.INICIAL/BRASIL SOCCER | 1 x 0 | UBERABA/FALCÕES CERRADO PTO | Ginasio municipal de Esportes:Americo Migiori |
021 | 29/01 | 08:30 | Grupo C | UBERABA SPORT/ F. C VERMELHO | 0 x 0 | CARAGUATATUBA/BOLA 10 | Ginasio municipal de Esportes:Americo Migiori |
035 | 30/01 | 15:00 | 1ª Quartas de Final | INTERNACIONAL E.C | 0 x 0 | UBERABA/FALCÕES CERRADO PTO | CAMPO LUIS CARLOS DA SILVA |
Sub-14 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
014 | 27/01 | 16:00 | Grupo B | E.L CRUZEIRO DE ARAXA MG | 2 x 1 | UBERABA SPORT/FALCOES DO CERRADO | CAMPO LUIS CARLOS DA SILVA |
011 | 29/01 | 10:30 | Grupo B | UBERABA SPORT/FALCOES DO CERRADO | 1 x 0 | FUTURO F.C | Ginasio municipal de Esportes:Americo Migiori |
016 | 30/01 | 09:45 | Grupo B | UBERABA SPORT/FALCOES DO CERRADO | 5 x 0 | ALIANÇA FUTEBOL CLUBE | CAMPO NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS |
017 | 31/01 | 10:45 | 1ª Semi Final | CARAGUATATUBA/BOLA 10 | 5 (0) x (1) 1 | UBERABA SPORT/FALCOES DO CERRADO | CAMPO NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS |
020 | 31/01 | 16:00 | Disputa de 3º lugar | UBERABA SPORT/FALCOES DO CERRADO | 0 (4) x (3) 0 | ROSE´N BOYS F.C | Ginasio municipal de Esportes:Americo Migiori |
Sub-15 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
018 | 27/01 | 11:30 | Grupo C | ROSE´N BOYS F.C B | 0 x 0 | UBERABA SPORT/FALCOES DO CERRADO | CAMPO LUIS CARLOS DA SILVA |
019 | 28/01 | 13:30 | Grupo C | UBERABA SPORT/FALCOES DO CERRADO | 0 x 1 | UNIVILLE GUARÁ SP | Ginasio municipal de Esportes:Americo Migiori |
022 | 29/01 | 09:30 | Grupo C | UBERABA SPORT/FALCOES DO CERRADO | 1 x 2 | CARAGUATATUBA/BOLA 10 | Ginasio municipal de Esportes:Americo Migiori |
035 | 30/01 | 10:45 | 1ª Quartas de Final | COMERCIAL RIBEIRÃO PRETO | 0 x 3 | UBERABA SPORT/FALCOES DO CERRADO | CAMPO NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS |
039 | 31/01 | 08:45 | 1ª Semi Final | UBERABA SPORT/FALCOES DO CERRADO | 1 x 0 | UNIVILLE GUARÁ SP | CAMPO NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS |
041 | 01/02 | 13:30 | Final | UBERABA SPORT/FALCOES DO CERRADO | 0 (5) x (4) 0 | CFA/BARRETOS E.C. | Ginasio municipal de Esportes:Americo Migiori |
Sub-16 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
010 | 27/01 | 09:00 | Grupo C | ESTRELA F. C. | 0 x 2 | UBERABA SPORT/FALCOES DO CERRADO | Ginasio municipal de Esportes:Americo Migiori |
013 | 28/01 | 15:30 | Grupo C | UBERABA SPORT/FALCOES DO CERRADO | 3 x 1 | A.A. RIO GRANDE | Ginasio municipal de Esportes:Americo Migiori |
015 | 29/01 | 14:30 | Grupo C | CFA/BARRETOS E.C. | 0 x 0 | UBERABA SPORT/FALCOES DO CERRADO | CAMPO DA VILA VITORIA |
019 | 30/01 | 07:45 | 4ª Quartas de Final | UBERABA SPORT/FALCOES DO CERRADO | 0 x 0 | ALIANÇA FUTEBOL CLUBE | CAMPO NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS |
021 | 31/01 | 09:45 | 2ª Semi Final | UNIVILLE GUARÁ SP | 1 x 2 | UBERABA SPORT/FALCOES DO CERRADO | CAMPO NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS |
022 | 01/02 | 12:30 | Final | ROSE´N BOYS F.C | 1 x 3 | UBERABA SPORT/FALCOES DO CERRADO | Ginasio municipal de Esportes:Americo Migiori |
Sub-17 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
010 | 27/01 | 13:30 | Grupo C | UBERABA SPORT/FALCOES DO CERRADO | 2 x 1 | FUTURO F.C | CAMPO DA VILA VITORIA |
012 | 28/01 | 10:45 | Grupo C | ROSE´N BOYS F.C | 0 x 3 | UBERABA SPORT/FALCOES DO CERRADO | CAMPO DA VILA VITORIA |
014 | 29/01 | 13:30 | Grupo C | UBERABA SPORT/FALCOES DO CERRADO | 0 x 1 | ALIANÇA FUTEBOL CLUBE | CAMPO DA VILA VITORIA |
018 | 30/01 | 10:45 | 3ª Quartas de Final | UBERABA SPORT/FALCOES DO CERRADO | 1 x 0 | CARAGUATATUBA/BOLA 10 | Ginasio municipal de Esportes:Americo Migiori |
021 | 31/01 | 11:30 | 2ª Semi Final | UBERABA SPORT/FALCOES DO CERRADO | 2 (4) x (3) 2 | ALIANÇA FUTEBOL CLUBE | Ginasio municipal de Esportes:Americo Migiori |
022 | 01/02 | 14:30 | Final | CFA/BARRETOS E.C. | 1 x 0 | UBERABA SPORT/FALCOES DO CERRADO | Ginasio municipal de Esportes:Americo Migiori |
Sub-18 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
026 | 27/01 | 08:00 | Grupo A | ESTRELA F. C. | 3 x 2 | UBERABA SPORT/FALCOES DO CERRADO | Ginasio municipal de Esportes:Americo Migiori |
027 | 28/01 | 14:30 | Grupo A | UBERABA SPORT/FALCOES DO CERRADO | 0 x 1 | UNIVILLE GUARÁ SP | Ginasio municipal de Esportes:Americo Migiori |
030 | 30/01 | 15:45 | Grupo A | UBERABA SPORT/FALCOES DO CERRADO | 2 x 2 | A.A. RIO GRANDE | CAMPO NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS |