Sub-15 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
017 | 27/01 | 17:30 | Grupo C | UNIVILLE GUARÁ SP | 0 x 1 | CARAGUATATUBA/BOLA 10 | CAMPO NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS |
019 | 28/01 | 13:30 | Grupo C | UBERABA SPORT/FALCOES DO CERRADO | 0 x 1 | UNIVILLE GUARÁ SP | Ginasio municipal de Esportes:Americo Migiori |
021 | 29/01 | 11:30 | Grupo C | UNIVILLE GUARÁ SP | 1 x 0 | ROSE´N BOYS F.C B | Ginasio municipal de Esportes:Americo Migiori |
036 | 30/01 | 16:45 | 2ª Quartas de Final | UNIVILLE GUARÁ SP | 4 x 0 | SALESIANO/CHUTEIRA DE OURO DE SÃO CARLOS | CAMPO NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS |
039 | 31/01 | 08:45 | 1ª Semi Final | UBERABA SPORT/FALCOES DO CERRADO | 1 x 0 | UNIVILLE GUARÁ SP | CAMPO NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS |
042 | 01/02 | 08:30 | Disputa de 3º lugar | UNIVILLE GUARÁ SP | 0 (4) x (1) 0 | ROSE´N BOYS F.C | CAMPO DA VILA VITORIA |
Sub-16 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
001 | 27/01 | 16:00 | Grupo A | UNIVILLE GUARÁ SP | 2 x 1 | SALESIANO/CHUTEIRA DE OURO DE SÃO CARLOS | Ginasio municipal de Esportes:Americo Migiori |
004 | 28/01 | 11:30 | Grupo A | CARAGUATATUBA/BOLA 10 | 0 x 2 | UNIVILLE GUARÁ SP | Ginasio municipal de Esportes:Americo Migiori |
007 | 29/01 | 14:30 | Grupo A | UNIVILLE GUARÁ SP | 0 x 3 | COMERCIAL RIBEIRÃO PRETO | Ginasio municipal de Esportes:Americo Migiori |
018 | 30/01 | 14:45 | 3ª Quartas de Final | UNIVILLE GUARÁ SP | 0 x 0 | CFA/BARRETOS E.C. | Ginasio municipal de Esportes:Americo Migiori |
021 | 31/01 | 09:45 | 2ª Semi Final | UNIVILLE GUARÁ SP | 1 x 2 | UBERABA SPORT/FALCOES DO CERRADO | CAMPO NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS |
023 | 01/02 | 07:30 | Disputa de 3º lugar | CARAGUATATUBA/BOLA 10 | 1 (6) x (5) 1 | UNIVILLE GUARÁ SP | CAMPO DA VILA VITORIA |
Sub-17 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
001 | 27/01 | 11:00 | Grupo A | UNIVILLE GUARÁ SP | 0 x 1 | CFA/BARRETOS E.C. | Ginasio municipal de Esportes:Americo Migiori |
007 | 28/01 | 16:30 | Grupo A | UNIVILLE GUARÁ SP | 0 x 0 | A.A. RIO GRANDE | Ginasio municipal de Esportes:Americo Migiori |
004 | 29/01 | 13:30 | Grupo A | C.INICIAL/BRASIL SOCCER | 1 x 0 | UNIVILLE GUARÁ SP | Ginasio municipal de Esportes:Americo Migiori |
Sub-18 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
025 | 27/01 | 14:00 | Grupo A | UNIVILLE GUARÁ SP | 1 x 1 | A.A. RIO GRANDE | Ginasio municipal de Esportes:Americo Migiori |
027 | 28/01 | 14:30 | Grupo A | UBERABA SPORT/FALCOES DO CERRADO | 0 x 1 | UNIVILLE GUARÁ SP | Ginasio municipal de Esportes:Americo Migiori |
029 | 30/01 | 07:45 | Grupo A | UNIVILLE GUARÁ SP | 3 x 1 | ESTRELA F. C. | CAMPO DA VILA VITORIA |
021 | 31/01 | 17:00 | 1ª Semi Final | UNIVILLE GUARÁ SP | 1 x 0 | GOLDEN BOYS GUARÁ | Ginasio municipal de Esportes:Americo Migiori |
023 | 01/02 | 15:30 | Final | UNIVILLE GUARÁ SP | 1 (4) x (3) 1 | CFA/BARRETOS E.C. | Ginasio municipal de Esportes:Americo Migiori |