Sub-10 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
001 | 27/01 | 15:00 | Grupo A | XV DE NOVEMBRO GUARÁ | 0 x 4 | INTERNACIONAL E.C | CAMPO LUIS CARLOS DA SILVA |
003 | 28/01 | 10:00 | Grupo A | OLIMPIA FUTEBOL CLUBE | 3 x 0 | XV DE NOVEMBRO GUARÁ | CAMPO LUIS CARLOS DA SILVA |
005 | 30/01 | 15:45 | Grupo A | XV DE NOVEMBRO GUARÁ | 0 x 5 | ROSE´N BOYS F.C | CAMPO DA VILA VITORIA |
008 | 31/01 | 10:30 | Disputa de 3º lugar | ROSE´N BOYS F.C | 5 x 0 | XV DE NOVEMBRO GUARÁ | Ginasio municipal de Esportes:Americo Migiori |
Sub-11 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
021 | 27/01 | 07:45 | GRUPO A | XV DE NOVEMBRO GUARÁ | 0 x 8 | SALESIANO/CHUTEIRA DE OURO DE SÃO CARLOS | CAMPO NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS |
023 | 28/01 | 08:00 | GRUPO A | OLIMPIA FUTEBOL CLUBE | 6 x 1 | XV DE NOVEMBRO GUARÁ | CAMPO LUIS CARLOS DA SILVA |
025 | 29/01 | 07:30 | GRUPO A | XV DE NOVEMBRO GUARÁ | 0 x 3 | ROSE´N BOYS F.C | CAMPO DA VILA VITORIA |
Sub-13 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
023 | 27/01 | 17:00 | Grupo A | XV DE NOVEMBRO GUARÁ | 0 x 2 | UBERABA/FALCÕES CERRADO PTO | CAMPO LUIS CARLOS DA SILVA |
029 | 28/01 | 09:00 | Grupo A | XV DE NOVEMBRO GUARÁ | 0 x 1 | CRUZEIRO E.C./S.J. DA BARRA | CAMPO LUIS CARLOS DA SILVA |
026 | 28/01 | 16:30 | Grupo A | INTERNACIONAL E.C | 4 x 0 | XV DE NOVEMBRO GUARÁ | CAMPO NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS |
032 | 29/01 | 15:30 | Grupo A | OLIMPIA FUTEBOL CLUBE | 8 x 0 | XV DE NOVEMBRO GUARÁ | CAMPO NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS |