23/07/2024 - Terça-Feira |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
010 | 07:30 | Sub-12 | Grupo B | A. DESPORTIVA ATENEU | 1 x 4 | Uberaba Esporte Clube | H - BEIRA RIO |
009 | 08:30 | Sub-13 | Grupo A | A. DESPORTIVA ATENEU | 4 x 0 | BOCA JR | H - BEIRA RIO |
023 | 09:30 | Sub-14 | Grupo E | CAMISA 10 SERTÃOZINHO | 3 x 0 | A. DESPORTIVA ATENEU | H - BEIRA RIO |
013 | 14:30 | Sub-18 | Grupo A | A. DESPORTIVA ATENEU | 1 x 1 | K12 Patos de Minas | G - CAMPO DO MADUREIRA |
047 | 15:30 | Sub-15 | Grupo G | A. DESPORTIVA ATENEU | 2 x 2 | K12 Patos de Minas | G - CAMPO DO MADUREIRA |
017 | 16:30 | Sub-14 | Grupo D | A. DESPORTIVA ATENEU | 1 x 0 | K12 Patos de Minas | G - CAMPO DO MADUREIRA |
24/07/2024 - Quarta-Feira |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
020 | 07:30 | Sub-14 | Grupo D | Uberlandia Academy | 0 x 2 | A. DESPORTIVA ATENEU | K - CAMPO SANTA MARTA |
050 | 08:30 | Sub-15 | Grupo G | Uberlandia Academy | 4 x 1 | A. DESPORTIVA ATENEU | K - CAMPO SANTA MARTA |
019 | 10:45 | Sub-18 | Grupo A | GREMIO NOVORIZONTINO | 2 x 0 | A. DESPORTIVA ATENEU | I - CAMPO DO BOM RETIRO |
007 | 15:00 | Sub-13 | Grupo A | Uberaba Esporte Clube | 1 x 1 | A. DESPORTIVA ATENEU | I - CAMPO DO BOM RETIRO |
027 | 16:00 | Sub-14 | Grupo E | A. DESPORTIVA ATENEU | 0 x 2 | BOLEIROS FC | I - CAMPO DO BOM RETIRO |
012 | 17:00 | Sub-12 | Grupo B | A. DESPORTIVA ATENEU | 0 x 2 | FUTEL-UEC | I - CAMPO DO BOM RETIRO |
25/07/2024 - Quinta-Feira |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
018 | 07:30 | Sub-18 | Grupo A | A. DESPORTIVA ATENEU | 1 x 2 | AUDAC UBERABA | F - ESPORT CLUBE PINHEIROS |
019 | 08:30 | Sub-14 | Grupo D | AMAFUT (A.A.M.F) | 1 x 3 | A. DESPORTIVA ATENEU | F - ESPORT CLUBE PINHEIROS |
049 | 09:30 | Sub-15 | Grupo G | AMAFUT (A.A.M.F) | 0 x 0 | A. DESPORTIVA ATENEU | F - ESPORT CLUBE PINHEIROS |
008 | 13:45 | Sub-13 | Grupo A | Pumas Uberlândia | 3 x 5 | A. DESPORTIVA ATENEU | H - BEIRA RIO |
024 | 14:45 | Sub-14 | Grupo E | A. DESPORTIVA ATENEU | 0 x 1 | FUTURO F.C | H - BEIRA RIO |
011 | 16:45 | Sub-12 | Grupo B | BEIRA RIO | 1 x 2 | A. DESPORTIVA ATENEU | H - BEIRA RIO |
26/07/2024 - Sexta-Feira |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
039 | 08:00 | Sub-13 | 6ª Oitavas de Final | A. DESPORTIVA ATENEU | 2 x 1 | INTERNACIONAL DE FRANCA | F - ESPORT CLUBE PINHEIROS |
016 | 09:00 | Sub-18 | Grupo A | EMBAÚBA | 1 x 2 | A. DESPORTIVA ATENEU | F - ESPORT CLUBE PINHEIROS |
038 | 14:45 | Sub-14 | 5ª Oitavas de Final | A. DESPORTIVA ATENEU | 3 x 1 | Uberaba Esporte Clube | F - ESPORT CLUBE PINHEIROS |
27/07/2024 - Sábado |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
044 | 07:30 | Sub-13 | 3ª Quartas de Final | CFA RED TALENTS / AMA | 1 x 1 | A. DESPORTIVA ATENEU | E - ATLÉTICO ABADIA |
044 | 09:30 | Sub-14 | 3ª Quartas de Final | A. DESPORTIVA ATENEU | 0 x 1 | INDEPENDENTE ATLETICO CLUBE | C - ESTÁDIO DO INDEPENDENTE FC |