20/11/2020 - Sexta-Feira |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
007 | 07:15 | Sub-10 | Grupo A | ADESM | 0 x 1 | NAUTICO F.C./CAMPO GRANDE-MS | B - ESTADIO M. BOM JESUS DOS PERDÕES CAMPO 2 |
002 | 14:00 | Sub-11 | Grupo A | ADESM | 2 x 2 | K9 PRÓ F.C | A - ESTADIO MUNICIPAL BOM JESUS DOS PERDÕES |
006 | 15:00 | Sub-12 | Grupo B | ATLETIC ACADEMY | 2 x 2 | ADESM | B - ESTADIO M. BOM JESUS DOS PERDÕES CAMPO 2 |
004 | 16:00 | Sub-10 | Grupo A | ATLETIC ACADEMY | 1 x 0 | ADESM | B - ESTADIO M. BOM JESUS DOS PERDÕES CAMPO 2 |
008 | 16:00 | Sub-13 | Grupo B | ADESM | 0 x 1 | ATLETIC ACADEMY | A - ESTADIO MUNICIPAL BOM JESUS DOS PERDÕES |
21/11/2020 - Sábado |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
005 | 07:15 | Sub-12 | Grupo B | ADESM | 0 x 1 | SUMARÉ ATLÉTICO CLUBE | B - ESTADIO M. BOM JESUS DOS PERDÕES CAMPO 2 |
001 | 08:15 | Sub-10 | Grupo A | ADESM | 1 x 1 | CH TALENTOS | B - ESTADIO M. BOM JESUS DOS PERDÕES CAMPO 2 |
001 | 09:15 | Sub-11 | Grupo A | VITORIA E.C | 2 x 3 | ADESM | B - ESTADIO M. BOM JESUS DOS PERDÕES CAMPO 2 |
010 | 10:15 | Sub-13 | Grupo B | STRIKERS BRASIL FC | 1 x 3 | ADESM | A - ESTADIO MUNICIPAL BOM JESUS DOS PERDÕES |
011 | 16:00 | Sub-13 | Grupo B | A. DE FUTEBOL PONTAPÉ | 2 x 0 | ADESM | CLUBE DS SPORT |
003 | 18:00 | Sub-11 | Grupo A | S.E. INVCITUS | 0 x 3 | ADESM | CLUBE DS SPORT |
22/11/2020 - Domingo |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
015 | 07:15 | Sub-13 | 1ª Semi Final Prata | ADESM | 1 x 3 | ASSOCIAÇÃO D.E.F.A | B - ESTADIO M. BOM JESUS DOS PERDÕES CAMPO 2 |
016 | 08:15 | Sub-11 | 1ª Semi Final | DINHO AGUA F.C | 2 x 3 | ADESM | B - ESTADIO M. BOM JESUS DOS PERDÕES CAMPO 2 |
014 | 09:15 | Sub-12 | 2ª Semi Final Prata | ADESM | 2 x 1 | VITORIA E.C | B - ESTADIO M. BOM JESUS DOS PERDÕES CAMPO 2 |
016 | 15:00 | Sub-12 | Final Prata | ATLETIC ACADEMY | 3 x 2 | ADESM | CAMPO DO AMÉRICA |
018 | 16:00 | Sub-11 | Final Ouro | ADESM | 1 (1) x (4) 1 | ATLETIC ACADEMY | CLUBE DS SPORT |