Sub-10 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
003 | 20/11 | 08:15 | Grupo A | SUMARÉ ATLÉTICO CLUBE | 3 x 0 | CH TALENTOS | A - ESTADIO MUNICIPAL BOM JESUS DOS PERDÕES |
009 | 20/11 | 15:00 | Grupo A | NAUTICO F.C./CAMPO GRANDE-MS | 0 x 4 | SUMARÉ ATLÉTICO CLUBE | CAMPO DO AMÉRICA |
006 | 21/11 | 14:00 | Grupo A | SUMARÉ ATLÉTICO CLUBE | 1 x 0 | ATLETIC ACADEMY | Campo de Batatuba |
016 | 22/11 | 09:15 | 1ª Semi Final | SUMARÉ ATLÉTICO CLUBE | 2 x 0 | ESCOLA GREMIO BAURU/SP | CLUBE DS SPORT |
018 | 22/11 | 15:00 | Final Ouro | SUMARÉ ATLÉTICO CLUBE | 0 (4) x (1) 0 | ATLETIC ACADEMY | CLUBE DS SPORT |
Sub-11 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
007 | 20/11 | 14:00 | Grupo A | VITORIA E.C | 1 x 2 | SUMARÉ ATLÉTICO CLUBE | CAMPO DO AMÉRICA |
009 | 21/11 | 09:15 | Grupo A | SUMARÉ ATLÉTICO CLUBE | 3 x 0 | S.E. INVCITUS | Campo do Zé Marcondes |
008 | 21/11 | 17:00 | Grupo A | K9 PRÓ F.C | 0 x 1 | SUMARÉ ATLÉTICO CLUBE | CLUBE DS SPORT |
017 | 22/11 | 10:15 | 2ª Semi Final | SUMARÉ ATLÉTICO CLUBE | 0 (1) x (3) 0 | ATLETIC ACADEMY | CLUBE DS SPORT |
019 | 22/11 | 17:00 | Final Prata | DINHO AGUA F.C | 0 (5) x (4) 0 | SUMARÉ ATLÉTICO CLUBE | CAMPO DO AMÉRICA |
Sub-12 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
005 | 21/11 | 07:15 | Grupo B | ADESM | 0 x 1 | SUMARÉ ATLÉTICO CLUBE | B - ESTADIO M. BOM JESUS DOS PERDÕES CAMPO 2 |
004 | 21/11 | 15:00 | Grupo B | SUMARÉ ATLÉTICO CLUBE | 2 x 2 | ATLETIC ACADEMY | Campo de Batatuba |
012 | 22/11 | 07:15 | 2ª Semi Final Ouro | DINHO AGUA F.C | 1 (5) x (4) 1 | SUMARÉ ATLÉTICO CLUBE | A - ESTADIO MUNICIPAL BOM JESUS DOS PERDÕES |