Sub-15 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
014 | 14/10 | 16:30 | Grupo C | ROSE´N BOYS F.C | 5 x 2 | E.F. CAIO GALDINO | J- CAMPO LUIS ESTEVÃO DE SIQUEIRA (ZUZÃO) |
015 | 15/10 | 10:00 | Grupo C | E.F. CAIO GALDINO | 1 x 1 | Centro Esportivo Multi Esporte | E - ARENA DA VILA IZABEL |
018 | 16/10 | 10:30 | Grupo C | E.F. CAIO GALDINO | 2 x 0 | INTERNACIONAL DE SANTA LUCIA | A - ESTADIO PROFESSOR LUIS AUGUSTO DE OLIVEIRA (LUISÃO) |
020 | 17/10 | 09:30 | 2ª Semi Final Prata | CHG SPORTS GARÇA-SP | 1 (3) x (5) 1 | E.F. CAIO GALDINO | J- CAMPO LUIS ESTEVÃO DE SIQUEIRA (ZUZÃO) |
023 | 17/10 | 15:30 | Final Prata | COLO-COLO DE FUTEBOL E REGATAS | 1 x 0 | E.F. CAIO GALDINO | A - ESTADIO PROFESSOR LUIS AUGUSTO DE OLIVEIRA (LUISÃO) |
Sub-16 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
008 | 14/10 | 15:30 | Grupo B | ROSE´N BOYS F.C | 6 x 0 | E.F. CAIO GALDINO | J- CAMPO LUIS ESTEVÃO DE SIQUEIRA (ZUZÃO) |
009 | 15/10 | 15:30 | Grupo B | E.F. CAIO GALDINO | 0 x 2 | ADESM | A - ESTADIO PROFESSOR LUIS AUGUSTO DE OLIVEIRA (LUISÃO) |
012 | 16/10 | 07:30 | Grupo B | E.F. CAIO GALDINO | 1 x 2 | RC AJAX SÃO CARLOS | J- CAMPO LUIS ESTEVÃO DE SIQUEIRA (ZUZÃO) |
Sub-17 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
001 | 14/10 | 14:30 | Grupo A | ADESM | 2 x 3 | E.F. CAIO GALDINO | J- CAMPO LUIS ESTEVÃO DE SIQUEIRA (ZUZÃO) |
004 | 15/10 | 08:00 | Grupo A | E.F. CAIO GALDINO | 1 x 3 | CHG SPORTS GARÇA-SP | E - ARENA DA VILA IZABEL |
006 | 16/10 | 08:30 | Grupo A | COLO-COLO DE FUTEBOL E REGATAS | 3 x 0 | E.F. CAIO GALDINO | J- CAMPO LUIS ESTEVÃO DE SIQUEIRA (ZUZÃO) |