14/10/2021 - Quinta-Feira |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
001 | 14:30 | Sub-17 | Grupo A | ADESM | 2 x 3 | E.F. CAIO GALDINO | J- CAMPO LUIS ESTEVÃO DE SIQUEIRA (ZUZÃO) |
008 | 15:30 | Sub-16 | Grupo B | ROSE´N BOYS F.C | 6 x 0 | E.F. CAIO GALDINO | J- CAMPO LUIS ESTEVÃO DE SIQUEIRA (ZUZÃO) |
014 | 16:30 | Sub-15 | Grupo C | ROSE´N BOYS F.C | 5 x 2 | E.F. CAIO GALDINO | J- CAMPO LUIS ESTEVÃO DE SIQUEIRA (ZUZÃO) |
15/10/2021 - Sexta-Feira |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
004 | 08:00 | Sub-17 | Grupo A | E.F. CAIO GALDINO | 1 x 3 | CHG SPORTS GARÇA-SP | E - ARENA DA VILA IZABEL |
015 | 10:00 | Sub-15 | Grupo C | E.F. CAIO GALDINO | 1 x 1 | Centro Esportivo Multi Esporte | E - ARENA DA VILA IZABEL |
009 | 15:30 | Sub-16 | Grupo B | E.F. CAIO GALDINO | 0 x 2 | ADESM | A - ESTADIO PROFESSOR LUIS AUGUSTO DE OLIVEIRA (LUISÃO) |
16/10/2021 - Sábado |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
012 | 07:30 | Sub-16 | Grupo B | E.F. CAIO GALDINO | 1 x 2 | RC AJAX SÃO CARLOS | J- CAMPO LUIS ESTEVÃO DE SIQUEIRA (ZUZÃO) |
006 | 08:30 | Sub-17 | Grupo A | COLO-COLO DE FUTEBOL E REGATAS | 3 x 0 | E.F. CAIO GALDINO | J- CAMPO LUIS ESTEVÃO DE SIQUEIRA (ZUZÃO) |
018 | 10:30 | Sub-15 | Grupo C | E.F. CAIO GALDINO | 2 x 0 | INTERNACIONAL DE SANTA LUCIA | A - ESTADIO PROFESSOR LUIS AUGUSTO DE OLIVEIRA (LUISÃO) |
17/10/2021 - Domingo |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
020 | 09:30 | Sub-15 | 2ª Semi Final Prata | CHG SPORTS GARÇA-SP | 1 (3) x (5) 1 | E.F. CAIO GALDINO | J- CAMPO LUIS ESTEVÃO DE SIQUEIRA (ZUZÃO) |
023 | 15:30 | Sub-15 | Final Prata | COLO-COLO DE FUTEBOL E REGATAS | 1 x 0 | E.F. CAIO GALDINO | A - ESTADIO PROFESSOR LUIS AUGUSTO DE OLIVEIRA (LUISÃO) |