Sub-10 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
007 | 15/07 | 07:45 | Grupo B | ESCOLA DE FUTEBOL CLUBE FABER-CASTELL | 1 x 0 | ARENA DE PASSOS | C - CAMPO FABER CASTELL I |
010 | 16/07 | 13:30 | Grupo B | ARENA DE PASSOS | 0 x 3 | COMERCIAL RIBEIRÃO PRETO | K - CLUBE ATLÉTICO PAULISTINHA |
012 | 17/07 | 15:30 | Grupo B | NAUTICO F.C./CAMPO GRANDE-MS | 2 x 0 | ARENA DE PASSOS | K - CLUBE ATLÉTICO PAULISTINHA |
Sub-11 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
013 | 15/07 | 08:45 | Grupo C | Centro Esportivo Multi Esporte | 3 x 0 | ARENA DE PASSOS | D - CAMPO FABER CASTELL II |
016 | 16/07 | 09:45 | Grupo C | ARENA DE PASSOS | 3 x 1 | FOGUINHO SPORTS | L - CLUBE DA TECUMSEH |
018 | 17/07 | 16:30 | Grupo C | INTERNACIONAL DE FRANCA | 1 x 3 | ARENA DE PASSOS | K - CLUBE ATLÉTICO PAULISTINHA |
032 | 18/07 | 09:45 | 2ª Oitavas de Final | ARENA DE PASSOS | 0 x 4 | K9 PRÓ F.C | K - CLUBE ATLÉTICO PAULISTINHA |
Sub-12 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
001 | 15/07 | 14:30 | Grupo A | SALESIANO/CHUTEIRA DE OURO DE SÃO CARLOS | 2 x 1 | ARENA DE PASSOS | K - CLUBE ATLÉTICO PAULISTINHA |
004 | 16/07 | 08:45 | Grupo A | ARENA DE PASSOS | 0 x 2 | GOL DE PLACA SANTA BARBARA DO OESTE | L - CLUBE DA TECUMSEH |
006 | 17/07 | 07:45 | Grupo A | BOTAFOGO FUTEBOL CLUBE | 0 x 0 | ARENA DE PASSOS | M - ARENA RUBI AGUA VERMELHA |
Sub-13 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
025 | 15/07 | 13:30 | Grupo E | ARENA DE PASSOS | 0 x 1 | ESCOLINHA NOTA 10 | H- CLUBE ATLÉTICO PAULISTINHA II |
022 | 16/07 | 10:45 | Grupo E | RIO TRAINING F.C. | 0 x 0 | ARENA DE PASSOS | L - CLUBE DA TECUMSEH |
027 | 17/07 | 08:45 | Grupo E | BOTAFOGO FUTEBOL CLUBE BRANCO | 5 x 0 | ARENA DE PASSOS | M - ARENA RUBI AGUA VERMELHA |
Sub-14 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
019 | 15/07 | 10:45 | Grupo D | LEÕES DE RIBEIRÃO | 0 x 7 | ARENA DE PASSOS | E - ARENA DA VILA IZABEL |
022 | 16/07 | 16:30 | Grupo D | ARENA DE PASSOS | 1 x 1 | INTERNACIONAL DE FRANCA | H- CLUBE ATLÉTICO PAULISTINHA II |
024 | 17/07 | 13:30 | Grupo D | TIETÊ F.C. | 1 x 2 | ARENA DE PASSOS | L - CLUBE DA TECUMSEH |
041 | 18/07 | 10:45 | 5ª Oitavas de Final | ARENA DE PASSOS | 4 x 0 | ARENA TOQUIO BAURU | H- CLUBE ATLÉTICO PAULISTINHA II |
047 | 19/07 | 08:30 | 3ª Quartas de Final | ARENA DE PASSOS | 1 x 1 | Ferroviara Araraquara | J- CAMPO LUIS ESTEVÃO DE SIQUEIRA (ZUZÃO) |
050 | 19/07 | 15:00 | 2ª Semi Final | ARENA DE PASSOS | 0 (5) x (4) 0 | GOL DE PLACA SANTA BARBARA DO OESTE | K - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO CARLOS |
051 | 20/07 | 08:00 | Final | FOGUINHO SPORTS | 2 x 0 | ARENA DE PASSOS | A - ESTADIO PROFESSOR LUIS AUGUSTO DE OLIVEIRA (LUISÃO) |
Sub-15 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
023 | 15/07 | 15:30 | Grupo E | ARENA DE PASSOS | 1 x 2 | ESCOLA DE FUTEBOL GLAUCO/IPANEMA CLUBE | H- CLUBE ATLÉTICO PAULISTINHA II |
025 | 16/07 | 15:30 | Grupo E | LEÕES DE RIBEIRÃO | 0 x 4 | ARENA DE PASSOS | K - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO CARLOS |
026 | 17/07 | 09:45 | Grupo E | Centro Esportivo Multi Esporte | 0 x 2 | ARENA DE PASSOS | M - ARENA RUBI AGUA VERMELHA |
045 | 18/07 | 14:00 | 6ª Oitavas de Final | ARENA DE PASSOS | 0 x 1 | UBERLANDIA ACADEMY | K - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO CARLOS |