Sub-12 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
002 | 20/01 | 08:00 | Grupo A | ESCOLA FURACÃO RIO PRETO | 3 x 3 | ACES SPORTS ACADEMY | M - ARENA RUBI AGUA VERMELHA |
003 | 21/01 | 17:30 | Grupo A | ACES SPORTS ACADEMY | 3 x 0 | E.F.C FABER-CASTELL | D - CAMPO FABER CASTELL II |
006 | 22/01 | 17:30 | Grupo A | ACES SPORTS ACADEMY | 4 x 0 | ARENA DE PASSOS | H- CLUBE ATLÉTICO PAULISTINHA II |
042 | 23/01 | 12:00 | 6ª Oitavas de Final | ACES SPORTS ACADEMY | 3 x 0 | ESCOLA FURACÃO RIO PRETO | J- CAMPO LUIS ESTEVÃO DE SIQUEIRA (ZUZÃO) |
047 | 24/01 | 10:00 | 3ª Quartas de Final | UBERLANDIA ACADEMY | 0 x 2 | ACES SPORTS ACADEMY | M - ARENA RUBI AGUA VERMELHA |
050 | 24/01 | 17:00 | 2ª Semi Final | ACES SPORTS ACADEMY | 0 x 3 | K9 PRÓ F.C | A - ESTADIO PROFESSOR LUIS AUGUSTO DE OLIVEIRA (LUISÃO) |
052 | 25/01 | 08:00 | Disputa de 3º lugar | ADESM | 3 x 0 | ACES SPORTS ACADEMY | C - CAMPO FABER CASTELL I |
Sub-13 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
002 | 20/01 | 14:30 | Grupo A | CAMISA 10 APIAÍ-SP | 0 x 0 | ACES SPORTS ACADEMY | H- CLUBE ATLÉTICO PAULISTINHA II |
003 | 21/01 | 16:30 | Grupo A | ACES SPORTS ACADEMY | 0 x 1 | ADESM/GREMIO SÃO CARLENSE | C - CAMPO FABER CASTELL I |
006 | 22/01 | 13:30 | Grupo A | ACES SPORTS ACADEMY | 0 x 0 | MENINOS DA VILA RP | J- CAMPO LUIS ESTEVÃO DE SIQUEIRA (ZUZÃO) |
Sub-15 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
044 | 20/01 | 10:00 | Grupo H | FERROVIARIA ARARAQUARA B | 0 x 0 | ACES SPORTS ACADEMY | M - ARENA RUBI AGUA VERMELHA |
045 | 21/01 | 15:30 | Grupo H | ACES SPORTS ACADEMY | 6 x 0 | RIO TRAINING F.C. | C - CAMPO FABER CASTELL I |
048 | 22/01 | 07:45 | Grupo H | ACES SPORTS ACADEMY | 1 x 0 | UBERLANDIA ACADEMY | K - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO CARLOS |
056 | 23/01 | 08:00 | 8ª Oitavas de Final | ACES SPORTS ACADEMY | 3 x 0 | ARENA TOQUIO BAURU | K - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO CARLOS |
060 | 24/01 | 09:00 | 4ª Quartas de Final | AMERICA FUTEBOL CLUBE | 0 x 1 | ACES SPORTS ACADEMY | M - ARENA RUBI AGUA VERMELHA |
062 | 24/01 | 15:00 | 2ª Semi Final | JABAQUARA ATLÉTICO CLUBE | 4 x 0 | ACES SPORTS ACADEMY | A - ESTADIO PROFESSOR LUIS AUGUSTO DE OLIVEIRA (LUISÃO) |
064 | 25/01 | 10:00 | Disputa de 3º lugar | UBERLANDIA ACADEMY | 0 x 3 | ACES SPORTS ACADEMY | C - CAMPO FABER CASTELL I |
Sub-16 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
008 | 20/01 | 13:30 | Grupo B | INTERNACIONAL E.C | 0 x 5 | ACES SPORTS ACADEMY | K - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO CARLOS |
009 | 21/01 | 13:30 | Grupo B | ACES SPORTS ACADEMY | 1 x 0 | TIETÊ F.C. | K - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO CARLOS |
012 | 22/01 | 09:45 | Grupo B | ACES SPORTS ACADEMY | 1 x 2 | M2R SPORTS | J- CAMPO LUIS ESTEVÃO DE SIQUEIRA (ZUZÃO) |
049 | 23/01 | 09:00 | 4ª Oitavas de Final | ACES SPORTS ACADEMY | 3 x 1 | MINI KRAQUES | K - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO CARLOS |
055 | 24/01 | 08:00 | 2ª Quartas de Final | ACES SPORTS ACADEMY | 1 x 1 | AMERICA FUTEBOL CLUBE | M - ARENA RUBI AGUA VERMELHA |
058 | 24/01 | 14:00 | 1ª Semi Final | JABAQUARA ATLÉTICO CLUBE | 4 x 0 | ACES SPORTS ACADEMY | A - ESTADIO PROFESSOR LUIS AUGUSTO DE OLIVEIRA (LUISÃO) |
061 | 25/01 | 11:00 | Disputa de 3º lugar | ACES SPORTS ACADEMY | 0 (2) x (4) 0 | FUT TALENTOS | C - CAMPO FABER CASTELL I |