Sub-15 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
037 | 20/01 | 15:30 | Grupo G | RC AJAX | 1 x 0 | E.C FLAMINGO/PONTE PRETA | A - ESTADIO PROFESSOR LUIS AUGUSTO DE OLIVEIRA (LUISÃO) |
039 | 21/01 | 07:45 | Grupo G | A.A PONTE PRETA | 2 x 3 | RC AJAX | E - ARENA DA VILA IZABEL |
041 | 22/01 | 08:45 | Grupo G | RC AJAX | 1 x 1 | ARENA TOQUIO BAURU | E - ARENA DA VILA IZABEL |
052 | 23/01 | 15:00 | 4ª Oitavas de Final | RC AJAX | 0 x 6 | UBERLANDIA ACADEMY | J- CAMPO LUIS ESTEVÃO DE SIQUEIRA (ZUZÃO) |
Sub-16 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
025 | 20/01 | 14:30 | Grupo E | RC AJAX | 0 x 0 | PINHEIRENSE | A - ESTADIO PROFESSOR LUIS AUGUSTO DE OLIVEIRA (LUISÃO) |
027 | 21/01 | 17:30 | Grupo E | PEQUENINOS DO JOCKEY | 3 x 1 | RC AJAX | E - ARENA DA VILA IZABEL |
029 | 22/01 | 13:30 | Grupo E | RC AJAX | 0 x 2 | POSTO 7 F.C | A - ESTADIO PROFESSOR LUIS AUGUSTO DE OLIVEIRA (LUISÃO) |
Sub-17 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
019 | 20/01 | 08:45 | Grupo D | RC AJAX | 0 x 8 | JABAQUARA ATLÉTICO CLUBE | L - CLUBE DA TECUMSEH |
021 | 21/01 | 09:45 | Grupo D | RAINHA F.C | 3 x 0 | RC AJAX | E - ARENA DA VILA IZABEL |
023 | 22/01 | 10:45 | Grupo D | RC AJAX | 3 x 3 | MENINOS DA VILA RP | E - ARENA DA VILA IZABEL |
Sub-18 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
001 | 20/01 | 09:45 | Grupo A | ASTRO/BALSAS-MA | 1 x 0 | RC AJAX | L - CLUBE DA TECUMSEH |
002 | 21/01 | 08:45 | Grupo A | RC AJAX | 1 x 4 | ESTRELA F. C. | E - ARENA DA VILA IZABEL |
003 | 22/01 | 09:45 | Grupo A | E.C FLAMINGO B | 3 x 0 | RC AJAX | E - ARENA DA VILA IZABEL |