Grupo A |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Dia | Hora | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
002 | 20/01 | 10:45 | FUT TALENTOS | 0 x 1 | UBERLANDIA ACADEMY B | K - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO CARLOS |
001 | 20/01 | 17:30 | NAVE SAL DA TERRA | 0 x 3 | MENINOS DA VILA RP | F - CAMPO DO SINDICATO DOS METALÚRGICOS |
006 | 21/01 | 16:30 | UBERLANDIA ACADEMY B | 1 x 1 | MENINOS DA VILA RP | K - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO CARLOS |
005 | 21/01 | 17:30 | NAVE SAL DA TERRA | 0 x 3 | FUT TALENTOS | G - CAMPO CHICO PRETO |
004 | 22/01 | 08:45 | MENINOS DA VILA RP | 1 x 1 | FUT TALENTOS | C - CAMPO FABER CASTELL I |
003 | 22/01 | 14:30 | UBERLANDIA ACADEMY B | 3 x 0 | NAVE SAL DA TERRA | K - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO CARLOS |
Grupo B |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Dia | Hora | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
007 | 20/01 | 13:30 | RIO TRAINING F.C. 'B' | 1 x 2 | A.D. AJAX SÃO PAULO | G - CAMPO CHICO PRETO |
008 | 20/01 | 17:30 | RAÇA SPORT CLUBE | 1 x 3 | CFAF/TABOÃO DA SERRA | L - CLUBE DA TECUMSEH |
010 | 21/01 | 10:45 | A.D. AJAX SÃO PAULO | 1 x 0 | RAÇA SPORT CLUBE | A - ESTADIO PROFESSOR LUIS AUGUSTO DE OLIVEIRA (LUISÃO) |
009 | 21/01 | 17:30 | CFAF/TABOÃO DA SERRA | 1 x 0 | RIO TRAINING F.C. 'B' | F - CAMPO DO SINDICATO DOS METALÚRGICOS |
011 | 22/01 | 10:30 | RIO TRAINING F.C. 'B' | 1 x 5 | RAÇA SPORT CLUBE | G - CAMPO CHICO PRETO |
012 | 22/01 | 10:45 | CFAF/TABOÃO DA SERRA | 3 x 1 | A.D. AJAX SÃO PAULO | J- CAMPO LUIS ESTEVÃO DE SIQUEIRA (ZUZÃO) |
Grupo C |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Dia | Hora | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
014 | 20/01 | 09:45 | INTERNACIONAL E.C | 0 x 2 | PEQUENINOS DO JOCKEY | K - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO CARLOS |
013 | 20/01 | 12:00 | FERROVIARIA ARARAQUARA | 3 x 0 | P.M BROTAS | M - ARENA RUBI AGUA VERMELHA |
015 | 21/01 | 14:30 | PEQUENINOS DO JOCKEY | 0 x 4 | FERROVIARIA ARARAQUARA | K - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO CARLOS |
016 | 21/01 | 15:30 | P.M BROTAS | 0 x 0 | INTERNACIONAL E.C | E - ARENA DA VILA IZABEL |
018 | 22/01 | 13:00 | PEQUENINOS DO JOCKEY | 1 x 3 | P.M BROTAS | M - ARENA RUBI AGUA VERMELHA |
017 | 22/01 | 17:30 | FERROVIARIA ARARAQUARA | 3 x 2 | INTERNACIONAL E.C | K - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO CARLOS |
Grupo D |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Dia | Hora | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
020 | 20/01 | 07:45 | JABAQUARA ATLÉTICO CLUBE | 2 x 1 | HEAD SOCCER BRASIL | L - CLUBE DA TECUMSEH |
019 | 20/01 | 15:30 | ADESM | 5 x 0 | ESTRELA F. C. | F - CAMPO DO SINDICATO DOS METALÚRGICOS |
021 | 21/01 | 09:45 | HEAD SOCCER BRASIL | 1 x 1 | ADESM | F - CAMPO DO SINDICATO DOS METALÚRGICOS |
022 | 21/01 | 15:30 | ESTRELA F. C. | 0 x 6 | JABAQUARA ATLÉTICO CLUBE | L - CLUBE DA TECUMSEH |
024 | 22/01 | 15:30 | HEAD SOCCER BRASIL | 3 x 0 | ESTRELA F. C. | L - CLUBE DA TECUMSEH |
023 | 22/01 | 16:30 | ADESM | 0 x 0 | JABAQUARA ATLÉTICO CLUBE | J- CAMPO LUIS ESTEVÃO DE SIQUEIRA (ZUZÃO) |
Grupo E |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Dia | Hora | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
026 | 20/01 | 15:30 | POSTO 7 F.C | 1 x 4 | FUT TALENTOS B | J- CAMPO LUIS ESTEVÃO DE SIQUEIRA (ZUZÃO) |
025 | 20/01 | 16:30 | C.E. MULTI ESPORTE | 0 x 1 | CAMISA 10 APIAÍ-SP | A - ESTADIO PROFESSOR LUIS AUGUSTO DE OLIVEIRA (LUISÃO) |
028 | 21/01 | 07:45 | CAMISA 10 APIAÍ-SP | 0 x 2 | POSTO 7 F.C | H- CLUBE ATLÉTICO PAULISTINHA II |
027 | 21/01 | 11:00 | FUT TALENTOS B | 2 x 0 | C.E. MULTI ESPORTE | M - ARENA RUBI AGUA VERMELHA |
029 | 22/01 | 14:30 | C.E. MULTI ESPORTE | 2 x 2 | POSTO 7 F.C | A - ESTADIO PROFESSOR LUIS AUGUSTO DE OLIVEIRA (LUISÃO) |
030 | 22/01 | 17:30 | FUT TALENTOS B | 2 x 2 | CAMISA 10 APIAÍ-SP | E - ARENA DA VILA IZABEL |
Grupo F |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Dia | Hora | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
031 | 20/01 | 07:45 | TIETÊ F.C. | 1 x 1 | ARENA DE PASSOS | J- CAMPO LUIS ESTEVÃO DE SIQUEIRA (ZUZÃO) |
032 | 20/01 | 14:30 | AMERICA FUTEBOL CLUBE | 1 x 0 | MINI KRAQUES | L - CLUBE DA TECUMSEH |
033 | 21/01 | 15:30 | MINI KRAQUES | 0 x 1 | TIETÊ F.C. | J- CAMPO LUIS ESTEVÃO DE SIQUEIRA (ZUZÃO) |
034 | 21/01 | 16:30 | ARENA DE PASSOS | 0 x 1 | AMERICA FUTEBOL CLUBE | L - CLUBE DA TECUMSEH |
035 | 22/01 | 09:00 | TIETÊ F.C. | 0 x 1 | AMERICA FUTEBOL CLUBE | M - ARENA RUBI AGUA VERMELHA |
036 | 22/01 | 11:30 | MINI KRAQUES | 1 x 2 | ARENA DE PASSOS | A - ESTADIO PROFESSOR LUIS AUGUSTO DE OLIVEIRA (LUISÃO) |
Grupo G |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Dia | Hora | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
038 | 20/01 | 10:30 | ARENA TOQUIO BAURU | 1 x 1 | A.A PONTE PRETA | C - CAMPO FABER CASTELL I |
037 | 20/01 | 15:30 | RC AJAX | 1 x 0 | E.C FLAMINGO/PONTE PRETA | A - ESTADIO PROFESSOR LUIS AUGUSTO DE OLIVEIRA (LUISÃO) |
039 | 21/01 | 07:45 | A.A PONTE PRETA | 2 x 3 | RC AJAX | E - ARENA DA VILA IZABEL |
040 | 21/01 | 14:30 | E.C FLAMINGO/PONTE PRETA | 0 x 1 | ARENA TOQUIO BAURU | E - ARENA DA VILA IZABEL |
041 | 22/01 | 08:45 | RC AJAX | 1 x 1 | ARENA TOQUIO BAURU | E - ARENA DA VILA IZABEL |
042 | 22/01 | 15:30 | A.A PONTE PRETA | 0 x 0 | E.C FLAMINGO/PONTE PRETA | E - ARENA DA VILA IZABEL |
Grupo H |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Dia | Hora | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
044 | 20/01 | 10:00 | FERROVIARIA ARARAQUARA B | 0 x 0 | ACES SPORTS ACADEMY | M - ARENA RUBI AGUA VERMELHA |
043 | 20/01 | 17:30 | RIO TRAINING F.C. | 0 x 7 | UBERLANDIA ACADEMY | E - ARENA DA VILA IZABEL |
045 | 21/01 | 15:30 | ACES SPORTS ACADEMY | 6 x 0 | RIO TRAINING F.C. | C - CAMPO FABER CASTELL I |
046 | 21/01 | 15:30 | UBERLANDIA ACADEMY | 3 x 0 | FERROVIARIA ARARAQUARA B | K - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO CARLOS |
048 | 22/01 | 07:45 | ACES SPORTS ACADEMY | 1 x 0 | UBERLANDIA ACADEMY | K - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO CARLOS |
047 | 22/01 | 13:30 | RIO TRAINING F.C. | 1 x 7 | FERROVIARIA ARARAQUARA B | C - CAMPO FABER CASTELL I |
Jogo | Dia | Hora | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
056 | 23/01 | 08:00 | ACES SPORTS ACADEMY | 3 x 0 | ARENA TOQUIO BAURU | K - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO CARLOS | |||
1º Grupo H | 1º Grupo H | 2º Grupo G | |||||||
055 | 23/01 | 09:00 | AMERICA FUTEBOL CLUBE | 1 x 0 | POSTO 7 F.C | J- CAMPO LUIS ESTEVÃO DE SIQUEIRA (ZUZÃO) | |||
1º Grupo F | 1º Grupo F | 2º Grupo E | |||||||
049 | 23/01 | 10:00 | UBERLANDIA ACADEMY B | 0 x 1 | A.D. AJAX SÃO PAULO | K - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO CARLOS | |||
1º Grupo A | 1º Grupo A | 2º Grupo B | |||||||
054 | 23/01 | 10:00 | JABAQUARA ATLÉTICO CLUBE | 6 x 0 | P.M BROTAS | L - CLUBE DA TECUMSEH | |||
1º Grupo D | 1º Grupo D | 2º Grupo C | |||||||
050 | 23/01 | 12:00 | FERROVIARIA ARARAQUARA | 2 x 0 | ADESM | M - ARENA RUBI AGUA VERMELHA | |||
1º Grupo C | 1º Grupo C | 2º Grupo D | |||||||
052 | 23/01 | 15:00 | RC AJAX | 0 x 6 | UBERLANDIA ACADEMY | J- CAMPO LUIS ESTEVÃO DE SIQUEIRA (ZUZÃO) | |||
1º Grupo G | 1º Grupo G | 2º Grupo H | |||||||
053 | 23/01 | 15:00 | CFAF/TABOÃO DA SERRA | 2 x 0 | MENINOS DA VILA RP | A - ESTADIO PROFESSOR LUIS AUGUSTO DE OLIVEIRA (LUISÃO) | |||
1º Grupo B | 1º Grupo B | 2º Grupo A | |||||||
051 | 23/01 | 16:00 | FUT TALENTOS B | 0 x 1 | ARENA DE PASSOS | L - CLUBE DA TECUMSEH | |||
1º Grupo E | 1º Grupo E | 2º Grupo F |
Jogo | Dia | Hora | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
058 | 24/01 | 08:00 | UBERLANDIA ACADEMY | 0 x 0 | ARENA DE PASSOS | L - CLUBE DA TECUMSEH | |||
Vencedor do Jogo 51 | Vencedor do Jogo 51 | Vencedor do Jogo 52 | |||||||
059 | 24/01 | 09:00 | CFAF/TABOÃO DA SERRA | 0 x 1 | JABAQUARA ATLÉTICO CLUBE | K - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO CARLOS | |||
Vencedor do Jogo 53 | Vencedor do Jogo 53 | Vencedor do Jogo 54 | |||||||
060 | 24/01 | 09:00 | AMERICA FUTEBOL CLUBE | 0 x 1 | ACES SPORTS ACADEMY | M - ARENA RUBI AGUA VERMELHA | |||
Vencedor do Jogo 55 | Vencedor do Jogo 55 | Vencedor do Jogo 56 | |||||||
057 | 24/01 | 10:00 | FERROVIARIA ARARAQUARA | 4 x 0 | A.D. AJAX SÃO PAULO | J- CAMPO LUIS ESTEVÃO DE SIQUEIRA (ZUZÃO) | |||
Vencedor do Jogo 49 | Vencedor do Jogo 49 | Vencedor do Jogo 50 |
Jogo | Dia | Hora | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
062 | 24/01 | 15:00 | JABAQUARA ATLÉTICO CLUBE | 4 x 0 | ACES SPORTS ACADEMY | A - ESTADIO PROFESSOR LUIS AUGUSTO DE OLIVEIRA (LUISÃO) | |||
Vencedor do Jogo 59 | Vencedor do Jogo 59 | Vencedor do Jogo 60 | |||||||
061 | 24/01 | 15:30 | FERROVIARIA ARARAQUARA | 4 x 2 | UBERLANDIA ACADEMY | J- CAMPO LUIS ESTEVÃO DE SIQUEIRA (ZUZÃO) | |||
Vencedor do Jogo 57 | Vencedor do Jogo 57 | Vencedor do Jogo 58 |
Jogo | Dia | Hora | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
064 | 25/01 | 10:00 | UBERLANDIA ACADEMY | 0 x 3 | ACES SPORTS ACADEMY | C - CAMPO FABER CASTELL I | |||
Perdedor do Jogo 61 | Perdedor do Jogo 61 | Perdedor do Jogo 62 | |||||||
063 | 25/01 | 11:00 | FERROVIARIA ARARAQUARA | 0 x 1 | JABAQUARA ATLÉTICO CLUBE | A - ESTADIO PROFESSOR LUIS AUGUSTO DE OLIVEIRA (LUISÃO) | |||
Vencedor do Jogo 61 | Vencedor do Jogo 61 | Vencedor do Jogo 62 |