ESTRELAS DO AMANHÃ
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
11722.06.03 | ARTHUR HENRIQUE FRANCISCO DE OLIVEIRA | |||
11722.06.01 | ASAFE BARUKE MARTINS | |||
11722.06.06 | BENICIO RODRIGUES DOS SANTOS | |||
11722.06.07 | CAUA YESHUA BANDEIRA GERMANO | |||
11722.06.11 | DANIEL CAMPOI KARASHIMA | |||
11722.06.05 | DAVI MANGIERI CALEPSO DE CASTRO | |||
11722.06.08 | DAVI SOUSA DOS SANTOS | |||
11722.06.04 | FELIPE NETTO DA SILVA | |||
11722.06.09 | GUSTAVO MEDEIROS DA SILVA | |||
11722.06.02 | HENRY GABRIEL MARTINS FERREIRA | |||
11722.06.10 | JOAO PEDRO OLIVEIRA BONATO | |||
11722.06.12 | MATHEUS MOREIRA ROSA SILVA | |||
11722.06.13 | YURI GABRIEL GEROLDI PEREIRA |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |
Coord./Representante | ALLAN PATRICK PANDOLFI RODRIGUES | |
Técnico | HENRIQUE SALCEDO | |
Auxiliar Técnico | JOAO ALVARO | |
Atend. Médico/Fisioterapeuta | MARIA HELENA RAMOS FERNANDES | |
Atendente | ELIANE DE FREITAS MARTINS FERREIRA | |
Prep. Fisico | VALMIR ANTONIO FERNANDES |