22/01/2022 - Sábado |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
011 | 07:15 | Sub-17 | Grupo C | ACADEMIA DE FUTEBOL MR2 SPORT | 2 x 0 | PROJETO GIRANDO A BOLA | L - CLUBE DA TECUMSEH |
001 | 08:15 | Sub-15 | Grupo A | PROJETO GIRANDO A BOLA | 0 x 0 | ACADEMIA DE FUTEBOL MR2 SPORT | L - CLUBE DA TECUMSEH |
009 | 09:15 | Sub-13 | Grupo B | ACADEMIA DE FUTEBOL MR2 SPORT | 0 x 0 | Ferroviara Araraquara | L - CLUBE DA TECUMSEH |
23/01/2022 - Domingo |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
012 | 08:30 | Sub-13 | Grupo B | I9 INTERNATIONAL ACADEMY | 3 x 0 | ACADEMIA DE FUTEBOL MR2 SPORT | M - ARENA RUBI AGUA VERMELHA |
002 | 13:45 | Sub-15 | Grupo A | ACADEMIA DE FUTEBOL MR2 SPORT | 1 x 0 | ASSOCIAÇÃO ATLETICA PARAISENSE/SHOWBOL | G - CAMPO CHICO PRETO |
013 | 16:45 | Sub-17 | Grupo C | E.C FLAMINGO B | 0 x 1 | ACADEMIA DE FUTEBOL MR2 SPORT | G - CAMPO CHICO PRETO |
24/01/2022 - Segunda-Feira |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
003 | 08:15 | Sub-15 | Grupo A | Nacional de Uberaba | 1 x 3 | ACADEMIA DE FUTEBOL MR2 SPORT | ADPM |
003 | 11:15 | Sub-13 | Grupo B | ACADEMIA DE FUTEBOL MR2 SPORT | 1 x 2 | ADESM | F - CAMPO DO SINDICATO DOS METALÚRGICOS |
014 | 16:45 | Sub-17 | Grupo C | INTERNACIONAL DE FRANCA | 0 x 0 | ACADEMIA DE FUTEBOL MR2 SPORT | L - CLUBE DA TECUMSEH |
25/01/2022 - Terça-Feira |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
053 | 07:00 | Sub-15 | 2ª Oitavas de Final | ACADEMIA DE FUTEBOL MR2 SPORT | 0 x 1 | E.C FLAMINGO | A - ESTADIO PROFESSOR LUIS AUGUSTO DE OLIVEIRA (LUISÃO) |
047 | 09:00 | Sub-17 | 2ª Oitavas de Final | ACADEMIA DE FUTEBOL MR2 SPORT | 0 x 0 | MOGI MIRIM | A - ESTADIO PROFESSOR LUIS AUGUSTO DE OLIVEIRA (LUISÃO) |
006 | 16:00 | Sub-13 | Grupo B | ROSE´N BOYS F.C | 0 x 0 | ACADEMIA DE FUTEBOL MR2 SPORT | H- CLUBE ATLÉTICO PAULISTINHA II |
26/01/2022 - Quarta-Feira |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
054 | 08:00 | Sub-17 | 1ª Quartas de Final | SEAP ESPORTE CLUBE-VALINHOS | 2 x 1 | ACADEMIA DE FUTEBOL MR2 SPORT | A - ESTADIO PROFESSOR LUIS AUGUSTO DE OLIVEIRA (LUISÃO) |