Sub-12 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
036 | 23/01 | 16:30 | Grupo G | ATLETICO PAULISTA | 3 x 0 | ARENA DE PASSOS | K - CLUBE ATLÉTICO PAULISTINHA |
034 | 24/01 | 10:15 | Grupo G | ARENA DE PASSOS | 0 x 3 | ADESM | F - CAMPO DO SINDICATO DOS METALÚRGICOS |
035 | 25/01 | 18:00 | Grupo G | ROSE´N BOYS F.C | 3 x 0 | ARENA DE PASSOS | H- CLUBE ATLÉTICO PAULISTINHA II |
Sub-14 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
010 | 22/01 | 09:15 | Grupo B | ATLETICO PAULISTA | 3 x 0 | ARENA DE PASSOS | ADPM |
013 | 24/01 | 08:15 | Grupo B | ARENA DE PASSOS | 0 x 3 | MENINOS DA VILA RP | G - CAMPO CHICO PRETO |
015 | 25/01 | 20:30 | Grupo B | MARILIA FUTEBOL CLUB-MA | 3 x 0 | ARENA DE PASSOS | A - ESTADIO PROFESSOR LUIS AUGUSTO DE OLIVEIRA (LUISÃO) |
Sub-16 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
037 | 22/01 | 20:30 | Grupo G | FUT TALENTOS FC | 3 x 0 | ARENA DE PASSOS | A - ESTADIO PROFESSOR LUIS AUGUSTO DE OLIVEIRA (LUISÃO) |
040 | 23/01 | 11:15 | Grupo G | ARENA DE PASSOS | 0 x 3 | A.A. FRANCANA B | E - ARENA DA VILA IZABEL |
042 | 24/01 | 13:45 | Grupo G | OLÍMPIA FC/CFA | 3 x 0 | ARENA DE PASSOS | CAMPO SÃO JOÃO BATISTA |
Sub-17 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
041 | 22/01 | 08:15 | Grupo H | PINHEIRENSE | 3 x 0 | ARENA DE PASSOS | ADPM |
042 | 23/01 | 10:15 | Grupo H | ARENA DE PASSOS | 0 x 3 | RC AJAX SÃO CARLOS | E - ARENA DA VILA IZABEL |
045 | 24/01 | 14:45 | Grupo H | ARENA DE PASSOS | 0 x 3 | OLÍMPIA FC/CFA | CAMPO SÃO JOÃO BATISTA |