22/01/2022 - Sábado |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
041 | 08:15 | Sub-17 | Grupo H | PINHEIRENSE | 3 x 0 | ARENA DE PASSOS | ADPM |
010 | 09:15 | Sub-14 | Grupo B | ATLETICO PAULISTA | 3 x 0 | ARENA DE PASSOS | ADPM |
037 | 20:30 | Sub-16 | Grupo G | FUT TALENTOS FC | 3 x 0 | ARENA DE PASSOS | A - ESTADIO PROFESSOR LUIS AUGUSTO DE OLIVEIRA (LUISÃO) |
23/01/2022 - Domingo |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
042 | 10:15 | Sub-17 | Grupo H | ARENA DE PASSOS | 0 x 3 | RC AJAX SÃO CARLOS | E - ARENA DA VILA IZABEL |
040 | 11:15 | Sub-16 | Grupo G | ARENA DE PASSOS | 0 x 3 | A.A. FRANCANA B | E - ARENA DA VILA IZABEL |
036 | 16:30 | Sub-12 | Grupo G | ATLETICO PAULISTA | 3 x 0 | ARENA DE PASSOS | K - CLUBE ATLÉTICO PAULISTINHA |
24/01/2022 - Segunda-Feira |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
013 | 08:15 | Sub-14 | Grupo B | ARENA DE PASSOS | 0 x 3 | MENINOS DA VILA RP | G - CAMPO CHICO PRETO |
034 | 10:15 | Sub-12 | Grupo G | ARENA DE PASSOS | 0 x 3 | ADESM | F - CAMPO DO SINDICATO DOS METALÚRGICOS |
042 | 13:45 | Sub-16 | Grupo G | OLÍMPIA FC/CFA | 3 x 0 | ARENA DE PASSOS | CAMPO SÃO JOÃO BATISTA |
045 | 14:45 | Sub-17 | Grupo H | ARENA DE PASSOS | 0 x 3 | OLÍMPIA FC/CFA | CAMPO SÃO JOÃO BATISTA |
25/01/2022 - Terça-Feira |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
035 | 18:00 | Sub-12 | Grupo G | ROSE´N BOYS F.C | 3 x 0 | ARENA DE PASSOS | H- CLUBE ATLÉTICO PAULISTINHA II |
015 | 20:30 | Sub-14 | Grupo B | MARILIA FUTEBOL CLUB-MA | 3 x 0 | ARENA DE PASSOS | A - ESTADIO PROFESSOR LUIS AUGUSTO DE OLIVEIRA (LUISÃO) |