Sub-11 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
040 | 22/01 | 11:15 | Grupo B | LG SPORTS RIBEIRÃO | 0 x 1 | ATLETIC ACADEMY | K - CLUBE ATLÉTICO PAULISTINHA |
041 | 23/01 | 11:00 | Grupo B | ATLETIC ACADEMY | 4 x 0 | Uberlandia Academy | K - CLUBE ATLÉTICO PAULISTINHA |
039 | 25/01 | 16:00 | Grupo B | ATLETIC ACADEMY | 0 x 0 | ESCOLA GREMIO BAURU/SP | K - CLUBE ATLÉTICO PAULISTINHA |
044 | 26/01 | 12:30 | 3ª Quartas de Final | ATLETIC ACADEMY | 2 x 1 | Ferroviara Araraquara | J- CAMPO LUIS ESTEVÃO DE SIQUEIRA (ZUZÃO) |
047 | 27/01 | 13:30 | 2ª Semi Final | ATLETIC ACADEMY | 0 (4) x (2) 0 | RAINHA F.C | A - ESTADIO PROFESSOR LUIS AUGUSTO DE OLIVEIRA (LUISÃO) |
048 | 28/01 | 08:00 | Final | ITATIBA ESPORTE CLUBE | 1 x 0 | ATLETIC ACADEMY | A - ESTADIO PROFESSOR LUIS AUGUSTO DE OLIVEIRA (LUISÃO) |
Sub-12 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
007 | 22/01 | 09:15 | Grupo B | ATLETIC ACADEMY | 0 x 1 | I9 INTERNATIONAL ACADEMY | K - CLUBE ATLÉTICO PAULISTINHA |
004 | 23/01 | 10:00 | Grupo B | ESCOLA GREMIO BAURU/SP | 0 x 2 | ATLETIC ACADEMY | K - CLUBE ATLÉTICO PAULISTINHA |
001 | 24/01 | 14:45 | Grupo B | ATLETIC ACADEMY | 0 x 0 | LG SPORTS RIBEIRÃO | M - ARENA RUBI AGUA VERMELHA |
010 | 25/01 | 09:30 | Grupo B | FUT TALENTOS FC | 1 x 1 | ATLETIC ACADEMY | M - ARENA RUBI AGUA VERMELHA |
044 | 26/01 | 14:30 | 5ª Oitavas de Final | ESTRELAS DO AMANHÃ | 1 x 0 | ATLETIC ACADEMY | F - CAMPO DO SINDICATO DOS METALÚRGICOS |
Sub-14 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
052 | 23/01 | 17:00 | Grupo G | RAINHA F.C | 0 x 0 | ATLETIC ACADEMY | M - ARENA RUBI AGUA VERMELHA |
056 | 24/01 | 09:15 | Grupo G | ATLETIC ACADEMY | 1 x 0 | BOLA NA REDE EF | CAMPO SÃO JOÃO BATISTA |
060 | 25/01 | 08:30 | Grupo G | Uberlandia Academy | 0 x 2 | ATLETIC ACADEMY | M - ARENA RUBI AGUA VERMELHA |
083 | 26/01 | 10:15 | 4ª Oitavas de Final | ATLETIC ACADEMY | 1 x 1 | CELEIRO ACADEMY | J- CAMPO LUIS ESTEVÃO DE SIQUEIRA (ZUZÃO) |
089 | 27/01 | 09:00 | 2ª Quartas de Final | SEAP ESPORTE CLUBE-VALINHOS | 0 x 4 | ATLETIC ACADEMY | A - ESTADIO PROFESSOR LUIS AUGUSTO DE OLIVEIRA (LUISÃO) |
092 | 27/01 | 15:30 | 1ª Semi Final | ADESM | 1 x 2 | ATLETIC ACADEMY | J- CAMPO LUIS ESTEVÃO DE SIQUEIRA (ZUZÃO) |
094 | 28/01 | 11:00 | Final | ATLETIC ACADEMY | 1 x 0 | Ferroviara Araraquara | A - ESTADIO PROFESSOR LUIS AUGUSTO DE OLIVEIRA (LUISÃO) |
Sub-15 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
035 | 22/01 | 13:30 | Grupo G | ATLETIC ACADEMY | 0 x 0 | MENINOS DA VILA RP | CAMPO SÃO JOÃO BATISTA |
037 | 23/01 | 08:00 | Grupo G | BETH SHALOM NOTA 10 | 0 x 3 | ATLETIC ACADEMY | H- CLUBE ATLÉTICO PAULISTINHA II |
038 | 24/01 | 12:00 | Grupo G | ATLETICO PAULISTA | 0 x 2 | ATLETIC ACADEMY | A - ESTADIO PROFESSOR LUIS AUGUSTO DE OLIVEIRA (LUISÃO) |
054 | 25/01 | 13:30 | 3ª Oitavas de Final | ATLETIC ACADEMY | 0 x 0 | ADESM | A - ESTADIO PROFESSOR LUIS AUGUSTO DE OLIVEIRA (LUISÃO) |
061 | 26/01 | 09:15 | 2ª Quartas de Final | CELEIRO ACADEMY | 2 x 2 | ATLETIC ACADEMY | J- CAMPO LUIS ESTEVÃO DE SIQUEIRA (ZUZÃO) |