22/01/2022 - Sábado |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
007 | 09:15 | Sub-12 | Grupo B | ATLETIC ACADEMY | 0 x 1 | I9 INTERNATIONAL ACADEMY | K - CLUBE ATLÉTICO PAULISTINHA |
040 | 11:15 | Sub-11 | Grupo B | LG SPORTS RIBEIRÃO | 0 x 1 | ATLETIC ACADEMY | K - CLUBE ATLÉTICO PAULISTINHA |
035 | 13:30 | Sub-15 | Grupo G | ATLETIC ACADEMY | 0 x 0 | MENINOS DA VILA RP | CAMPO SÃO JOÃO BATISTA |
23/01/2022 - Domingo |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
037 | 08:00 | Sub-15 | Grupo G | BETH SHALOM NOTA 10 | 0 x 3 | ATLETIC ACADEMY | H- CLUBE ATLÉTICO PAULISTINHA II |
004 | 10:00 | Sub-12 | Grupo B | ESCOLA GREMIO BAURU/SP | 0 x 2 | ATLETIC ACADEMY | K - CLUBE ATLÉTICO PAULISTINHA |
041 | 11:00 | Sub-11 | Grupo B | ATLETIC ACADEMY | 4 x 0 | Uberlandia Academy | K - CLUBE ATLÉTICO PAULISTINHA |
052 | 17:00 | Sub-14 | Grupo G | RAINHA F.C | 0 x 0 | ATLETIC ACADEMY | M - ARENA RUBI AGUA VERMELHA |
24/01/2022 - Segunda-Feira |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
056 | 09:15 | Sub-14 | Grupo G | ATLETIC ACADEMY | 1 x 0 | BOLA NA REDE EF | CAMPO SÃO JOÃO BATISTA |
038 | 12:00 | Sub-15 | Grupo G | ATLETICO PAULISTA | 0 x 2 | ATLETIC ACADEMY | A - ESTADIO PROFESSOR LUIS AUGUSTO DE OLIVEIRA (LUISÃO) |
001 | 14:45 | Sub-12 | Grupo B | ATLETIC ACADEMY | 0 x 0 | LG SPORTS RIBEIRÃO | M - ARENA RUBI AGUA VERMELHA |
25/01/2022 - Terça-Feira |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
060 | 08:30 | Sub-14 | Grupo G | Uberlandia Academy | 0 x 2 | ATLETIC ACADEMY | M - ARENA RUBI AGUA VERMELHA |
010 | 09:30 | Sub-12 | Grupo B | FUT TALENTOS FC | 1 x 1 | ATLETIC ACADEMY | M - ARENA RUBI AGUA VERMELHA |
054 | 13:30 | Sub-15 | 3ª Oitavas de Final | ATLETIC ACADEMY | 0 x 0 | ADESM | A - ESTADIO PROFESSOR LUIS AUGUSTO DE OLIVEIRA (LUISÃO) |
039 | 16:00 | Sub-11 | Grupo B | ATLETIC ACADEMY | 0 x 0 | ESCOLA GREMIO BAURU/SP | K - CLUBE ATLÉTICO PAULISTINHA |
26/01/2022 - Quarta-Feira |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
061 | 09:15 | Sub-15 | 2ª Quartas de Final | CELEIRO ACADEMY | 2 x 2 | ATLETIC ACADEMY | J- CAMPO LUIS ESTEVÃO DE SIQUEIRA (ZUZÃO) |
083 | 10:15 | Sub-14 | 4ª Oitavas de Final | ATLETIC ACADEMY | 1 x 1 | CELEIRO ACADEMY | J- CAMPO LUIS ESTEVÃO DE SIQUEIRA (ZUZÃO) |
044 | 12:30 | Sub-11 | 3ª Quartas de Final | ATLETIC ACADEMY | 2 x 1 | Ferroviara Araraquara | J- CAMPO LUIS ESTEVÃO DE SIQUEIRA (ZUZÃO) |
044 | 14:30 | Sub-12 | 5ª Oitavas de Final | ESTRELAS DO AMANHÃ | 1 x 0 | ATLETIC ACADEMY | F - CAMPO DO SINDICATO DOS METALÚRGICOS |
27/01/2022 - Quinta-Feira |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
089 | 09:00 | Sub-14 | 2ª Quartas de Final | SEAP ESPORTE CLUBE-VALINHOS | 0 x 4 | ATLETIC ACADEMY | A - ESTADIO PROFESSOR LUIS AUGUSTO DE OLIVEIRA (LUISÃO) |
047 | 13:30 | Sub-11 | 2ª Semi Final | ATLETIC ACADEMY | 0 (4) x (2) 0 | RAINHA F.C | A - ESTADIO PROFESSOR LUIS AUGUSTO DE OLIVEIRA (LUISÃO) |
092 | 15:30 | Sub-14 | 1ª Semi Final | ADESM | 1 x 2 | ATLETIC ACADEMY | J- CAMPO LUIS ESTEVÃO DE SIQUEIRA (ZUZÃO) |
28/01/2022 - Sexta-Feira |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
048 | 08:00 | Sub-11 | Final | ITATIBA ESPORTE CLUBE | 1 x 0 | ATLETIC ACADEMY | A - ESTADIO PROFESSOR LUIS AUGUSTO DE OLIVEIRA (LUISÃO) |
094 | 11:00 | Sub-14 | Final | ATLETIC ACADEMY | 1 x 0 | Ferroviara Araraquara | A - ESTADIO PROFESSOR LUIS AUGUSTO DE OLIVEIRA (LUISÃO) |