Sub-11 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
033 | 23/01 | 07:30 | Grupo B | I9 INTERNATIONAL ACADEMY | 1 x 4 | ESCOLA GREMIO BAURU/SP | M - ARENA RUBI AGUA VERMELHA |
034 | 24/01 | 15:45 | Grupo B | LG SPORTS RIBEIRÃO | 10 x 1 | I9 INTERNATIONAL ACADEMY | M - ARENA RUBI AGUA VERMELHA |
035 | 25/01 | 07:30 | Grupo B | I9 INTERNATIONAL ACADEMY | 0 x 8 | Uberlandia Academy | M - ARENA RUBI AGUA VERMELHA |
Sub-12 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
007 | 22/01 | 09:15 | Grupo B | ATLETIC ACADEMY | 0 x 1 | I9 INTERNATIONAL ACADEMY | K - CLUBE ATLÉTICO PAULISTINHA |
009 | 24/01 | 10:15 | Grupo B | ITATIBA ESPORTE CLUBE | 1 x 0 | I9 INTERNATIONAL ACADEMY | H- CLUBE ATLÉTICO PAULISTINHA II |
008 | 25/01 | 11:30 | Grupo B | I9 INTERNATIONAL ACADEMY | 0 x 2 | ESTRELAS DO AMANHÃ | M - ARENA RUBI AGUA VERMELHA |
Sub-13 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
011 | 22/01 | 11:15 | Grupo B | CHG SPORTS GARÇA-SP | 0 x 3 | I9 INTERNATIONAL ACADEMY | H- CLUBE ATLÉTICO PAULISTINHA II |
012 | 23/01 | 08:30 | Grupo B | I9 INTERNATIONAL ACADEMY | 3 x 0 | ACADEMIA DE FUTEBOL MR2 SPORT | M - ARENA RUBI AGUA VERMELHA |
010 | 25/01 | 15:00 | Grupo B | I9 INTERNATIONAL ACADEMY | 0 x 1 | FUTCRAQUES F.C | M - ARENA RUBI AGUA VERMELHA |
041 | 26/01 | 11:15 | 2ª Oitavas de Final | I9 INTERNATIONAL ACADEMY | 2 x 1 | ADEFA/ART BLOCO | F - CAMPO DO SINDICATO DOS METALÚRGICOS |
048 | 27/01 | 09:30 | 1ª Quartas de Final | INTERNACIONAL DE FRANCA | 1 x 0 | I9 INTERNATIONAL ACADEMY | ADPM |
Sub-14 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
029 | 22/01 | 10:15 | Grupo E | ESPORTE CLUBE FABRICIO | 0 x 3 | I9 INTERNATIONAL ACADEMY | H- CLUBE ATLÉTICO PAULISTINHA II |
030 | 23/01 | 14:30 | Grupo E | I9 INTERNATIONAL ACADEMY | 3 x 0 | Centro Esportivo Multi Esporte | A - ESTADIO PROFESSOR LUIS AUGUSTO DE OLIVEIRA (LUISÃO) |
036 | 25/01 | 14:00 | Grupo E | I9 INTERNATIONAL ACADEMY | 2 x 2 | SEAP ESPORTE CLUBE-VALINHOS | M - ARENA RUBI AGUA VERMELHA |
086 | 26/01 | 10:15 | 7ª Oitavas de Final | S.E. INVICTUS | 0 x 3 | I9 INTERNATIONAL ACADEMY | F - CAMPO DO SINDICATO DOS METALÚRGICOS |
091 | 27/01 | 08:30 | 4ª Quartas de Final | I9 INTERNATIONAL ACADEMY | 2 x 3 | FOGUINHO SPORTS | ADPM |
Sub-15 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
010 | 22/01 | 13:45 | Grupo C | ADESM | 2 x 0 | I9 INTERNATIONAL ACADEMY | F - CAMPO DO SINDICATO DOS METALÚRGICOS |
013 | 23/01 | 09:30 | Grupo C | I9 INTERNATIONAL ACADEMY | 1 x 1 | CELEIRO ACADEMY | M - ARENA RUBI AGUA VERMELHA |
015 | 24/01 | 16:45 | Grupo C | ESCOLA DE FUTEBOL COELHO | 0 x 7 | I9 INTERNATIONAL ACADEMY | M - ARENA RUBI AGUA VERMELHA |
052 | 25/01 | 16:00 | 1ª Oitavas de Final | SEAP ESPORTE CLUBE-VALINHOS | 2 x 0 | I9 INTERNATIONAL ACADEMY | M - ARENA RUBI AGUA VERMELHA |