22/01/2022 - Sábado |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
007 | 09:15 | Sub-12 | Grupo B | ATLETIC ACADEMY | 0 x 1 | I9 INTERNATIONAL ACADEMY | K - CLUBE ATLÉTICO PAULISTINHA |
029 | 10:15 | Sub-14 | Grupo E | ESPORTE CLUBE FABRICIO | 0 x 3 | I9 INTERNATIONAL ACADEMY | H- CLUBE ATLÉTICO PAULISTINHA II |
011 | 11:15 | Sub-13 | Grupo B | CHG SPORTS GARÇA-SP | 0 x 3 | I9 INTERNATIONAL ACADEMY | H- CLUBE ATLÉTICO PAULISTINHA II |
010 | 13:45 | Sub-15 | Grupo C | ADESM | 2 x 0 | I9 INTERNATIONAL ACADEMY | F - CAMPO DO SINDICATO DOS METALÚRGICOS |
23/01/2022 - Domingo |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
033 | 07:30 | Sub-11 | Grupo B | I9 INTERNATIONAL ACADEMY | 1 x 4 | ESCOLA GREMIO BAURU/SP | M - ARENA RUBI AGUA VERMELHA |
012 | 08:30 | Sub-13 | Grupo B | I9 INTERNATIONAL ACADEMY | 3 x 0 | ACADEMIA DE FUTEBOL MR2 SPORT | M - ARENA RUBI AGUA VERMELHA |
013 | 09:30 | Sub-15 | Grupo C | I9 INTERNATIONAL ACADEMY | 1 x 1 | CELEIRO ACADEMY | M - ARENA RUBI AGUA VERMELHA |
030 | 14:30 | Sub-14 | Grupo E | I9 INTERNATIONAL ACADEMY | 3 x 0 | Centro Esportivo Multi Esporte | A - ESTADIO PROFESSOR LUIS AUGUSTO DE OLIVEIRA (LUISÃO) |
24/01/2022 - Segunda-Feira |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
009 | 10:15 | Sub-12 | Grupo B | ITATIBA ESPORTE CLUBE | 1 x 0 | I9 INTERNATIONAL ACADEMY | H- CLUBE ATLÉTICO PAULISTINHA II |
034 | 15:45 | Sub-11 | Grupo B | LG SPORTS RIBEIRÃO | 10 x 1 | I9 INTERNATIONAL ACADEMY | M - ARENA RUBI AGUA VERMELHA |
015 | 16:45 | Sub-15 | Grupo C | ESCOLA DE FUTEBOL COELHO | 0 x 7 | I9 INTERNATIONAL ACADEMY | M - ARENA RUBI AGUA VERMELHA |
25/01/2022 - Terça-Feira |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
035 | 07:30 | Sub-11 | Grupo B | I9 INTERNATIONAL ACADEMY | 0 x 8 | Uberlandia Academy | M - ARENA RUBI AGUA VERMELHA |
008 | 11:30 | Sub-12 | Grupo B | I9 INTERNATIONAL ACADEMY | 0 x 2 | ESTRELAS DO AMANHÃ | M - ARENA RUBI AGUA VERMELHA |
036 | 14:00 | Sub-14 | Grupo E | I9 INTERNATIONAL ACADEMY | 2 x 2 | SEAP ESPORTE CLUBE-VALINHOS | M - ARENA RUBI AGUA VERMELHA |
010 | 15:00 | Sub-13 | Grupo B | I9 INTERNATIONAL ACADEMY | 0 x 1 | FUTCRAQUES F.C | M - ARENA RUBI AGUA VERMELHA |
052 | 16:00 | Sub-15 | 1ª Oitavas de Final | SEAP ESPORTE CLUBE-VALINHOS | 2 x 0 | I9 INTERNATIONAL ACADEMY | M - ARENA RUBI AGUA VERMELHA |
26/01/2022 - Quarta-Feira |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
086 | 10:15 | Sub-14 | 7ª Oitavas de Final | S.E. INVICTUS | 0 x 3 | I9 INTERNATIONAL ACADEMY | F - CAMPO DO SINDICATO DOS METALÚRGICOS |
041 | 11:15 | Sub-13 | 2ª Oitavas de Final | I9 INTERNATIONAL ACADEMY | 2 x 1 | ADEFA/ART BLOCO | F - CAMPO DO SINDICATO DOS METALÚRGICOS |
27/01/2022 - Quinta-Feira |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
091 | 08:30 | Sub-14 | 4ª Quartas de Final | I9 INTERNATIONAL ACADEMY | 2 x 3 | FOGUINHO SPORTS | ADPM |
048 | 09:30 | Sub-13 | 1ª Quartas de Final | INTERNACIONAL DE FRANCA | 1 x 0 | I9 INTERNATIONAL ACADEMY | ADPM |