22/01/2024 - Segunda-Feira |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
062 | 08:15 | Sub-13 | Grupo K | CFAF/TABOÃO DA SERRA | 10 x 0 | ASTRO/FÊNIX DE OURO | J- CAMPO LUIS ESTEVÃO DE SIQUEIRA (ZUZÃO) |
053 | 09:15 | Sub-14 | Grupo J | CFAF/TABOÃO DA SERRA | 3 x 0 | ASTRO/FÊNIX DE OURO | J- CAMPO LUIS ESTEVÃO DE SIQUEIRA (ZUZÃO) |
047 | 10:15 | Sub-15 | Grupo I | CFAF/TABOÃO DA SERRA | 2 x 0 | ASTRO/FÊNIX DE OURO | J- CAMPO LUIS ESTEVÃO DE SIQUEIRA (ZUZÃO) |
020 | 11:15 | Sub-17 | Grupo D | CFAF/TABOÃO DA SERRA | 0 x 0 | ASTRO/FÊNIX DE OURO | J- CAMPO LUIS ESTEVÃO DE SIQUEIRA (ZUZÃO) |
23/01/2024 - Terça-Feira |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
021 | 08:15 | Sub-17 | Grupo D | ASTRO/FÊNIX DE OURO | 9 x 0 | C.T GAROTOS ACADEMY | E - ARENA DA VILA IZABEL |
063 | 09:15 | Sub-13 | Grupo K | ASTRO/FÊNIX DE OURO | 3 x 0 | RIO TRAINING F.C. | E - ARENA DA VILA IZABEL |
054 | 10:15 | Sub-14 | Grupo J | ASTRO/FÊNIX DE OURO | 0 x 2 | RIO TRAINING F.C. | E - ARENA DA VILA IZABEL |
048 | 11:15 | Sub-15 | Grupo I | ASTRO/FÊNIX DE OURO | 2 x 0 | RIO TRAINING F.C. | E - ARENA DA VILA IZABEL |
24/01/2024 - Quarta-Feira |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
066 | 14:00 | Sub-13 | Grupo K | ASTRO/FÊNIX DE OURO | 0 x 0 | SOCCER DA VILA/PUPILOS DA BOLA B | K - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO CARLOS |
057 | 15:00 | Sub-14 | Grupo J | ASTRO/FÊNIX DE OURO | 2 x 1 | FUTURO F.C | K - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO CARLOS |
051 | 16:00 | Sub-15 | Grupo I | ASTRO/FÊNIX DE OURO | 1 x 0 | FUTURO F.C | K - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO CARLOS |
024 | 17:00 | Sub-17 | Grupo D | ASTRO/FÊNIX DE OURO | 1 x 1 | INDEPENDENTE ATLETICO CLUBE | K - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO CARLOS |
25/01/2024 - Quinta-Feira |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
075 | 07:15 | Sub-14 | 6º jogo Mata-Mata | RIO CLARO FC | 5 x 0 | ASTRO/FÊNIX DE OURO | C - CAMPO FABER CASTELL I |
077 | 09:15 | Sub-15 | 14º jogo Mata-Mata | ASTRO/FÊNIX DE OURO | 1 x 1 | NAVE SAL DA TERRA | C - CAMPO FABER CASTELL I |
078 | 15:00 | Sub-13 | 12º jogo Mata-Mata | FLORESTINO SOCIAL | 3 x 0 | ASTRO/FÊNIX DE OURO | C - CAMPO FABER CASTELL I |
26/01/2024 - Sexta-Feira |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
048 | 08:00 | Sub-17 | 6ª Oitavas de Final | ANHEMBI FUTEBOL CLUBE | 2 x 0 | ASTRO/FÊNIX DE OURO | H - USP - UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO |
086 | 15:00 | Sub-15 | 7ª Oitavas de Final | MARÍLIA FC MARANHÃO | 1 x 0 | ASTRO/FÊNIX DE OURO | A - ESTADIO PROFESSOR LUIS AUGUSTO DE OLIVEIRA (LUISÃO) |