22/01/2024 - Segunda-Feira |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
005 | 07:15 | Sub-14 | Grupo A | AD SÃO CAETANO SACOMA | 1 x 0 | ATLETIC ACADEMY | A - ESTADIO PROFESSOR LUIS AUGUSTO DE OLIVEIRA (LUISÃO) |
019 | 09:15 | Sub-16 | Grupo D | SOL ESPORTES | 0 x 3 | ATLETIC ACADEMY B | C - CAMPO FABER CASTELL I |
025 | 11:15 | Sub-13 | Grupo E | NAVE SAL DA TERRA | 0 x 7 | ATLETIC ACADEMY | D - CAMPO FABER CASTELL II |
025 | 14:00 | Sub-11 | Grupo E | NAVE SAL DA TERRA | 0 x 8 | ATLETIC ACADEMY | B - PROMINAS |
028 | 15:00 | Sub-12 | Grupo F | PROJETO GIRANDO A BOLA | 0 x 1 | ATLETIC ACADEMY | B - PROMINAS |
038 | 15:00 | Sub-16 | Grupo G | CLUBE ATLÉTICO PONTAL | 2 x 0 | ATLETIC ACADEMY A | N - CAMPO DO VILA NOVA - STA. EUDÓXIA |
044 | 16:00 | Sub-13 | Grupo H | CLUBE ATLÉTICO PONTAL | 1 x 0 | ATLETIC ACADEMY B | N - CAMPO DO VILA NOVA - STA. EUDÓXIA |
23/01/2024 - Terça-Feira |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
028 | 07:15 | Sub-11 | Grupo E | ATLETIC ACADEMY | 5 x 0 | PONTE PRETA IBATE | H - USP - UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO |
031 | 08:15 | Sub-12 | Grupo F | ATLETIC ACADEMY | 1 x 0 | PONTE PRETA IBATE | H - USP - UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO |
028 | 09:15 | Sub-13 | Grupo E | ATLETIC ACADEMY | 2 x 0 | PONTE PRETA IBATE | H - USP - UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO |
022 | 10:15 | Sub-16 | Grupo D | ATLETIC ACADEMY B | 1 x 1 | PONTE PRETA IBATE | H - USP - UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO |
006 | 12:30 | Sub-14 | Grupo A | PRIME SPORTS A | 1 x 4 | ATLETIC ACADEMY | C - CAMPO FABER CASTELL I |
039 | 15:00 | Sub-16 | Grupo G | ATLETIC ACADEMY A | 2 x 2 | JOVENS TALENTOS SÃO CARLOS | F - CAMPO DO SINDICATO DOS METALÚRGICOS |
045 | 16:00 | Sub-13 | Grupo H | ATLETIC ACADEMY B | 0 x 0 | JOVENS TALENTOS SÃO CARLOS | F - CAMPO DO SINDICATO DOS METALÚRGICOS |
24/01/2024 - Quarta-Feira |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
030 | 07:15 | Sub-11 | Grupo E | Uberlandia Academy | 1 x 2 | ATLETIC ACADEMY | O - CAMPO DO MONJOLINHO |
033 | 08:15 | Sub-12 | Grupo F | Uberlandia Academy | 4 x 0 | ATLETIC ACADEMY | O - CAMPO DO MONJOLINHO |
030 | 09:15 | Sub-13 | Grupo E | Uberlandia Academy | 0 x 1 | ATLETIC ACADEMY | O - CAMPO DO MONJOLINHO |
004 | 10:15 | Sub-14 | Grupo A | ATLETIC ACADEMY | 2 x 3 | Uberlandia Academy | O - CAMPO DO MONJOLINHO |
024 | 11:15 | Sub-16 | Grupo D | Uberlandia Academy | 1 x 2 | ATLETIC ACADEMY B | O - CAMPO DO MONJOLINHO |
042 | 16:00 | Sub-16 | Grupo G | ATLETIC ACADEMY A | 2 x 1 | BETH SHALOM | I - FADISC |
048 | 17:00 | Sub-13 | Grupo H | ATLETIC ACADEMY B | 2 x 1 | IACANGA/BETH SHALOM | I - FADISC |
25/01/2024 - Quinta-Feira |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
081 | 08:30 | Sub-14 | 12º jogo Mata-Mata | I9 INTERNATIONAL ACADEMY | 2 x 1 | ATLETIC ACADEMY | M - ARENA RUBI AGUA VERMELHA |
076 | 09:30 | Sub-13 | 10º jogo Mata-Mata | ATLETIC ACADEMY | 3 x 0 | IACANGA/BETH SHALOM | M - ARENA RUBI AGUA VERMELHA |
075 | 10:30 | Sub-16 | 15º jogo Mata-Mata | ATLETIC ACADEMY B | 1 x 0 | OLIMPICA SPORTS | M - ARENA RUBI AGUA VERMELHA |
077 | 16:00 | Sub-13 | 11º jogo Mata-Mata | CLUBE ATLÉTICO PONTAL | 0 x 0 | ATLETIC ACADEMY B | I - FADISC |
067 | 17:00 | Sub-16 | 7º jogo Mata-Mata | TABOÃO DA SERRA | 1 x 1 | ATLETIC ACADEMY A | I - FADISC |
26/01/2024 - Sexta-Feira |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
043 | 07:15 | Sub-11 | 1ª Oitavas de Final | ATLETIC ACADEMY | 1 x 2 | CFA RED TALENTOS/MONTE AZUL | F - CAMPO DO SINDICATO DOS METALÚRGICOS |
056 | 08:15 | Sub-12 | 5ª Oitavas de Final | CFA RED TALENTOS/MONTE AZUL | 2 x 0 | ATLETIC ACADEMY | F - CAMPO DO SINDICATO DOS METALÚRGICOS |
087 | 14:00 | Sub-13 | 5ª Oitavas de Final | RIO CLARO FC B | 0 x 1 | ATLETIC ACADEMY | H - USP - UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO |
084 | 15:00 | Sub-16 | 8ª Oitavas de Final | AD ART BLOCO | 1 x 2 | ATLETIC ACADEMY B | H - USP - UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO |
27/01/2024 - Sábado |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
088 | 08:30 | Sub-16 | 4ª Quartas de Final | ARENA TOQUIO BAURU | 3 x 0 | ATLETIC ACADEMY B | H - USP - UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO |
093 | 09:30 | Sub-13 | 3ª Quartas de Final | ATLETIC ACADEMY | 1 x 0 | FLORESTINO SOCIAL | H - USP - UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO |
096 | 17:30 | Sub-13 | 2ª Semi Final | ATLETIC ACADEMY | 1 (3) x (5) 1 | GREMIO ARAÇA | C - CAMPO FABER CASTELL I |